ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ก
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| กรีซ | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| กรีนแลนด์ | --:-- | UTC−2 | ใช้ |
| กวม | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| กวาเดอลูป | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| กัมพูชา | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| กัวเตมาลา | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| กาตาร์ | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| กานา | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| กาบอง | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| กายอานา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| กินี | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| กินี-บิสเซา | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย เ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| เกรเนดา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เกาหลีใต้ | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| เกาหลีเหนือ | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| เกาะคริสต์มาส | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | --:-- | UTC−2 | ไม่ใช้ |
| เกาะนอร์ฟอล์ก | --:-- | UTC+12 | ใช้ |
| เกาะแมน | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| เกิร์นซีย์ | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| เคนยา | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| เคปเวิร์ด | --:-- | UTC−1 | ไม่ใช้ |
| เจอร์ซีย์ | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| เช็ก | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เซเชลส์ | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์บาร์เธเลมี | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์มาร์ติน | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์ลูเซีย | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เซนต์เฮเลนา | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| เซเนกัล | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| เซอร์เบีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เซาตูเมและปรินซิปี | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| เซียร์ราลีโอน | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| เดนมาร์ก | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เติร์กเมนิสถาน | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| เนเธอร์แลนด์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เนปาล | --:-- | UTC+5:45 | ไม่ใช้ |
| เบนิน | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| เบลเยียม | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เบลารุส | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| เบลีซ | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| เบอร์มิวดา | --:-- | UTC−4 | ใช้ |
| เปรู | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| เปอร์โตริโก | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เฟรนช์เกียนา | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์ | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| เฟรนช์โปลินีเซีย | --:-- | UTC−10 | ไม่ใช้ |
| เม็กซิโก | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| เมียนมา | --:-- | UTC+6:30 | ไม่ใช้ |
| เยเมน | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| เยอรมนี | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| เรอูนียง | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| เลโซโท | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| เลบานอน | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| เวเนซุเอลา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| เวียดนาม | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| เอกวาดอร์ | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| เอธิโอเปีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| เอริเทรีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| เอลซัลวาดอร์ | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| เอสโตเนีย | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| เอสวาตีนี | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| เฮติ | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย แ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| แกมเบีย | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| แคนาดา | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| แคเมอรูน | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | --:-- | UTC−3 | ใช้ |
| แซมเบีย | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| แทนซาเนีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| แองกวิลลา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| แองโกลา | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| แอนติกาและบาร์บูดา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| แอฟริกาใต้ | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| แอลจีเรีย | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| แอลเบเนีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย โ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| โกตดิวัวร์ | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| โคโซโว | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| โครเอเชีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| โคลอมเบีย | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| โซมาเลีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| โดมินิกา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| โตโก | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| โบลิเวีย | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| โปรตุเกส | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| โปแลนด์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| โมซัมบิก | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| โมนาโก | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| โมร็อกโก | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| โรมาเนีย | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| โอมาน | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ค
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| คอโมโรส | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| คอสตาริกา | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| คาซัคสถาน | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| คิริบาส | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| คิวบา | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| คีร์กีซสถาน | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| คูราเซา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| คูเวต | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย จ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| จอร์เจีย | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| จอร์แดน | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| จาเมกา | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| จิบูตี | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| จีน | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ช
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ซ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ซานมาริโน | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| ซามัว | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
| ซาอุดีอาระเบีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| ซาฮาราตะวันตก | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| ซินต์มาร์เทน | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| ซิมบับเว | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| ซีเรีย | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| ซูดาน | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| ซูดานใต้ | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| ซูรินาเม | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ไ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ไซปรัส | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| ไต้หวัน | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| ไทย | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| ไนจีเรีย | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| ไนเจอร์ | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| ไมโครนีเซีย | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| ไลบีเรีย | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| ไอซ์แลนด์ | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| ไอร์แลนด์ | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ญ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ต
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ตรินิแดดและโตเบโก | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| ตองกา | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
| ติมอร์-เลสเต | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| ตุรกี | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| ตูนิเซีย | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| ตูวาลู | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ท
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ทาจิกิสถาน | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย น
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| นครวาติกัน | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| นอร์เวย์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| นามิเบีย | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| นาอูรู | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| นิการากัว | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| นิวแคลิโดเนีย | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| นิวซีแลนด์ | --:-- | UTC+13 | ใช้ |
| นีอูเอ | --:-- | UTC−11 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย บ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| บราซิล | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| บรูไน | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| บอตสวานา | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| บังกลาเทศ | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| บัลแกเรีย | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| บาร์เบโดส | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| บาห์เรน | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| บาฮามาส | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| บุรุนดี | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| บูร์กินาฟาโซ | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ป
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ปากีสถาน | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| ปานามา | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| ปาปัวนิวกินี | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| ปารากวัย | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| ปาเลสไตน์ | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| ปาเลา | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ฝ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ฝรั่งเศส | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ฟ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ฟิจิ | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| ฟินแลนด์ | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| ฟิลิปปินส์ | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ภ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ภูฏาน | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ม
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| มองโกเลีย | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| มอนต์เซอร์รัต | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| มอนเตเนโกร | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| มอริเชียส | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| มอริเตเนีย | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| มอลโดวา | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| มอลตา | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| มัลดีฟส์ | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| มาเก๊า | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| มาซิโดเนียเหนือ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| มาดากัสการ์ | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| มายอต | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| มาร์ตินีก | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| มาลาวี | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| มาลี | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| มาเลเซีย | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ย
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ยิบรอลตาร์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| ยูกันดา | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| ยูเครน | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ร
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ล
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ลักเซมเบิร์ก | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| ลัตเวีย | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| ลาว | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| ลิกเตนสไตน์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| ลิทัวเนีย | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| ลิเบีย | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ว
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| วานูอาตู | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| วาลลิสและฟุตูนา | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ศ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| ศรีลังกา | --:-- | UTC+5:30 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ส
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| สเปน | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สโลวะเกีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สโลวีเนีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สวิตเซอร์แลนด์ | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สวีเดน | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| สหรัฐอเมริกา | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| สหราชอาณาจักร | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| สาธารณรัฐคองโก | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| สิงคโปร์ | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย ห
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| หมู่เกาะคุก | --:-- | UTC−10 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะเคย์แมน | --:-- | UTC−5 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะโคโคส | --:-- | UTC+6:30 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะโซโลมอน | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะพิตแคร์น | --:-- | UTC−8 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะแฟโร | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| หมู่เกาะโอลันด์ | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย อ
| ประเทศ | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| อเมริกันซามัว | --:-- | UTC−11 | ไม่ใช้ |
| ออสเตรเลีย | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
| ออสเตรีย | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| อันดอร์รา | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| อัฟกานิสถาน | --:-- | UTC+4:30 | ไม่ใช้ |
| อาเซอร์ไบจาน | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| อาร์เจนตินา | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| อาร์เมเนีย | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| อารูบา | --:-- | UTC−4 | ไม่ใช้ |
| อิเควทอเรียลกินี | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| อิตาลี | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| อินเดีย | --:-- | UTC+5:30 | ไม่ใช้ |
| อินโดนีเซีย | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| อิรัก | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| อิสราเอล | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| อิหร่าน | --:-- | UTC+3:30 | ไม่ใช้ |
| อียิปต์ | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| อุซเบกิสถาน | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| อุรุกวัย | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |