Países que começam com A
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | --:-- | UTC+4:30 | Não adotado |
| Albânia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Alemanha | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Andorra | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Angola | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Anguila | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Antígua e Barbuda | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Arábia Saudita | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Argélia | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Argentina | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Armênia | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Aruba | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Austrália | --:-- | UTC+11 | Adotado |
| Azerbaijão | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
Países que começam com Á
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| África do Sul | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Áustria | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com B
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Bahamas | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Bangladesh | --:-- | UTC+6 | Não adotado |
| Barbados | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Barein | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Bélgica | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Belize | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Benin | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Bermudas | --:-- | UTC−4 | Adotado |
| Bielorrússia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Bolívia | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Bósnia e Herzegovina | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Botsuana | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Brasil | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Brunei | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Bulgária | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Burquina Faso | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Burundi | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Butão | --:-- | UTC+6 | Não adotado |
Países que começam com C
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | --:-- | UTC−1 | Não adotado |
| Camarões | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Camboja | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
| Canadá | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Catar | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Cazaquistão | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Chade | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Chile | --:-- | UTC−3 | Adotado |
| China | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Chipre | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Cidade do Vaticano | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Colômbia | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Comores | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Coreia do Norte | --:-- | UTC+9 | Não adotado |
| Coreia do Sul | --:-- | UTC+9 | Não adotado |
| Costa do Marfim | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Costa Rica | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Croácia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Cuba | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Curaçao | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
Países que começam com D
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Djibuti | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Dominica | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
Países que começam com E
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Egito | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| El Salvador | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Emirados Árabes Unidos | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Equador | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Eritreia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Eslováquia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Eslovênia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Espanha | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Essuatíni | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Estados Unidos | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Estônia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Etiópia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
Países que começam com F
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Fiji | --:-- | UTC+12 | Não adotado |
| Filipinas | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Finlândia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| França | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com G
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Gabão | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Gâmbia | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Gana | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Geórgia | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Gibraltar | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Granada | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Grécia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Groenlândia | --:-- | UTC−2 | Adotado |
| Guadalupe | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Guam | --:-- | UTC+10 | Não adotado |
| Guatemala | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Guernsey | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| Guiana | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Guiana Francesa | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Guiné | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Guiné Equatorial | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Guiné-Bissau | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
Países que começam com H
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Haiti | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Honduras | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Hong Kong | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Hungria | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com I
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Iêmen | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Ilha Christmas | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
| Ilha de Man | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| Ilha Norfolk | --:-- | UTC+12 | Adotado |
| Ilhas Aland | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Ilhas Cayman | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Ilhas Cocos | --:-- | UTC+6:30 | Não adotado |
| Ilhas Cook | --:-- | UTC−10 | Não adotado |
| Ilhas Faroé | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | --:-- | UTC−2 | Não adotado |
| Ilhas Malvinas | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Ilhas Marianas do Norte | --:-- | UTC+10 | Não adotado |
| Ilhas Marshall | --:-- | UTC+12 | Não adotado |
| Ilhas Pitcairn | --:-- | UTC−8 | Não adotado |
| Ilhas Salomão | --:-- | UTC+11 | Não adotado |
| Ilhas Turcas e Caicos | --:-- | UTC−5 | Adotado |
| Ilhas Virgens Americanas | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Ilhas Virgens Britânicas | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Indonésia | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
| Irã | --:-- | UTC+3:30 | Não adotado |
| Iraque | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Irlanda | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| Islândia | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Israel | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Itália | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com Í
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Índia | --:-- | UTC+5:30 | Não adotado |
Países que começam com J
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Jamaica | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Japão | --:-- | UTC+9 | Não adotado |
| Jersey | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| Jordânia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
Países que começam com K
Países que começam com L
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Laos | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
| Lesoto | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Letônia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Líbano | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Libéria | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Líbia | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Liechtenstein | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Lituânia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Luxemburgo | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com M
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Macau | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Macedônia do Norte | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Madagascar | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Malásia | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Malaui | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Maldivas | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Mali | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Malta | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Marrocos | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Martinica | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Maurício | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Mauritânia | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Mayotte | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| México | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Mianmar | --:-- | UTC+6:30 | Não adotado |
| Micronésia | --:-- | UTC+11 | Não adotado |
| Moçambique | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Moldávia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Mônaco | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Mongólia | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Montenegro | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Montserrat | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
Países que começam com N
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Namíbia | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Nauru | --:-- | UTC+12 | Não adotado |
| Nepal | --:-- | UTC+5:45 | Não adotado |
| Nicarágua | --:-- | UTC−6 | Não adotado |
| Níger | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Nigéria | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Niue | --:-- | UTC−11 | Não adotado |
| Noruega | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Nova Caledônia | --:-- | UTC+11 | Não adotado |
| Nova Zelândia | --:-- | UTC+13 | Adotado |
Países que começam com O
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Omã | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
Países que começam com P
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Países Baixos Caribenhos | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Palau | --:-- | UTC+9 | Não adotado |
| Palestina | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Panamá | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Papua-Nova Guiné | --:-- | UTC+10 | Não adotado |
| Paquistão | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Paraguai | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Peru | --:-- | UTC−5 | Não adotado |
| Polinésia Francesa | --:-- | UTC−10 | Não adotado |
| Polônia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Porto Rico | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Portugal | --:-- | UTC+0 | Adotado |
Países que começam com Q
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Quênia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Quirguistão | --:-- | UTC+6 | Não adotado |
| Quiribati | --:-- | UTC+12 | Não adotado |
Países que começam com R
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | --:-- | UTC+0 | Adotado |
| República Centro-Africana | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| República Democrática do Congo | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| República do Congo | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| República Dominicana | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Reunião | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Romênia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Ruanda | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Rússia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
Países que começam com S
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Saara Ocidental | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Samoa | --:-- | UTC+13 | Não adotado |
| Samoa Americana | --:-- | UTC−11 | Não adotado |
| San Marino | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Santa Helena | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Santa Lúcia | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| São Bartolomeu | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| São Cristóvão e Névis | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| São Martinho | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| São Pedro e Miquelão | --:-- | UTC−3 | Adotado |
| São Tomé e Príncipe | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| São Vicente e Granadinas | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Seicheles | --:-- | UTC+4 | Não adotado |
| Senegal | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Serra Leoa | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Sérvia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Singapura | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Sint Maarten | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Síria | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Somália | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | Não adotado |
| Sudão | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Sudão do Sul | --:-- | UTC+2 | Não adotado |
| Suécia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Suíça | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Suriname | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Svalbard e Jan Mayen | --:-- | UTC+1 | Adotado |
Países que começam com T
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Tadjiquistão | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Tailândia | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
| Taiwan | --:-- | UTC+8 | Não adotado |
| Tanzânia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Tchéquia | --:-- | UTC+1 | Adotado |
| Territórios Franceses do Sul | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Timor-Leste | --:-- | UTC+9 | Não adotado |
| Togo | --:-- | UTC+0 | Não adotado |
| Tonga | --:-- | UTC+13 | Não adotado |
| Trinidad e Tobago | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Tunísia | --:-- | UTC+1 | Não adotado |
| Turcomenistão | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
| Turquia | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Tuvalu | --:-- | UTC+12 | Não adotado |
Países que começam com U
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Ucrânia | --:-- | UTC+2 | Adotado |
| Uganda | --:-- | UTC+3 | Não adotado |
| Uruguai | --:-- | UTC−3 | Não adotado |
| Uzbequistão | --:-- | UTC+5 | Não adotado |
Países que começam com V
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | --:-- | UTC+11 | Não adotado |
| Venezuela | --:-- | UTC−4 | Não adotado |
| Vietnã | --:-- | UTC+7 | Não adotado |
Países que começam com W
| País | Hora agora | Diferença do UTC | Horário de verão |
|---|---|---|---|
| Wallis e Futuna | --:-- | UTC+12 | Não adotado |