A harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Afganistan | --:-- | UTC+4:30 | Uygulanmıyor |
| Almanya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Amerika Birleşik Devletleri | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| Amerikan Samoası | --:-- | UTC−11 | Uygulanmıyor |
| Andorra | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Angola | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Anguilla | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Antigua ve Barbuda | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Arjantin | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Arnavutluk | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Aruba | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Avustralya | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
| Avusturya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Azerbaycan | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
Å harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Åland Adaları | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
B harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Bahamalar | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| Bahreyn | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Bangladeş | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Barbados | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Batı Sahra | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Belarus | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Belçika | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Belize | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Benin | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Bermuda | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| Birleşik Arap Emirlikleri | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Birleşik Krallık | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Bolivya | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Bosna-Hersek | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Botsvana | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Brezilya | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Britanya Virjin Adaları | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Brunei | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Bulgaristan | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Burundi | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Butan | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
C harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | --:-- | UTC−1 | Uygulanmıyor |
| Cayman Adaları | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Cebelitarık | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Cezayir | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Christmas Adası | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Cibuti | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Cocos Adaları | --:-- | UTC+6:30 | Uygulanmıyor |
| Cook Adaları | --:-- | UTC−10 | Uygulanmıyor |
| Côte d’Ivoire | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Curaçao | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
Ç harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Çad | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Çekya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Çin | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
D harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Danimarka | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Dominik Cumhuriyeti | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Dominika | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
E harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Ekvador | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Ekvator Ginesi | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| El Salvador | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Endonezya | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Eritre | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Ermenistan | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Estonya | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Esvatini | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Etiyopya | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
F harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Falkland Adaları | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Faroe Adaları | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Fas | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Fiji | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Filipinler | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Filistin | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Finlandiya | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Fransa | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Fransız Guyanası | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Fransız Güney Toprakları | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Fransız Polinezyası | --:-- | UTC−10 | Uygulanmıyor |
G harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Gabon | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Gambiya | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Gana | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Gine | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Gine-Bissau | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Grenada | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Grönland | --:-- | UTC−2 | Uygulanıyor |
| Guadeloupe | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Guam | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Guatemala | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Guernsey | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Guyana | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Güney Afrika | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | --:-- | UTC−2 | Uygulanmıyor |
| Güney Kore | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Güney Sudan | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Gürcistan | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
H harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Haiti | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| Hırvatistan | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Hindistan | --:-- | UTC+5:30 | Uygulanmıyor |
| Hollanda | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Honduras | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Hong Kong | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
I harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Irak | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
İ harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| İran | --:-- | UTC+3:30 | Uygulanmıyor |
| İrlanda | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| İspanya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| İsrail | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| İsveç | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| İsviçre | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| İtalya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| İzlanda | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
J harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Jamaika | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Japonya | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Jersey | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
K harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Kamboçya | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Kamerun | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Kanada | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| Karadağ | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Karayip Hollandası | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Katar | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Kazakistan | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Kenya | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Kıbrıs | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Kırgızistan | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Kiribati | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Kolombiya | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Komorlar | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Kongo Cumhuriyeti | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Kosova | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Kosta Rika | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Kuveyt | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Kuzey Kore | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Kuzey Makedonya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Kuzey Mariana Adaları | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Küba | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
L harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Laos | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Lesotho | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Letonya | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Liberya | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Libya | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Liechtenstein | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Litvanya | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Lübnan | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Lüksemburg | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
M harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Macaristan | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Madagaskar | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Makao | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Malavi | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Maldivler | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Malezya | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Mali | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Malta | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Man Adası | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Marshall Adaları | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Martinik | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Mauritius | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Mayotte | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Meksika | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Mısır | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Mikronezya | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Moğolistan | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Moldova | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Monako | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Montserrat | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Moritanya | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Mozambik | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Myanmar | --:-- | UTC+6:30 | Uygulanmıyor |
N harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Namibya | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Nauru | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Nepal | --:-- | UTC+5:45 | Uygulanmıyor |
| Nijer | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Nijerya | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Nikaragua | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| Niue | --:-- | UTC−11 | Uygulanmıyor |
| Norfolk Adası | --:-- | UTC+12 | Uygulanıyor |
| Norveç | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
O harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Orta Afrika Cumhuriyeti | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
Ö harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Özbekistan | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
P harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Pakistan | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Palau | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Panama | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Papua Yeni Gine | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Paraguay | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Peru | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| Pitcairn Adaları | --:-- | UTC−8 | Uygulanmıyor |
| Polonya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Portekiz | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Porto Riko | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
R harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Reunion | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Romanya | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Ruanda | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Rusya | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
S harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Saint Barthelemy | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Saint Helena | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Saint Kitts ve Nevis | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Saint Lucia | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Saint Martin | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Saint Pierre ve Miquelon | --:-- | UTC−3 | Uygulanıyor |
| Saint Vincent ve Grenadinler | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Samoa | --:-- | UTC+13 | Uygulanmıyor |
| San Marino | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Sao Tome ve Principe | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Senegal | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Seyşeller | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Sırbistan | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Singapur | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Sint Maarten | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Slovakya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Slovenya | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Solomon Adaları | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Somali | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | Uygulanmıyor |
| Sudan | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Surinam | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Suriye | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Suudi Arabistan | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Svalbard ve Jan Mayen | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
Ş harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Şili | --:-- | UTC−3 | Uygulanıyor |
T harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Tacikistan | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Tanzanya | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Tayland | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Tayvan | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Timor-Leste | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Togo | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Tonga | --:-- | UTC+13 | Uygulanmıyor |
| Trinidad ve Tobago | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Tunus | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Turks ve Caicos Adaları | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| Tuvalu | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Türkiye | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Türkmenistan | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
U harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Uganda | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Ukrayna | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Umman | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Uruguay | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
Ü harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Ürdün | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
V harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Vatikan | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Venezuela | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| Vietnam | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
W harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Wallis ve Futuna | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
Y harfiyle başlayan ülkeler
| Ülke | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Yemen | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Yeni Kaledonya | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Yeni Zelanda | --:-- | UTC+13 | Uygulanıyor |
| Yunanistan | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |