Türkiye genelinde tek saat geçerlidir ve tüm yıl UTC+3 kullanılır.
Türkiye: temel bilgiler
| Başkent | Ankara |
|---|---|
| UTC farkları | UTC+3 |
| IANA saat dilimleri | 1 |
| Yaz saati uygulaması | 2016 yılından beri uygulanmıyor |
Türkiye hangi saat dilimini kullanıyor?
Türkiye tek bir IANA saat dilimi kullanır: Europe/Istanbul.
| Saat dilimi | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması | Başlıca şehirler |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor | İstanbul, Ankara, Bursa |
Türkiye saat değişiklikleri
Türkiye artık saatlerini değiştirmiyor. Son yaz saati dönemi 2016 yılındaydı.
Türkiye şehirlerinde şu anki saat
| Şehir | Bölge | Şu anki saat | Saat dilimi |
|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ankara | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bursa | Bursa İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| İzmir | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gaziantep | Gaziantep | --:-- | Europe/Istanbul |
| Diyarbakır | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adana | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kayseri | Kayseri | --:-- | Europe/Istanbul |
| Konya | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Antalya | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Eskişehir | Eskişehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erzurum | Erzurum | --:-- | Europe/Istanbul |
| Malatya | Malatya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Mersin | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Van | Van | --:-- | Europe/Istanbul |
| Batman | Batman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Elazığ | Elazığ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Antakya | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Samsun | Samsun İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Uşak | Uşak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Alanya | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tarsus | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
146 şehrin tümünü göster
| Şehir | Bölge | Şu anki saat | Saat dilimi |
|---|---|---|---|
| Aksaray | Aksaray | --:-- | Europe/Istanbul |
| Denizli | Denizli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adıyaman | Adıyaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adapazarı | Sakarya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gebze | Kocaeli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çorum | Çorum | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sivas | Sivas | --:-- | Europe/Istanbul |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | --:-- | Europe/Istanbul |
| İskenderun | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Trabzon | Trabzon | --:-- | Europe/Istanbul |
| Balıkesir | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ordu | Ordu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Osmaniye | Osmaniye | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çorlu | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| İzmit | Kocaeli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Düzce | Düzce | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırıkkale | Kırıkkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kütahya | Kütahya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bolu | Bolu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Edirne | Edirne | --:-- | Europe/Istanbul |
| Karaman | Karaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Siverek | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Isparta | Isparta | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gölbaşı | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Aydın | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ereğli | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erzincan | Erzincan | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırşehir | Kırşehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kızıltepe | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çanakkale | Çanakkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Cizre | Şırnak | --:-- | Europe/Istanbul |
| İnegöl | Bursa İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Silifke | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Mardin | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tokat | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bingöl | Bingöl | --:-- | Europe/Istanbul |
| Giresun | Giresun | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kastamonu | Kastamonu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Karabük | Karabük | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ağrı | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Samandağ | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tekirdağ | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Rize | Rize | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nazilli | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Salihli | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Amasya | Amasya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Siirt | Siirt | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kilis | Kilis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Turhal | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Arsuz | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bandırma | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Turgutlu | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Zonguldak | Zonguldak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Iğdır | Iğdır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Suruç | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Manavgat | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kâhta | Adıyaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kars | Kars | --:-- | Europe/Istanbul |
| Hamidiye | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Burdur | Burdur | --:-- | Europe/Istanbul |
| Polatlı | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Muğla | Muğla | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erciş | Van | --:-- | Europe/Istanbul |
| Niğde | Niğde | --:-- | Europe/Istanbul |
| Lüleburgaz | Kırklareli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çankırı | Çankırı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nusaybin | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kozan | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Yozgat | Yozgat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akhisar | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akçapınar | Tunceli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çerkezköy | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Muş | Muş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nizip | Gaziantep | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bartın | Bartın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Doğubayazıt | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Elbistan | Kahramanmaraş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Hakkâri | Hakkâri | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ünye | Ordu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Midyat | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nevşehir | Nevşehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bismil | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bilecik | Bilecik | --:-- | Europe/Istanbul |
| Belek | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tatvan | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Yalova | Yalova | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gemlik | Bursa İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kadirli | Osmaniye | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ayvalık | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Söke | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ardeşen | Rize | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ödemiş | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Silvan | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ahlat | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akşehir | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kuşadası | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Urla | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sorgun | Yozgat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çubuk | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Biga | Çanakkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırklareli | Kırklareli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Patnos | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bergama | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Reyhanlı | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Zile | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bozüyük | Bilecik | --:-- | Europe/Istanbul |
| Menemen | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bitlis | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adilcevaz | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ergani | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erbaa | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Orhangazi | Bursa İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Seydişehir | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Merzifon | Amasya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çarşamba | Samsun İli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Torbalı | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bayburt | Bayburt | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gümüşhane | Gümüşhane | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tunceli | Tunceli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sinop | Sinop | --:-- | Europe/Istanbul |
| Artvin | Artvin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ardahan | Ardahan | --:-- | Europe/Istanbul |
Türkiye saati ve dünyanın geri kalanı
Türkiye saatiyle 09:00 olduğunda Berlin’de 07:00, Sidney’de 17:00, Los Angeles’ta 22:00 (önceki gün) olur.
| Şehir | Şu anki saat | Şu anki fark | Ocak ayında | Temmuz ayında |
|---|---|---|---|---|
| Londra (Birleşik Krallık) | --:-- | 3 sa geride | 3 sa geride | 2 sa geride |
| Berlin (Almanya) | --:-- | 2 sa geride | 2 sa geride | 1 sa geride |
| New York (Amerika Birleşik Devletleri) | --:-- | 8 sa geride | 8 sa geride | 7 sa geride |
| Los Angeles (Amerika Birleşik Devletleri) | --:-- | 11 sa geride | 11 sa geride | 10 sa geride |
| Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) | --:-- | 1 sa ileride | 1 sa ileride | 1 sa ileride |
| Moskova (Rusya) | --:-- | Aynı saat | Aynı saat | Aynı saat |
| Pekin (Çin) | --:-- | 5 sa ileride | 5 sa ileride | 5 sa ileride |
| Tokyo (Japonya) | --:-- | 6 sa ileride | 6 sa ileride | 6 sa ileride |
| Sidney (Avustralya) | --:-- | 8 sa ileride | 8 sa ileride | 7 sa ileride |
| UTC | --:-- | 3 sa geride | 3 sa geride | 3 sa geride |
Türkiye gün ışığı
Başkent Ankara için günler yıl boyunca 9 saat 20 dakika ile 15 saat arasında sürer.
Türkiye ile şu an aynı saat
Bu ülkeler bugün Türkiye ile aynı saati gösterir. Yaz saati uygulayanlar saatlerini değiştirdiğinde bu saatten ayrılır.
Türkiye için saat araçları
- Türkiye saati dönüştürücü: tarih ve saat seçin, listenizdeki her şehirde karşılığını görün.
- Ankara saatini dünya saatlerinize ekleyin; kendi saatinizin yanında dursun.
- Toplantı saati bulun: Türkiye ve birlikte çalıştığınız diğer şehirlerde mesai saatleri içine düşsün.
- Kendi saat diliminiz için tam ekran saat açın.
Sıkça sorulan sorular
Türkiye kaç saat dilimi kullanıyor?
Bir tane: Europe/Istanbul; tüm yıl UTC+3.
Türkiye yaz saati uygulaması kullanıyor mu?
Artık kullanmıyor. Saatler yaz saati uygulaması için en son 2016 yılında değişti.
Türkiye ile Berlin arasındaki saat farkı nedir?
Türkiye, Ocak ayında Berlin saatinden 2 saat ileride, Temmuz ayında Berlin saatinden 1 saat ileride; çünkü Berlin yaz saati uygular, Türkiye uygulamaz.
Saat dilimi kuralları: IANA tz veritabanı, sürüm 2026e. Yer adları ve koordinatlar: GeoNames. Gün doğumu ve gün batımı koordinatlardan hesaplanır; yerel takvimlerden bir iki dakika farklı olabilir.