トルコでは年間を通じて全国で同じ時刻、UTC+3を使用しています。
トルコの時刻の概要
| 首都 | アンカラ |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC+3 |
| IANAタイムゾーン | 1 |
| 夏時間 | 2016年以降は実施なし |
トルコで使われているタイムゾーン
トルコでは、IANAタイムゾーンのEurope/Istanbulのみを使っています。
トルコの時刻の切り替え
トルコでは現在、時刻の切り替えを行っていません。最後に夏時間が適用されたのは2016年です。
トルコの都市の現在時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| イスタンブール | イスタンブール | --:-- | Europe/Istanbul |
| アンカラ | アンカラ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| ブルサ | ブルサ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| イズミル | イズミル県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| ガズィアンテプ | ガズィアンテプ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| ディヤルバクル | ディヤルバクル県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| アダナ | アダナ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| カイセリ | カイセリ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| コンヤ | コンヤ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| アンタルヤ | アンタルヤ県 | --:-- | Europe/Istanbul |
| エスキシェヒル | エスキシェヒル県 | --:-- | Europe/Istanbul |
トルコと世界の時刻を比較
トルコが9:00のとき、ニューヨークは01:00、シドニーは17:00、ロサンゼルスは22:00(前日)です。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(アメリカ合衆国) | --:-- | 8時間遅れています | 8時間遅れています | 7時間遅れています |
| ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | --:-- | 11時間遅れています | 11時間遅れています | 10時間遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 3時間遅れています | 3時間遅れています | 2時間遅れています |
| パリ(フランス) | --:-- | 2時間遅れています | 2時間遅れています | 1時間遅れています |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます |
| ムンバイ(インド) | --:-- | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます |
| シンガポール | --:-- | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます |
| 東京(日本) | --:-- | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 8時間進んでいます | 8時間進んでいます | 7時間進んでいます |
| UTC | --:-- | 3時間遅れています | 3時間遅れています | 3時間遅れています |
トルコの日照時間
アンカラの日照時間は、年間を通じて9時間20分から15時間の間で変化します。
現在、トルコと同じ時刻の国
現在、次の国はトルコと同じ時刻です。夏時間が表示されている国では、時刻の切り替え時に時差が生じます。
トルコの時刻に役立つツール
- トルコとの時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- アンカラを世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、トルコと仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
トルコにはタイムゾーンがいくつありますか?
1つです。Europe/Istanbulを使用し、年間を通じてUTC+3です。
トルコでは夏時間を採用していますか?
現在は採用していません。夏時間による最後の時刻変更は2016年です。
トルコとニューヨークの時差はどのくらいですか?
ニューヨークでは夏時間に合わせて時刻を変更しますが、トルコでは変更しないため、トルコは1月はニューヨークより8時間進んでいます、7月はニューヨークより7時間進んでいます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。