ทั้งประเทศตุรกีใช้เวลาเดียวกันคือ UTC+3 ตลอดทั้งปี
ประเทศตุรกีโดยสรุป
| เมืองหลวง | อังการา |
|---|---|
| ส่วนต่างจาก UTC | UTC+3 |
| เขตเวลา IANA | 1 |
| เวลาออมแสง | ไม่ใช้ตั้งแต่ปี 2559 |
ประเทศตุรกีใช้เขตเวลาไหน
ประเทศตุรกีใช้เขตเวลา IANA เดียวคือ Europe/Istanbul
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง | เมืองหลัก |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ | อิสตันบูล, อังการา, บูร์ซา |
การเปลี่ยนเวลาในประเทศตุรกี
ประเทศตุรกีไม่เปลี่ยนเวลาอีกแล้ว ช่วงเวลาออมแสงครั้งสุดท้ายคือปี 2559
เวลาปัจจุบันของเมืองในประเทศตุรกี
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| อิสตันบูล | จังหวัดอิสตันบูล | --:-- | Europe/Istanbul |
| อังการา | จังหวัดอังการา | --:-- | Europe/Istanbul |
| บูร์ซา | จังหวัดบูร์ซา | --:-- | Europe/Istanbul |
| อิซมีร์ | จังหวัดอิสเมอร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| กาซีอันเท็พ | จังหวัดกาซีอันเท็พ | --:-- | Europe/Istanbul |
| ดียาร์บาคือร์ | จังหวัดดียาร์บาคือร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| อาดานา | จังหวัดอาดานา | --:-- | Europe/Istanbul |
| คัยเซรี | จังหวัดคัยเซรี | --:-- | Europe/Istanbul |
| คอนยา | จังหวัดคอนยา | --:-- | Europe/Istanbul |
| อันตัลยา | จังหวัดอันตัลยา | --:-- | Europe/Istanbul |
| แอร์ซูรุม | จังหวัดแอร์ซูรุม | --:-- | Europe/Istanbul |
| แมร์ซิน | จังหวัดแมร์ซิน | --:-- | Europe/Istanbul |
| วาน | มณฑลวาน | --:-- | Europe/Istanbul |
| บัตมัน | จังหวัดบัตมัน | --:-- | Europe/Istanbul |
| ชันลืออูร์ฟา | จังหวัดชันลืออูร์ฟา | --:-- | Europe/Istanbul |
| เอลาซือ | จังหวัดเอลาซือ | --:-- | Europe/Istanbul |
| อันทักยา | จังหวัดฮาทัย | --:-- | Europe/Istanbul |
| ซัมซุน | จังหวัดซัมซุน | --:-- | Europe/Istanbul |
| คาฮ์รามันมารัช | จังหวัดคาฮ์รามันมารัช | --:-- | Europe/Istanbul |
| อูชัค | จังหวัดอูชัค | --:-- | Europe/Istanbul |
| ตาร์ซัส | จังหวัดแมร์ซิน | --:-- | Europe/Istanbul |
| อักซารัย | จังหวัดอักซารัย | --:-- | Europe/Istanbul |
| เดนิซลี | จังหวัดเดนิซลี | --:-- | Europe/Istanbul |
| อาดือยามัน | จังหวัดอาดือยามัน | --:-- | Europe/Istanbul |
แสดงทั้ง 77 เมือง
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| เกบเซ | โคไซเอลี | --:-- | Europe/Istanbul |
| โชรุม | จังหวัดโชรุม | --:-- | Europe/Istanbul |
| ซีวัส | จังหวัดซิวาส | --:-- | Europe/Istanbul |
| อัฟยองคาราฮีซาร์ | จังหวัดอัฟยองคาราฮีซาร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| อิสเคนเดรุน | จังหวัดฮาทัย | --:-- | Europe/Istanbul |
| แทรปซอน | จังหวัดทรับซอน | --:-- | Europe/Istanbul |
| บาลิกกีเซอ | จังหวัดบาลือเคซีร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| ออร์ดู | จังหวัดโอดู | --:-- | Europe/Istanbul |
| ออสมานีแย | จังหวัดออสมานีแย | --:-- | Europe/Istanbul |
| ดุซเซ | จังหวัดดึซแจ | --:-- | Europe/Istanbul |
| คือรึกคาแล | จังหวัดคือรึกคาแล | --:-- | Europe/Istanbul |
| คุทาห์ยา | จังหวัดคือทาฮ์ยา | --:-- | Europe/Istanbul |
| โบลู | จังหวัดโบลู | --:-- | Europe/Istanbul |
| เอดีร์แน | จังหวัดเอเดียร์เน | --:-- | Europe/Istanbul |
| คารามัน | จังหวัดคารามัน | --:-- | Europe/Istanbul |
| อิสปาร์ตา | จังหวัดอึสพาร์ทา | --:-- | Europe/Istanbul |
| แอร์ซินจัน | จังหวัดแอร์ซินจัน | --:-- | Europe/Istanbul |
| คือร์เชฮีร์ | จังหวัดคือร์เชฮีร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| ชานักคาแล | จังหวัดชานักคาแล | --:-- | Europe/Istanbul |
| มาร์ดิน | จังหวัดมาร์ดิน | --:-- | Europe/Istanbul |
| โทคัท | จังหวัดโทคัท | --:-- | Europe/Istanbul |
| บิงเกิล | จังหวัดบิงเกิล | --:-- | Europe/Istanbul |
| กีเรซุน | จังหวัดกีเรซุน | --:-- | Europe/Istanbul |
| คัสทาโมนู | จังหวัดคัสทาโมนู | --:-- | Europe/Istanbul |
| คาราบึค | จังหวัดคาราบึค | --:-- | Europe/Istanbul |
| อารือ | จังหวัดอารือ | --:-- | Europe/Istanbul |
| เทคีร์ดา | จังหวัดเทคีร์ดา | --:-- | Europe/Istanbul |
| รีแซ | จังหวัดรีแซ | --:-- | Europe/Istanbul |
| อามัสยา | จังหวัดอามัสยา | --:-- | Europe/Istanbul |
| ซีอีร์ท | จังหวัดซีอีร์ท | --:-- | Europe/Istanbul |
| คีลิส | จังหวัดคีลิส | --:-- | Europe/Istanbul |
| ซองกุลดัค | จังหวัดซองกุลดัค | --:-- | Europe/Istanbul |
| อือดือร์ | จังหวัดอือดือร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| คาร์ส | จังหวัดคาร์ส | --:-- | Europe/Istanbul |
| เบอเดอร์ | จังหวัดบูร์ดูร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| มูกลา | จังหวัดแอ็ง | --:-- | Europe/Istanbul |
| นีแด | จังหวัดนีแด | --:-- | Europe/Istanbul |
| ชังคือรือ | จังหวัดชังคือรือ | --:-- | Europe/Istanbul |
| ยอซกัท | จังหวัดยอซกัท | --:-- | Europe/Istanbul |
| มุช | จังหวัดมุช | --:-- | Europe/Istanbul |
| บาร์ทึน | จังหวัดบาร์ทึน | --:-- | Europe/Istanbul |
| ฮักชารี | จังหวัดฮักชารี | --:-- | Europe/Istanbul |
| เนฟเชฮีร์ | จังหวัดเนฟเซไฮร์ | --:-- | Europe/Istanbul |
| บิเลชิก | จังหวัดบีเลจิค | --:-- | Europe/Istanbul |
| ยาโลวา | จังหวัดยาโลวา | --:-- | Europe/Istanbul |
| โซเค | จังหวัดอัยดึน | --:-- | Europe/Istanbul |
| ครึคลาเรลี | เขตมานาฟวา | --:-- | Europe/Istanbul |
| บิตลิส | จังหวัดบิตลิส | --:-- | Europe/Istanbul |
| บัยบูร์ท | จังหวัดบัยบูร์ท | --:-- | Europe/Istanbul |
| กือมึชฮาแน | จังหวัดกือมึชฮาแน | --:-- | Europe/Istanbul |
| ทุนเจลี | จังหวัดทุนเจลี | --:-- | Europe/Istanbul |
| อาร์ตวิน | จังหวัดอาร์ตวิน | --:-- | Europe/Istanbul |
| อาร์ดาฮัน | จังหวัดอาร์ดาฮัน | --:-- | Europe/Istanbul |
เวลาในประเทศตุรกี เทียบกับทั่วโลก
เมื่อเวลา 09:00 ในประเทศตุรกีจะเป็น 13:00 ที่กรุงเทพมหานคร 17:00 ที่ซิดนีย์และ 22:00 (วันก่อนหน้า) ที่ลอสแอนเจลิส
| เมือง | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างเวลาตอนนี้ | เดือนมกราคม | เดือนกรกฎาคม |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (ไทย) | --:-- | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 4 ชม. |
| โตเกียว (ญี่ปุ่น) | --:-- | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. |
| โซล (เกาหลีใต้) | --:-- | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. |
| สิงคโปร์ | --:-- | เร็วกว่า 5 ชม. | เร็วกว่า 5 ชม. | เร็วกว่า 5 ชม. |
| ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | --:-- | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. |
| ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) | --:-- | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 2 ชม. |
| ปารีส (ฝรั่งเศส) | --:-- | ช้ากว่า 2 ชม. | ช้ากว่า 2 ชม. | ช้ากว่า 1 ชม. |
| ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) | --:-- | เร็วกว่า 8 ชม. | เร็วกว่า 8 ชม. | เร็วกว่า 7 ชม. |
| นครนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 8 ชม. | ช้ากว่า 8 ชม. | ช้ากว่า 7 ชม. |
| ลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 11 ชม. | ช้ากว่า 11 ชม. | ช้ากว่า 10 ชม. |
| UTC | --:-- | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. |
ช่วงกลางวันทั่วประเทศตุรกี
ตลอดปี กลางวันที่อังการา ยาวระหว่าง 9 ชั่วโมง 20 นาทีถึง 15 ชั่วโมง
นาฬิกาเรือนเดียวกับประเทศตุรกี ตอนนี้
ประเทศเหล่านี้แสดงเวลาเดียวกับประเทศตุรกี ในวันนี้ ประเทศที่ใช้เวลาออมแสงจะเหลื่อมไปเมื่อเปลี่ยนนาฬิกา
เครื่องมือสำหรับเวลาของตุรกี
- แปลงเวลาไปหรือมาจากตุรกี: เลือกวันที่และเวลา แล้วดูเวลานั้นในทุกเมืองในรายการของคุณ
- เพิ่มอังการาในนาฬิกาโลกของคุณ เพื่อดูคู่กับเวลาของคุณเอง
- หาเวลานัดประชุมที่อยู่ในเวลาทำงานของตุรกีและเมืองอื่นที่คุณทำงานด้วย
- เปิดนาฬิกาเต็มหน้าจอ สำหรับเขตเวลาของคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย
ประเทศตุรกีมีกี่เขตเวลา
หนึ่งเขต คือ Europe/Istanbul ที่ UTC+3 ตลอดทั้งปี
ประเทศตุรกีใช้เวลาออมแสงไหม
ตอนนี้ไม่ใช้แล้ว นาฬิกาเปลี่ยนเพราะเวลาออมแสงครั้งสุดท้ายในปี 2559
ประเทศตุรกีกับกรุงเทพมหานคร ต่างกันกี่ชั่วโมง
ประเทศตุรกี ช้ากว่ากรุงเทพมหานคร 4 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี
กฎของเขตเวลา: ฐานข้อมูล tz ของ IANA เวอร์ชัน 2026e ชื่อสถานที่และพิกัด: GeoNames เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกคำนวณจากพิกัด จึงอาจต่างจากปฏิทินท้องถิ่นหนึ่งถึงสองนาที