Cả Thổ Nhĩ Kỳ dùng chung một giờ, UTC+3, quanh năm.
Thông tin nhanh về Thổ Nhĩ Kỳ
| Thủ đô | Ankara |
|---|---|
| Chênh lệch UTC | UTC+3 |
| Múi giờ IANA | 1 |
| Giờ mùa hè | Không áp dụng từ năm 2016 |
Thổ Nhĩ Kỳ dùng múi giờ nào
Thổ Nhĩ Kỳ dùng một múi giờ IANA duy nhất, Europe/Istanbul.
| Múi giờ | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè | Thành phố chính |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Istanbul | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng | Istanbul, Ankara, Bursa |
Các lần đổi giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ không còn đổi giờ nữa. Giai đoạn giờ mùa hè cuối cùng là năm 2016.
Giờ hiện tại ở các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ
| Thành phố | Khu vực | Giờ hiện tại | Múi giờ |
|---|---|---|---|
| Istanbul | Istanbul | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ankara | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bursa | Bursa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Izmir | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gaziantep | Gaziantep | --:-- | Europe/Istanbul |
| Diyarbakır | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adana | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kayseri | Kayseri | --:-- | Europe/Istanbul |
| Konya | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Antalya | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Eskişehir | Eskişehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erzurum | Erzurum | --:-- | Europe/Istanbul |
| Malatya | Malatya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Mersin | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Van | Van | --:-- | Europe/Istanbul |
| Batman | Batman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Elazığ | Elâzığ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Antakya | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Samsun | Samsun | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Uşak | Uşak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Alanya | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tarsus | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
Xem tất cả 162 thành phố
| Thành phố | Khu vực | Giờ hiện tại | Múi giờ |
|---|---|---|---|
| Aksaray | Aksaray | --:-- | Europe/Istanbul |
| Denizli | Denizli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adıyaman | Adıyaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adapazarı | Sakarya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gebze | Kocaeli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çorum | Çorum | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sivas | Sivas | --:-- | Europe/Istanbul |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | --:-- | Europe/Istanbul |
| Iskenderun | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Trabzon | Trabzon | --:-- | Europe/Istanbul |
| Manisa | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Balıkesir | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ordu | Ordu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Osmaniye | Osmaniye | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çorlu | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Izmit | Kocaeli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Düzce | Düzce | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırıkkale | Kırıkkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kütahya | Kütahya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bolu | Bolu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Edirne | Edirne | --:-- | Europe/Istanbul |
| Karaman | Karaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Siverek | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Isparta | Isparta | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gölbaşı | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Aydın | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ereğli | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Viranşehir | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erzincan | Erzincan | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırşehir | Kırşehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kızıltepe | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çanakkale | Çanakkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Cizre | Şırnak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Inegöl | Bursa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Silifke | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Mardin | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tokat | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bingöl | Bingöl | --:-- | Europe/Istanbul |
| Giresun | Giresun | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kastamonu | Kastamonu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Karabük | Karabük | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ağrı | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Samandağ | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tekirdağ | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Rize | Rize | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nazilli | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Salihli | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Amasya | Amasya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Silopi | Şırnak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Siirt | Siirt | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kilis | Kilis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Turhal | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Arsuz | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bandırma | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Turgutlu | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Zonguldak | Zonguldak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Iğdır | Iğdır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Mustafakemalpaşa | Bursa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Suruç | Şanlıurfa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Manavgat | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Soma | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kâhta | Adıyaman | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kars | Kars | --:-- | Europe/Istanbul |
| Hamidiye | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Burdur | Burdur | --:-- | Europe/Istanbul |
| Polatlı | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bafra | Samsun | --:-- | Europe/Istanbul |
| Muğla | Muğla | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erciş | Van | --:-- | Europe/Istanbul |
| Niğde | Niğde | --:-- | Europe/Istanbul |
| Lüleburgaz | Kırklareli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çankırı | Çankırı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nusaybin | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ereğli | Zonguldak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kozan | Adana | --:-- | Europe/Istanbul |
| Yozgat | Yozgat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akhisar | Manisa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akçapınar | Tunceli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çerkezköy | Tekirdağ | --:-- | Europe/Istanbul |
| Muş | Muş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nizip | Gaziantep | --:-- | Europe/Istanbul |
| Fatsa | Ordu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bartın | Bartın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Doğubayazıt | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Elbistan | Kahramanmaraş | --:-- | Europe/Istanbul |
| Hakkâri | Hakkâri | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ünye | Ordu | --:-- | Europe/Istanbul |
| Midyat | Mardin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Nevşehir | Nevşehir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bismil | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bilecik | Bilecik | --:-- | Europe/Istanbul |
| Belek | Antalya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tatvan | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Yüksekova | Hakkâri | --:-- | Europe/Istanbul |
| Yalova | Yalova | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gemlik | Bursa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kadirli | Osmaniye | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ayvalık | Balıkesir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Söke | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ardeşen | Rize | --:-- | Europe/Istanbul |
| Şırnak | Şırnak | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ödemiş | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Silvan | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ahlat | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Akşehir | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kuşadası | Aydın | --:-- | Europe/Istanbul |
| Urla | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sorgun | Yozgat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çubuk | Ankara | --:-- | Europe/Istanbul |
| Biga | Çanakkale | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırıkhan | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Fethiye | Muğla | --:-- | Europe/Istanbul |
| Kırklareli | Kırklareli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Patnos | Ağrı | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bergama | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Anamur | Mersin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Reyhanlı | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Dörtyol | Hatay | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bolvadin | Afyonkarahisar | --:-- | Europe/Istanbul |
| Zile | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bozüyük | Bilecik | --:-- | Europe/Istanbul |
| Menemen | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bitlis | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Adilcevaz | Bitlis | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ergani | Diyarbakır | --:-- | Europe/Istanbul |
| Erbaa | Tokat | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tavşanlı | Kütahya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Orhangazi | Bursa | --:-- | Europe/Istanbul |
| Seydişehir | Konya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Merzifon | Amasya | --:-- | Europe/Istanbul |
| Çarşamba | Samsun | --:-- | Europe/Istanbul |
| Torbalı | İzmir | --:-- | Europe/Istanbul |
| Bayburt | Bayburt | --:-- | Europe/Istanbul |
| Gümüşhane | Gümüşhane | --:-- | Europe/Istanbul |
| Tunceli | Tunceli | --:-- | Europe/Istanbul |
| Sinop | Sinop | --:-- | Europe/Istanbul |
| Artvin | Artvin | --:-- | Europe/Istanbul |
| Ardahan | Ardahan | --:-- | Europe/Istanbul |
So sánh giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ với thế giới
Khi ở Thổ Nhĩ Kỳ là 9:00 thì ở Hà Nội là 13:00, ở Sydney là 17:00 và ở Los Angeles là 22:00 (hôm trước).
| Thành phố | Giờ hiện tại | Chênh lệch hiện tại | Tháng 1 | Tháng 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội (Việt Nam) | --:-- | nhanh hơn 4 giờ | nhanh hơn 4 giờ | nhanh hơn 4 giờ |
| Seoul (Hàn Quốc) | --:-- | nhanh hơn 6 giờ | nhanh hơn 6 giờ | nhanh hơn 6 giờ |
| Tokyo (Nhật Bản) | --:-- | nhanh hơn 6 giờ | nhanh hơn 6 giờ | nhanh hơn 6 giờ |
| Đài Bắc (Đài Loan) | --:-- | nhanh hơn 5 giờ | nhanh hơn 5 giờ | nhanh hơn 5 giờ |
| Sydney (Australia) | --:-- | nhanh hơn 8 giờ | nhanh hơn 8 giờ | nhanh hơn 7 giờ |
| Berlin (Đức) | --:-- | chậm hơn 2 giờ | chậm hơn 2 giờ | chậm hơn 1 giờ |
| Paris (Pháp) | --:-- | chậm hơn 2 giờ | chậm hơn 2 giờ | chậm hơn 1 giờ |
| London (Vương quốc Anh) | --:-- | chậm hơn 3 giờ | chậm hơn 3 giờ | chậm hơn 2 giờ |
| New York (Hoa Kỳ) | --:-- | chậm hơn 8 giờ | chậm hơn 8 giờ | chậm hơn 7 giờ |
| Los Angeles (Hoa Kỳ) | --:-- | chậm hơn 11 giờ | chậm hơn 11 giờ | chậm hơn 10 giờ |
| UTC | --:-- | chậm hơn 3 giờ | chậm hơn 3 giờ | chậm hơn 3 giờ |
Ánh sáng ban ngày trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày ở Ankara kéo dài từ 9 giờ 20 phút đến 15 giờ trong năm.
Cùng đồng hồ với Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại
Các quốc gia này hôm nay cùng giờ với Thổ Nhĩ Kỳ. Những nơi dùng giờ mùa hè sẽ lệch đi khi đồng hồ của họ đổi giờ.
Công cụ cho giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Đổi giờ từ hoặc sang Thổ Nhĩ Kỳ: chọn ngày và giờ để xem ở mọi thành phố trong danh sách của bạn.
- Thêm Ankara vào Giờ thế giới để xem cạnh giờ của bạn.
- Tìm giờ họp nằm trong giờ làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ và các thành phố khác bạn làm việc cùng.
- Mở đồng hồ toàn màn hình theo múi giờ của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Thổ Nhĩ Kỳ có bao nhiêu múi giờ?
Một: Europe/Istanbul, ở UTC+3 quanh năm.
Thổ Nhĩ Kỳ có dùng giờ mùa hè không?
Không còn nữa. Đồng hồ đổi giờ mùa hè lần cuối vào năm 2016.
Chênh lệch giờ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Nội là bao nhiêu?
Thổ Nhĩ Kỳ chậm hơn Hà Nội 4 giờ quanh năm.
Quy tắc múi giờ: cơ sở dữ liệu tz của IANA, phiên bản 2026e. Tên địa danh và tọa độ: GeoNames. Giờ mặt trời mọc và lặn được tính từ tọa độ, có thể lệch một hai phút so với lịch địa phương.