Quốc gia bắt đầu bằng chữ Ả
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ả Rập Xê-út | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ A
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | --:-- | UTC+4:30 | Không áp dụng |
| Ai Cập | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Albania | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Algeria | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Andorra | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Angola | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Anguilla | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Antigua và Barbuda | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Argentina | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Armenia | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Aruba | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Australia | --:-- | UTC+11 | Có áp dụng |
| Azerbaijan | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ Á
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Áo | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ Ấ
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ấn Độ | --:-- | UTC+5:30 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ B
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ba Lan | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Bahamas | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Bahrain | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Bangladesh | --:-- | UTC+6 | Không áp dụng |
| Barbados | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Bắc Macedonia | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Belarus | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Belize | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Benin | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Bermuda | --:-- | UTC−4 | Có áp dụng |
| Bhutan | --:-- | UTC+6 | Không áp dụng |
| Bỉ | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Bolivia | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Bosnia và Herzegovina | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Botswana | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Bồ Đào Nha | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Brazil | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Brunei | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Bulgaria | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Burundi | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ C
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ca-ri-bê Hà Lan | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Cameroon | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Campuchia | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Canada | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Cape Verde | --:-- | UTC−1 | Không áp dụng |
| Chad | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Chile | --:-- | UTC−3 | Có áp dụng |
| Colombia | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| Comoros | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Costa Rica | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Cộng hòa Congo | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Cộng hòa Dominica | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Cộng hòa Trung Phi | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Côte d’Ivoire | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Croatia | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Cuba | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Curaçao | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ D
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Djibouti | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Dominica | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ Đ
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Đài Loan | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Đan Mạch | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Đảo Giáng Sinh | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Đảo Man | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Đảo Norfolk | --:-- | UTC+12 | Có áp dụng |
| Đức | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ E
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ecuador | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| El Salvador | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Eritrea | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Estonia | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Eswatini | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Ethiopia | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ F
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Fiji | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ G
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Gabon | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Gambia | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Georgia | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Ghana | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Gibraltar | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Greenland | --:-- | UTC−2 | Có áp dụng |
| Grenada | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Guadeloupe | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Guam | --:-- | UTC+10 | Không áp dụng |
| Guatemala | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Guernsey | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Guiana thuộc Pháp | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Guinea | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Guinea Xích Đạo | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Guinea-Bissau | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Guyana | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ H
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Hà Lan | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Haiti | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Hàn Quốc | --:-- | UTC+9 | Không áp dụng |
| Hoa Kỳ | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Honduras | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Hồng Kông | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Hungary | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Hy Lạp | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ I
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Iceland | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Indonesia | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Iran | --:-- | UTC+3:30 | Không áp dụng |
| Iraq | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Ireland | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Israel | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Italy | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ J
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Jamaica | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| Jersey | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Jordan | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ K
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Kenya | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Kiribati | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
| Kosovo | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Kuwait | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Kyrgyzstan | --:-- | UTC+6 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ L
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Lào | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Latvia | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Lesotho | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Li-băng | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Liberia | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Libya | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Liechtenstein | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Litva | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Luxembourg | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ M
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Ma-rốc | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Macao | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Madagascar | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Malawi | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Malaysia | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Maldives | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Mali | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Malta | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Martinique | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Mauritania | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Mauritius | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Mayotte | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Mexico | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Micronesia | --:-- | UTC+11 | Không áp dụng |
| Moldova | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Monaco | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Montenegro | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Montserrat | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Mozambique | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Mông Cổ | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Myanmar | --:-- | UTC+6:30 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ N
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Na Uy | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich | --:-- | UTC−2 | Không áp dụng |
| Nam Phi | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Nam Sudan | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Namibia | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Nauru | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
| Nepal | --:-- | UTC+5:45 | Không áp dụng |
| New Caledonia | --:-- | UTC+11 | Không áp dụng |
| New Zealand | --:-- | UTC+13 | Có áp dụng |
| Nga | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Nhật Bản | --:-- | UTC+9 | Không áp dụng |
| Nicaragua | --:-- | UTC−6 | Không áp dụng |
| Niger | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Nigeria | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Niue | --:-- | UTC−11 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ O
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Oman | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ P
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Pakistan | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Palau | --:-- | UTC+9 | Không áp dụng |
| Palestine | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Panama | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| Papua New Guinea | --:-- | UTC+10 | Không áp dụng |
| Paraguay | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Peru | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| Pháp | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Phần Lan | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Philippines | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Polynesia thuộc Pháp | --:-- | UTC−10 | Không áp dụng |
| Puerto Rico | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ Q
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Qatar | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Quần đảo Åland | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Quần đảo Bắc Mariana | --:-- | UTC+10 | Không áp dụng |
| Quần đảo Cayman | --:-- | UTC−5 | Không áp dụng |
| Quần đảo Cocos | --:-- | UTC+6:30 | Không áp dụng |
| Quần đảo Cook | --:-- | UTC−10 | Không áp dụng |
| Quần đảo Falkland | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Quần đảo Faroe | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
| Quần đảo Marshall | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
| Quần đảo Pitcairn | --:-- | UTC−8 | Không áp dụng |
| Quần đảo Solomon | --:-- | UTC+11 | Không áp dụng |
| Quần đảo Turks và Caicos | --:-- | UTC−5 | Có áp dụng |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ R
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Réunion | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Romania | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Rwanda | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ S
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Saint Pierre và Miquelon | --:-- | UTC−3 | Có áp dụng |
| Samoa | --:-- | UTC+13 | Không áp dụng |
| Samoa thuộc Mỹ | --:-- | UTC−11 | Không áp dụng |
| San Marino | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| São Tomé và Príncipe | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Séc | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Senegal | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Serbia | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Seychelles | --:-- | UTC+4 | Không áp dụng |
| Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Singapore | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Sint Maarten | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Síp | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Slovakia | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Slovenia | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Somalia | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | Không áp dụng |
| St. Barthélemy | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| St. Helena | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| St. Kitts và Nevis | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| St. Lucia | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| St. Martin | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| St. Vincent và Grenadines | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Sudan | --:-- | UTC+2 | Không áp dụng |
| Suriname | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Svalbard và Jan Mayen | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Syria | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ T
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Tajikistan | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Tanzania | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Tây Ban Nha | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Tây Sahara | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Thái Lan | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Thành Vatican | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Thổ Nhĩ Kỳ | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Thụy Điển | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Thụy Sĩ | --:-- | UTC+1 | Có áp dụng |
| Timor-Leste | --:-- | UTC+9 | Không áp dụng |
| Togo | --:-- | UTC+0 | Không áp dụng |
| Tonga | --:-- | UTC+13 | Không áp dụng |
| Triều Tiên | --:-- | UTC+9 | Không áp dụng |
| Trinidad và Tobago | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Trung Quốc | --:-- | UTC+8 | Không áp dụng |
| Tunisia | --:-- | UTC+1 | Không áp dụng |
| Turkmenistan | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
| Tuvalu | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ U
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Uganda | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |
| Ukraina | --:-- | UTC+2 | Có áp dụng |
| Uruguay | --:-- | UTC−3 | Không áp dụng |
| Uzbekistan | --:-- | UTC+5 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ V
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | --:-- | UTC+11 | Không áp dụng |
| Venezuela | --:-- | UTC−4 | Không áp dụng |
| Việt Nam | --:-- | UTC+7 | Không áp dụng |
| Vương quốc Anh | --:-- | UTC+0 | Có áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ W
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Wallis và Futuna | --:-- | UTC+12 | Không áp dụng |
Quốc gia bắt đầu bằng chữ Y
| Quốc gia | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè |
|---|---|---|---|
| Yemen | --:-- | UTC+3 | Không áp dụng |