الدول التي تبدأ بحرف آ
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف إ
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| إثيوبيا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| إريتريا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| إسبانيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| إستونيا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| إسرائيل | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| إسواتيني | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| إندونيسيا | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| إيران | --:-- | UTC+3:30 | غير مطبق |
| إيطاليا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف أ
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| أذربيجان | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
| أرمينيا | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
| أروبا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| أستراليا | --:-- | UTC+11 | مطبق |
| أفغانستان | --:-- | UTC+4:30 | غير مطبق |
| ألبانيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| ألمانيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| أنتيغوا وبربودا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| أندورا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| أنغولا | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| أنغويلا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| أورغواي | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| أوزبكستان | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| أوغندا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| أوكرانيا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| أيرلندا | --:-- | UTC+0 | مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ا
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| الأرجنتين | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| الأردن | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| الأقاليم الجنوبية الفرنسية | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| الإكوادور | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| الإمارات العربية المتحدة | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
| البحرين | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| البرازيل | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| البرتغال | --:-- | UTC+0 | مطبق |
| البوسنة والهرسك | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| التشيك | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| الجبل الأسود | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| الجزائر | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| الدانمرك | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| الرأس الأخضر | --:-- | UTC−1 | غير مطبق |
| السلفادور | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| السنغال | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| السودان | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| السويد | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| الصحراء الغربية | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| الصومال | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| الصين | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| العراق | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| الغابون | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| الفاتيكان | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| الفلبين | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| الكاميرون | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| الكويت | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| المغرب | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| المكسيك | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| المملكة العربية السعودية | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| المملكة المتحدة | --:-- | UTC+0 | مطبق |
| النرويج | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| النمسا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| النيجر | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| الهند | --:-- | UTC+5:30 | غير مطبق |
| الولايات المتحدة | --:-- | UTC−5 | مطبق |
| اليابان | --:-- | UTC+9 | غير مطبق |
| اليمن | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| اليونان | --:-- | UTC+2 | مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ب
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| بابوا غينيا الجديدة | --:-- | UTC+10 | غير مطبق |
| باراغواي | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| باكستان | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| بالاو | --:-- | UTC+9 | غير مطبق |
| بربادوس | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| برمودا | --:-- | UTC−4 | مطبق |
| بروناي | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| بلجيكا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| بلغاريا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| بليز | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| بنغلاديش | --:-- | UTC+6 | غير مطبق |
| بنما | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| بنين | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| بوتان | --:-- | UTC+6 | غير مطبق |
| بوتسوانا | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| بورتوريكو | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| بوركينا فاسو | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| بوروندي | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| بولندا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| بوليفيا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| بولينيزيا الفرنسية | --:-- | UTC−10 | غير مطبق |
| بيرو | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| بيلاروس | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ت
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| تايلاند | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| تايوان | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| تركمانستان | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| تركيا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| ترينيداد وتوباغو | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| تشاد | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| تشيلي | --:-- | UTC−3 | مطبق |
| تنزانيا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| توغو | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| توفالو | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
| تونس | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| تونغا | --:-- | UTC+13 | غير مطبق |
| تيمور - ليشتي | --:-- | UTC+9 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ج
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| جامايكا | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| جبل طارق | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| جزر آلاند | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| جزر البهاما | --:-- | UTC−5 | مطبق |
| جزر القمر | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| جزر المارتينيك | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| جزر المالديف | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| جزر بيتكيرن | --:-- | UTC−8 | غير مطبق |
| جزر توركس وكايكوس | --:-- | UTC−5 | مطبق |
| جزر سليمان | --:-- | UTC+11 | غير مطبق |
| جزر فارو | --:-- | UTC+0 | مطبق |
| جزر فوكلاند | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| جزر فيرجن الأمريكية | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| جزر فيرجن البريطانية | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| جزر كايمان | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| جزر كوك | --:-- | UTC−10 | غير مطبق |
| جزر كوكوس | --:-- | UTC+6:30 | غير مطبق |
| جزر مارشال | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
| جزر ماريانا الشمالية | --:-- | UTC+10 | غير مطبق |
| جزر والس وفوتونا | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
| جزيرة كريسماس | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| جزيرة مان | --:-- | UTC+0 | مطبق |
| جزيرة نورفولك | --:-- | UTC+12 | مطبق |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| جمهورية الدومينيكان | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| جمهورية الكونغو | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| جنوب أفريقيا | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| جنوب السودان | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| جورجيا | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | --:-- | UTC−2 | غير مطبق |
| جيبوتي | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| جيرسي | --:-- | UTC+0 | مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف د
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| دومينيكا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ر
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| رواندا | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| روسيا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| رومانيا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| روينيون | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ز
الدول التي تبدأ بحرف س
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| ساحل العاج | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| ساموا | --:-- | UTC+13 | غير مطبق |
| ساموا الأمريكية | --:-- | UTC−11 | غير مطبق |
| سان بارتليمي | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سان بيير ومكويلون | --:-- | UTC−3 | مطبق |
| سان مارتن | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سان مارينو | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سانت كيتس ونيفيس | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سانت لوسيا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سانت مارتن | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| سانت هيلينا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| ساو تومي وبرينسيبي | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| سريلانكا | --:-- | UTC+5:30 | غير مطبق |
| سفالبارد وجان ماين | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| سلوفاكيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| سلوفينيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| سنغافورة | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| سوريا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| سورينام | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| سويسرا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| سيراليون | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| سيشل | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ص
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| صربيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ط
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| طاجيكستان | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ع
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| عُمان | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف غ
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| غامبيا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| غانا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| غرينادا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| غرينلاند | --:-- | UTC−2 | مطبق |
| غواتيمالا | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| غوادلوب | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| غوام | --:-- | UTC+10 | غير مطبق |
| غويانا الفرنسية | --:-- | UTC−3 | غير مطبق |
| غيانا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| غيرنزي | --:-- | UTC+0 | مطبق |
| غينيا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| غينيا الاستوائية | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| غينيا بيساو | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ف
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| فانواتو | --:-- | UTC+11 | غير مطبق |
| فرنسا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| فلسطين | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| فنزويلا | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| فنلندا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| فيتنام | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| فيجي | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ق
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| قبرص | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| قطر | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| قيرغيزستان | --:-- | UTC+6 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ك
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| كازاخستان | --:-- | UTC+5 | غير مطبق |
| كاليدونيا الجديدة | --:-- | UTC+11 | غير مطبق |
| كرواتيا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| كمبوديا | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| كندا | --:-- | UTC−5 | مطبق |
| كوبا | --:-- | UTC−5 | مطبق |
| كوراساو | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| كوريا الجنوبية | --:-- | UTC+9 | غير مطبق |
| كوريا الشمالية | --:-- | UTC+9 | غير مطبق |
| كوستاريكا | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| كوسوفو | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| كولومبيا | --:-- | UTC−5 | غير مطبق |
| كيريباتي | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
| كينيا | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ل
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| لاتفيا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| لاوس | --:-- | UTC+7 | غير مطبق |
| لبنان | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| لوكسمبورغ | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| ليبيا | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| ليبيريا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| ليتوانيا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| ليختنشتاين | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| ليسوتو | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف م
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| مالطا | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| مالي | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| ماليزيا | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| مايوت | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| مدغشقر | --:-- | UTC+3 | غير مطبق |
| مصر | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| مقدونيا الشمالية | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| مكاو | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| ملاوي | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| منغوليا | --:-- | UTC+8 | غير مطبق |
| موريتانيا | --:-- | UTC+0 | غير مطبق |
| موريشيوس | --:-- | UTC+4 | غير مطبق |
| موزمبيق | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| مولدوفا | --:-- | UTC+2 | مطبق |
| موناكو | --:-- | UTC+1 | مطبق |
| مونتسرات | --:-- | UTC−4 | غير مطبق |
| ميانمار | --:-- | UTC+6:30 | غير مطبق |
| ميكرونيزيا | --:-- | UTC+11 | غير مطبق |
الدول التي تبدأ بحرف ن
| الدولة | الوقت الآن | فرق UTC | التوقيت الصيفي |
|---|---|---|---|
| ناميبيا | --:-- | UTC+2 | غير مطبق |
| ناورو | --:-- | UTC+12 | غير مطبق |
| نيبال | --:-- | UTC+5:45 | غير مطبق |
| نيجيريا | --:-- | UTC+1 | غير مطبق |
| نيكاراغوا | --:-- | UTC−6 | غير مطبق |
| نيوزيلندا | --:-- | UTC+13 | مطبق |
| نيوي | --:-- | UTC−11 | غير مطبق |