Países que empiezan por A
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Afganistán | --:-- | UTC+4:30 | No se aplica |
| Albania | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Alemania | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Andorra | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Angola | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Anguila | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Antigua y Barbuda | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Arabia Saudí | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Argelia | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Argentina | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Armenia | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Aruba | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Australia | --:-- | UTC+11 | Se aplica |
| Austria | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Azerbaiyán | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
Países que empiezan por B
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Bahamas | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Bangladés | --:-- | UTC+6 | No se aplica |
| Barbados | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Baréin | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Bélgica | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Belice | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Benín | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Bermudas | --:-- | UTC−4 | Se aplica |
| Bielorrusia | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Bolivia | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Bosnia y Herzegovina | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Botsuana | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Brasil | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Brunéi | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Bulgaria | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Burundi | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Bután | --:-- | UTC+6 | No se aplica |
Países que empiezan por C
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Cabo Verde | --:-- | UTC−1 | No se aplica |
| Camboya | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
| Camerún | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Canadá | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Caribe neerlandés | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Catar | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Chad | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Chequia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Chile | --:-- | UTC−3 | Se aplica |
| China | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Chipre | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Ciudad del Vaticano | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Colombia | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Comoras | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Corea del Norte | --:-- | UTC+9 | No se aplica |
| Corea del Sur | --:-- | UTC+9 | No se aplica |
| Costa Rica | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Côte d’Ivoire | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Croacia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Cuba | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Curazao | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
Países que empiezan por D
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Dominica | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
Países que empiezan por E
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Ecuador | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Egipto | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| El Salvador | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Emiratos Árabes Unidos | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Eritrea | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Eslovaquia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Eslovenia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| España | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Estados Unidos | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Estonia | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Esuatini | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Etiopía | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
Países que empiezan por F
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Filipinas | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Finlandia | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Fiyi | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
| Francia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
Países que empiezan por G
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Gabón | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Gambia | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Georgia | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Ghana | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Gibraltar | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Granada | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Grecia | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Groenlandia | --:-- | UTC−2 | Se aplica |
| Guadalupe | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Guam | --:-- | UTC+10 | No se aplica |
| Guatemala | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Guayana Francesa | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Guernesey | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Guinea | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Guinea Ecuatorial | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Guinea-Bisáu | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Guyana | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
Países que empiezan por H
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Haití | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Honduras | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Hong Kong | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Hungría | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
Países que empiezan por I
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| India | --:-- | UTC+5:30 | No se aplica |
| Indonesia | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
| Irak | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Irán | --:-- | UTC+3:30 | No se aplica |
| Irlanda | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Isla de Man | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Isla de Navidad | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
| Isla Norfolk | --:-- | UTC+12 | Se aplica |
| Islandia | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Islas Aland | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Islas Caimán | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Islas Cocos | --:-- | UTC+6:30 | No se aplica |
| Islas Cook | --:-- | UTC−10 | No se aplica |
| Islas Feroe | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | --:-- | UTC−2 | No se aplica |
| Islas Malvinas | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Islas Marianas del Norte | --:-- | UTC+10 | No se aplica |
| Islas Marshall | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
| Islas Pitcairn | --:-- | UTC−8 | No se aplica |
| Islas Salomón | --:-- | UTC+11 | No se aplica |
| Islas Turcas y Caicos | --:-- | UTC−5 | Se aplica |
| Islas Vírgenes Británicas | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Israel | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Italia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
Países que empiezan por J
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Jamaica | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Japón | --:-- | UTC+9 | No se aplica |
| Jersey | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Jordania | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
Países que empiezan por K
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Kazajistán | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Kenia | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Kirguistán | --:-- | UTC+6 | No se aplica |
| Kiribati | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
| Kosovo | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Kuwait | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
Países que empiezan por L
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Laos | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
| Lesoto | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Letonia | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Líbano | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Liberia | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Libia | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Liechtenstein | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Lituania | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Luxemburgo | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
Países que empiezan por M
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Macao | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Macedonia del Norte | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Madagascar | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Malasia | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Malaui | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Maldivas | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Mali | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Malta | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Marruecos | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Martinica | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Mauricio | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Mauritania | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Mayotte | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| México | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Micronesia | --:-- | UTC+11 | No se aplica |
| Moldavia | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Mónaco | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Mongolia | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Montenegro | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Montserrat | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Mozambique | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Myanmar | --:-- | UTC+6:30 | No se aplica |
Países que empiezan por N
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Namibia | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Nauru | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
| Nepal | --:-- | UTC+5:45 | No se aplica |
| Nicaragua | --:-- | UTC−6 | No se aplica |
| Níger | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Nigeria | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Niue | --:-- | UTC−11 | No se aplica |
| Noruega | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Nueva Caledonia | --:-- | UTC+11 | No se aplica |
| Nueva Zelanda | --:-- | UTC+13 | Se aplica |
Países que empiezan por O
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Omán | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
Países que empiezan por P
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Pakistán | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Palaos | --:-- | UTC+9 | No se aplica |
| Palestina | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Panamá | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Papúa Nueva Guinea | --:-- | UTC+10 | No se aplica |
| Paraguay | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Perú | --:-- | UTC−5 | No se aplica |
| Polinesia Francesa | --:-- | UTC−10 | No se aplica |
| Polonia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Portugal | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| Puerto Rico | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
Países que empiezan por R
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | --:-- | UTC+0 | Se aplica |
| República Centroafricana | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| República del Congo | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| República Democrática del Congo | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| República Dominicana | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Reunión | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Ruanda | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Rumanía | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Rusia | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
Países que empiezan por S
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Sáhara Occidental | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Samoa | --:-- | UTC+13 | No se aplica |
| Samoa Americana | --:-- | UTC−11 | No se aplica |
| San Bartolomé | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| San Cristóbal y Nieves | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| San Marino | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| San Martín | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| San Pedro y Miquelón | --:-- | UTC−3 | Se aplica |
| San Vicente y las Granadinas | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Santa Elena | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Santa Lucía | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Santo Tomé y Príncipe | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Senegal | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Serbia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Seychelles | --:-- | UTC+4 | No se aplica |
| Sierra Leona | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Singapur | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Sint Maarten | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Siria | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Somalia | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | No se aplica |
| Sudáfrica | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Sudán | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Sudán del Sur | --:-- | UTC+2 | No se aplica |
| Suecia | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Suiza | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
| Surinam | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Svalbard y Jan Mayen | --:-- | UTC+1 | Se aplica |
Países que empiezan por T
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Tailandia | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
| Taiwán | --:-- | UTC+8 | No se aplica |
| Tanzania | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Tayikistán | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Territorios Australes Franceses | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Timor-Leste | --:-- | UTC+9 | No se aplica |
| Togo | --:-- | UTC+0 | No se aplica |
| Tonga | --:-- | UTC+13 | No se aplica |
| Trinidad y Tobago | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Túnez | --:-- | UTC+1 | No se aplica |
| Turkmenistán | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
| Turquía | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Tuvalu | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
Países que empiezan por U
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Ucrania | --:-- | UTC+2 | Se aplica |
| Uganda | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Uruguay | --:-- | UTC−3 | No se aplica |
| Uzbekistán | --:-- | UTC+5 | No se aplica |
Países que empiezan por V
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | --:-- | UTC+11 | No se aplica |
| Venezuela | --:-- | UTC−4 | No se aplica |
| Vietnam | --:-- | UTC+7 | No se aplica |
Países que empiezan por W
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Wallis y Futuna | --:-- | UTC+12 | No se aplica |
Países que empiezan por Y
| País | Hora actual | Desfase con UTC | Horario de verano |
|---|---|---|---|
| Yemen | --:-- | UTC+3 | No se aplica |
| Yibuti | --:-- | UTC+3 | No se aplica |