Pays commençant par A
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | --:-- | UTC+4:30 | Non appliquée |
| Afrique du Sud | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Albanie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Algérie | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Allemagne | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Andorre | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Angola | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Anguilla | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Antigua-et-Barbuda | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Arabie saoudite | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Argentine | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
| Arménie | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Aruba | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Australie | --:-- | UTC+11 | Appliquée |
| Autriche | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Azerbaïdjan | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
Pays commençant par B
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Bahamas | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Bahreïn | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Bangladesh | --:-- | UTC+6 | Non appliquée |
| Barbade | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Belgique | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Belize | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Bénin | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Bermudes | --:-- | UTC−4 | Appliquée |
| Bhoutan | --:-- | UTC+6 | Non appliquée |
| Biélorussie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Bolivie | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Bosnie-Herzégovine | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Botswana | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Brésil | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
| Brunei | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Bulgarie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Burundi | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
Pays commençant par C
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Cambodge | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
| Cameroun | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Canada | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Cap-Vert | --:-- | UTC−1 | Non appliquée |
| Chili | --:-- | UTC−3 | Appliquée |
| Chine | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Chypre | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Colombie | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Comores | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Corée du Nord | --:-- | UTC+9 | Non appliquée |
| Corée du Sud | --:-- | UTC+9 | Non appliquée |
| Costa Rica | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Côte d’Ivoire | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Croatie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Cuba | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Curaçao | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
Pays commençant par D
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Danemark | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Djibouti | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Dominique | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
Pays commençant par É
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Égypte | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Émirats arabes unis | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Équateur | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Érythrée | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| État de la Cité du Vatican | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| États-Unis | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Éthiopie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
Pays commençant par E
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Espagne | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Estonie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Eswatini | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
Pays commençant par F
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Fidji | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
| Finlande | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| France | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
Pays commençant par G
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Gabon | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Gambie | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Géorgie | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | --:-- | UTC−2 | Non appliquée |
| Ghana | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Gibraltar | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Grèce | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Grenade | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Groenland | --:-- | UTC−2 | Appliquée |
| Guadeloupe | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Guam | --:-- | UTC+10 | Non appliquée |
| Guatemala | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Guernesey | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Guinée | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Guinée équatoriale | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Guinée-Bissau | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Guyana | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Guyane française | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
Pays commençant par H
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Haïti | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Honduras | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Hong Kong | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Hongrie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
Pays commençant par Î
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Île Christmas | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
| Île de Man | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Île Norfolk | --:-- | UTC+12 | Appliquée |
| Îles Åland | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Îles Caïmans | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Îles Cocos | --:-- | UTC+6:30 | Non appliquée |
| Îles Cook | --:-- | UTC−10 | Non appliquée |
| Îles Féroé | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Îles Malouines | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
| Îles Mariannes du Nord | --:-- | UTC+10 | Non appliquée |
| Îles Marshall | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
| Îles Pitcairn | --:-- | UTC−8 | Non appliquée |
| Îles Salomon | --:-- | UTC+11 | Non appliquée |
| Îles Turques-et-Caïques | --:-- | UTC−5 | Appliquée |
| Îles Vierges britanniques | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Îles Vierges des États-Unis | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
Pays commençant par I
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Inde | --:-- | UTC+5:30 | Non appliquée |
| Indonésie | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
| Irak | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Iran | --:-- | UTC+3:30 | Non appliquée |
| Irlande | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Islande | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Israël | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Italie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
Pays commençant par J
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Jamaïque | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Japon | --:-- | UTC+9 | Non appliquée |
| Jersey | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Jordanie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
Pays commençant par K
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Kenya | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Kirghizstan | --:-- | UTC+6 | Non appliquée |
| Kiribati | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
| Kosovo | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Koweït | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
Pays commençant par L
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| La Réunion | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Laos | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
| Lesotho | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Lettonie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Liban | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Liberia | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Libye | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Liechtenstein | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Lituanie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Luxembourg | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
Pays commençant par M
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Macao | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Macédoine du Nord | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Madagascar | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Malaisie | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Malawi | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Maldives | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Mali | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Malte | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Maroc | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Martinique | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Maurice | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Mauritanie | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Mayotte | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Mexique | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Micronésie | --:-- | UTC+11 | Non appliquée |
| Moldavie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Monaco | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Mongolie | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Monténégro | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Montserrat | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Mozambique | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Myanmar | --:-- | UTC+6:30 | Non appliquée |
Pays commençant par N
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Namibie | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Nauru | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
| Népal | --:-- | UTC+5:45 | Non appliquée |
| Nicaragua | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Niger | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Nigeria | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Niue | --:-- | UTC−11 | Non appliquée |
| Norvège | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Nouvelle-Calédonie | --:-- | UTC+11 | Non appliquée |
| Nouvelle-Zélande | --:-- | UTC+13 | Appliquée |
Pays commençant par O
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Oman | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Ouganda | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Ouzbékistan | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
Pays commençant par P
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Pakistan | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Palaos | --:-- | UTC+9 | Non appliquée |
| Palestine | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Panama | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | --:-- | UTC+10 | Non appliquée |
| Paraguay | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
| Pays-Bas | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Pays-Bas caribéens | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Pérou | --:-- | UTC−5 | Non appliquée |
| Philippines | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Pologne | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Polynésie française | --:-- | UTC−10 | Non appliquée |
| Porto Rico | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Portugal | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
Pays commençant par Q
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Qatar | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
Pays commençant par R
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| République centrafricaine | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| République démocratique du Congo | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| République dominicaine | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| République du Congo | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Roumanie | --:-- | UTC+2 | Appliquée |
| Royaume-Uni | --:-- | UTC+0 | Appliquée |
| Russie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Rwanda | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
Pays commençant par S
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Sahara occidental | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Saint-Barthélemy | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Saint-Christophe-et-Niévès | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Saint-Marin | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Saint-Martin | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | --:-- | UTC−3 | Appliquée |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Sainte-Hélène | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Sainte-Lucie | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Salvador | --:-- | UTC−6 | Non appliquée |
| Samoa | --:-- | UTC+13 | Non appliquée |
| Samoa américaines | --:-- | UTC−11 | Non appliquée |
| Sao Tomé-et-Principe | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Sénégal | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Serbie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Seychelles | --:-- | UTC+4 | Non appliquée |
| Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Singapour | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Sint-Maarten | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Slovaquie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Slovénie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Somalie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Soudan | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Soudan du Sud | --:-- | UTC+2 | Non appliquée |
| Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | Non appliquée |
| Suède | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Suisse | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Suriname | --:-- | UTC−3 | Non appliquée |
| Svalbard et Jan Mayen | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Syrie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
Pays commençant par T
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Tadjikistan | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Taïwan | --:-- | UTC+8 | Non appliquée |
| Tanzanie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Tchad | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Tchéquie | --:-- | UTC+1 | Appliquée |
| Terres australes françaises | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Thaïlande | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
| Timor oriental | --:-- | UTC+9 | Non appliquée |
| Togo | --:-- | UTC+0 | Non appliquée |
| Tonga | --:-- | UTC+13 | Non appliquée |
| Trinité-et-Tobago | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Tunisie | --:-- | UTC+1 | Non appliquée |
| Turkménistan | --:-- | UTC+5 | Non appliquée |
| Turquie | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |
| Tuvalu | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
Pays commençant par U
Pays commençant par V
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | --:-- | UTC+11 | Non appliquée |
| Venezuela | --:-- | UTC−4 | Non appliquée |
| Viêt Nam | --:-- | UTC+7 | Non appliquée |
Pays commençant par W
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Wallis-et-Futuna | --:-- | UTC+12 | Non appliquée |
Pays commençant par Y
| Pays | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été |
|---|---|---|---|
| Yémen | --:-- | UTC+3 | Non appliquée |