Il n’y a pas une seule heure pour tout le pays : Chine compte 2 décalages horaires. La capitale, Pékin, est à UTC+8.
Chine en bref
| Capitale | Pékin |
|---|---|
| Décalages UTC | UTC+6 … UTC+8 |
| Fuseaux horaires IANA | 2 |
| Heure d’été | Non appliquée depuis 1991 |
| Abréviations utilisées | CST |
Fuseaux horaires par région : Chine
Chine compte 2 fuseaux horaires IANA, qui correspondent à 2 décalages différents. L’écart maximal entre les heures locales du pays est de 2 heures.
| Fuseau horaire | Heure actuelle | Décalage UTC | Heure d’été | Principales villes |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Non appliquée | Ürümqi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Non appliquée | Shanghaï, Chongqing, Chengdu |
Changements d’heure : Chine
Le dernier passage à l’heure d’été pour ce pays, Chine, remonte à 1991. Depuis, le décalage reste le même toute l’année.
Heure actuelle dans les villes : Chine
| Ville | Région | Heure actuelle | Fuseau horaire |
|---|---|---|---|
| Shanghaï | Municipalité de Shanghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Municipalité de Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pékin | Municipalité de Pékin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Canton | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Municipalité de Tianjin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi'an | Province de Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Province de Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nankin | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
Afficher les 188 villes
| Ville | Région | Heure actuelle | Fuseau horaire |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Province de Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changchun | Province de Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Province de Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Province de Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ürümqi | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Mongolie-Intérieure | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Province de Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | Mongolie-Intérieure | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bazhong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Province de Qinghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ordos | Mongolie-Intérieure | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Province de Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Province de Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jilin | Province de Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tengzhou | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tai'an | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lu'an | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Province de Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoji | Province de Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Province de Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| sous-district de Guankou | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianjiang | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Province de Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luohe | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangfan | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| sous-district de Yicheng | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Province de Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Province de Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anyang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| préfecture de Bijie | Province de Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui'an | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Province de Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Province de Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Province de Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Province de Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| xian de Yishui | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Province de Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongying | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Province de Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Province d'Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Feicheng | Province de Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Province de Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linfen | Province de Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Province de Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Province de Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Province de Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengde | Province de Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Province de Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuchuan | Province de Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Province de Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Province de Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Province de Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
Décalage horaire avec les autres pays : Chine
Les différences ci-dessous prennent pour référence l’heure de la capitale : Pékin. Les autres régions du pays peuvent présenter un écart allant jusqu’à 2 heures. Pays concerné : Chine.
| Ville | Heure actuelle | Décalage horaire actuel | En janvier | En juillet |
|---|---|---|---|---|
| New York (États-Unis) | --:-- | 13 h de retard | 13 h de retard | 12 h de retard |
| Los Angeles (États-Unis) | --:-- | 16 h de retard | 16 h de retard | 15 h de retard |
| Londres (Royaume-Uni) | --:-- | 8 h de retard | 8 h de retard | 7 h de retard |
| Paris (France) | --:-- | 7 h de retard | 7 h de retard | 6 h de retard |
| Dubaï (Émirats arabes unis) | --:-- | 4 h de retard | 4 h de retard | 4 h de retard |
| Bombay (Inde) | --:-- | 2 h 30 min de retard | 2 h 30 min de retard | 2 h 30 min de retard |
| Singapour | --:-- | Même heure | Même heure | Même heure |
| Tokyo (Japon) | --:-- | 1 h d’avance | 1 h d’avance | 1 h d’avance |
| Sydney (Australie) | --:-- | 3 h d’avance | 3 h d’avance | 2 h d’avance |
| UTC | --:-- | 8 h de retard | 8 h de retard | 8 h de retard |
Durée du jour : Chine
Chine s’étend largement du nord au sud, si bien que la durée du jour varie beaucoup selon les régions. Autour du solstice de juin, Qiqihar bénéficie de 15 heures 57 minutes de lumière du jour et Sanya de 13 heures 14 minutes.
Pays ayant actuellement la même heure : Chine
Ces pays sont actuellement à la même heure que la capitale : Pékin.
Organisez-vous selon l’heure de Chine
- Convertissez une heure depuis ou vers Chine : choisissez une date et une heure pour les afficher dans toutes les villes de votre liste.
- Ajoutez Pékin à votre horloge mondiale pour afficher son heure à côté de la vôtre.
- Trouvez une heure de réunion comprise dans les horaires de travail à Chine et dans les autres villes où vous travaillez.
- Ouvrez une horloge en plein écran pour afficher l’heure de votre fuseau horaire.
Questions fréquentes
Combien de fuseaux horaires compte Chine ?
2 décalages horaires, de UTC+6 à UTC+8. La base de données tz les répartit en 2 fuseaux nommés.
Est-ce que Chine applique l’heure d’été ?
Plus maintenant. Le dernier passage à l’heure d’été a eu lieu en 1991.
Quel est le décalage horaire entre ces deux pays : Chine et New York ?
Cela dépend de la région. La capitale, Pékin, est 13 heures d’avance par rapport à New York en janvier et 12 heures d’avance par rapport à New York en juillet.
Quelle heure est-il dans la capitale ? Chine
La capitale, Pékin, utilise Asia/Shanghai (actuellement UTC+8). L’heure en direct à Pékin est indiquée sur sa page.
Règles des fuseaux horaires : base de données tz de l’IANA, version 2026e. Noms de lieux et coordonnées : GeoNames. Les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées à partir des coordonnées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles des almanachs locaux.