There is no single time in China: it spans 2 offsets. The capital, Beijing, is on UTC+8.
China at a glance
| Capital | Beijing |
|---|---|
| UTC offsets | UTC+6 … UTC+8 |
| IANA time zones | 2 |
| Daylight saving time | Not observed since 1991 |
| Abbreviations in use | CST |
Time zones of China by region
China has 2 IANA time zones, which cover 2 different offsets. The widest gap inside the country is 2 hours.
| Time zone | Time now | UTC offset | Daylight saving time | Main cities |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Not observed | Ürümqi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Not observed | Shanghai, Chongqing, Chengdu |
Clock changes in China
Clocks in China last changed for daylight saving time in 1991. Since then the offset has stayed the same all year.
Current time in cities in China
| City | Region | Time now | Time zone |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Shanghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Beijing | Beijing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi'an | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanjing | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
Show all 299 cities
| City | Region | Time now | Time zone |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ürümqi | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pujiang | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huainan | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bazhong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Qinghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ordos | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jilin City | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bayan Nur | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tengzhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tai’an | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changshu | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lu'an | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wanzhou | Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoji | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luohe | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yixing | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui'an | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zoucheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yishui | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhucheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongying | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Feicheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linfen | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengde | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuchuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiyang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daye | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ankang | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Langfang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lhasa | Tibet | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaozuo | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Benxi | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guang'an | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weihai | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangyu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyu | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yibin | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taicang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chenzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dandong | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anking | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xingtai | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaotong | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panzhihua | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chuzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuancheng | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshun | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinhuangdao | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hegang | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuanghe | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ma'anshan | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shizuishan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Deyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangquan | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhumadian | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiakou | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuxin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huangshi | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaoyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baise | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Binzhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yuncheng | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dezhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanmenxia | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ezhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Leshan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rizhao | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongcun | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suining | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lingyuan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mingguang | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongming | --:-- | Asia/Shanghai | |
| Hebi | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingmen | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Siping | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaozhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suizhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chizhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ya'an | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanming | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shuangyashan | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luancheng | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mengzi | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Newchwang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongsheng | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shihezi | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Xinmin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenchang | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chuxiong | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaihua | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sishui | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ulanqab | Inner Mongolia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiamusi | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Korla | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Wanning | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinzhou | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdu | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ji’an | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Aksu | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Shangluo | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qionghai | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cangzhou | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yuanping | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Beihai | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengshui | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daxing’anling | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangyuan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianning | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tonghua | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianzhu | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangye | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kashgar | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zhoukou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingliang | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Loudi | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hecun | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shanwei | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jianshui | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xichang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zaoyang City | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jincheng | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hongjiang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yan’an | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
Time difference between China and other countries
Differences below use the time in the capital, Beijing. Other regions of China differ by up to 2 hours.
| City | Time now | Difference now | In January | In July |
|---|---|---|---|---|
| New York (United States) | --:-- | 13 h behind | 13 h behind | 12 h behind |
| Los Angeles (United States) | --:-- | 16 h behind | 16 h behind | 15 h behind |
| London (United Kingdom) | --:-- | 8 h behind | 8 h behind | 7 h behind |
| Paris (France) | --:-- | 7 h behind | 7 h behind | 6 h behind |
| Dubai (United Arab Emirates) | --:-- | 4 h behind | 4 h behind | 4 h behind |
| Mumbai (India) | --:-- | 2 h 30 min behind | 2 h 30 min behind | 2 h 30 min behind |
| Singapore | --:-- | Same time | Same time | Same time |
| Tokyo (Japan) | --:-- | 1 h ahead | 1 h ahead | 1 h ahead |
| Sydney (Australia) | --:-- | 3 h ahead | 3 h ahead | 2 h ahead |
| UTC | --:-- | 8 h behind | 8 h behind | 8 h behind |
Daylight across China
China stretches far from north to south, so daylight differs a lot between regions. Around the June solstice, Daxing’anling gets 16 hours 48 minutes of daylight and Sanya 13 hours 14 minutes.
Same clock as China right now
These countries read the same time as Beijing right now.
Plan around the time in China
- Convert a time to or from China: pick a date and time and see it in every city on your list.
- Add Beijing to your world clock to keep it next to your own time.
- Find a meeting time that falls inside office hours in China and the other cities you work with.
- Open a full-screen clock for your own time zone.
Frequently asked questions
How many time zones does China have?
2 offsets, from UTC+6 to UTC+8. The tz database splits them into 2 named zones.
Does China use daylight saving time?
Not any more. Clocks last changed for daylight saving time in 1991.
What is the time difference between China and New York?
It depends on the region. The capital, Beijing, is 13 hours ahead of New York in January and 12 hours ahead of New York in July.
What time is it in the capital of China?
The capital, Beijing, uses Asia/Shanghai (UTC+8 right now). The live clock for Beijing is on its own page.
Time zone rules: IANA tz database, version 2026e. Place names and coordinates: GeoNames. Sunrise and sunset are calculated from the coordinates and can differ by a minute or two from local almanacs.