Единого времени нет: Китай, число смещений от UTC, 2. Столица: Пекин, сейчас действует UTC+8.
Китай: краткие сведения
| Столица | Пекин |
|---|---|
| Смещения от UTC | UTC+6 … UTC+8 |
| Часовые пояса IANA | 2 |
| Летнее время | Не применяется с 1991 года |
| Используемые сокращения | CST |
Часовые пояса по регионам: Китай
Китай: число часовых поясов IANA, 2, число разных смещений, 2. Максимальная разница во времени внутри страны составляет 2 ч.
| Часовой пояс | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время | Крупнейшие города |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Не применяется | Урумчи, Шихэцзы, Корла |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Не применяется | Шанхай, Чунцин, Чэнду |
Перевод часов: Китай
Страна: Китай. В последний раз часы переводили на летнее время в 1991 году. С тех пор смещение остаётся неизменным круглый год.
Текущее время в городах: Китай
| Город | Регион | Время сейчас | Часовой пояс |
|---|---|---|---|
| Шанхай | Шанхай | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чунцин | Чунцин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чэнду | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Пекин | Beijing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Гуанчжоу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шэньчжэнь | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тяньцзинь | Тяньцзинь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ухань | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сиань | Шэньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ханчжоу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Харбин | Хэйлунцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Дунгуань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хэфэй | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Вэйфан | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Нанкин | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шэньян | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фошань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзинань | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Далянь | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Учжун | Нинся-Хуэйский автономный район | --:-- | Asia/Shanghai |
| Циндао | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Яньтай | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сучжоу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжэнчжоу | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
Показать все города: 195
| Город | Регион | Время сейчас | Часовой пояс |
|---|---|---|---|
| Наньнин | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Куньмин | Юньнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шицзячжуан | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чанчунь | Гирин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тайюань | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзыбо | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сямэнь | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Янчжоу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хуайань | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Гуйян | Гуйчжоу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Уси | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ланьчжоу | Ганьсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фучжоу | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Урумчи | Синьцзян | --:-- | Asia/Urumqi |
| Цзаочжуан | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжуншань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шаньтоу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Нинбо | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Пуян | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шиянь | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хух-Хото | Внутренняя Монголия | --:-- | Asia/Shanghai |
| Таншань | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Люйлян | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Аньшань | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чанчжоу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Датун | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чанша | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хуайнань | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хайкоу | Хайнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хойчжоу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Иньчуань | Нинся-Хуэйский автономный район | --:-- | Asia/Shanghai |
| Баотоу | Внутренняя Монголия | --:-- | Asia/Shanghai |
| Линьи | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Баодин | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Бачжун | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Вэньчжоу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Юньфу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Синин | Цинхай | --:-- | Asia/Shanghai |
| Наньчан | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шаосин | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Наньтун | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжухай | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ордос | Внутренняя Монголия | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цинъян | Ганьсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Куньшань | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзуньи | Гуйчжоу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ляньюньган | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Пунин | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ганьчжоу | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзеян | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Гирин | Гирин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шанцю | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Наньчун | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Наньян | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзянмэнь | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзянъинь | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фуян | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Баян Нур | Внутренняя Монголия | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тэнчжоу | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чаочжоу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цинъюань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тайань | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чаншу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сучжоу | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Луань | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Яньчэн | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тайчжоу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Дацин | Хэйлунцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Уху | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Дачжоу | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Гуйлинь | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжаоцин | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Мяньян | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ванжоу | Чунцин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Путянь | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзиньчжоу | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тайчжоу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Иу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цюаньчжоу | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзиньхуа | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цыси | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чандэ | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Кайфэн | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Баоцзи | Шэньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Суцянь | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лючжоу | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжанцзяган | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Синьян | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзиньцзян | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Бочжоу | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цюйцзин | Юньнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжаньцзян | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фушунь | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лоян | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лиуянг | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ляньцзян | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ханьдань | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ичан | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хэцзэ | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Люпаньшуй | Гуйчжоу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Маомин | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Циньчжоу | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лохэ | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сянъян | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Янцзян | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Исин | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сюйчан | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзыгун | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сюйчжоу | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Нэйцзян | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Иян | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзинин | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ляочэн | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзиньчжун | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чанчжи | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Тяньшуй | Ганьсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Вэйнань | Шэньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзясин | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжунвэй | Нинся-Хуэйский автономный район | --:-- | Asia/Shanghai |
| Паньцзинь | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзюцзян | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Аньян | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Бицзе | Гуйчжоу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжучжоу | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Жуйань | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзоучэн | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шанжао | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хуайбэй | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Мэйшань | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фучжоу | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Гуйган | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хэнъян | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Юйлинь | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзинчжоу | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Синьсян | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ичунь | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сяньян | Шэньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Санья | Хайнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Шаогуань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лунъянь | Фуцзянь | --:-- | Asia/Shanghai |
| Юнчжоу | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хучжоу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Синьи | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Увэй | Ганьсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ишуй | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ханьчжун | Шэньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хэчжоу | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжучэн | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Дунъин | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лучжоу | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Мэйчжоу | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Юэян | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лайу | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Пиндиншань | Хэнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Бэнбу | Аньхой | --:-- | Asia/Shanghai |
| Фэйчэн | Шаньдун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Саньхэ | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сянтань | Хунань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Линьфэнь | Шаньси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжэньцзян | Цзянсу | --:-- | Asia/Shanghai |
| Хулудао | Ляонин | --:-- | Asia/Shanghai |
| Баошань | Юньнань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чэндэ | Хэбэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Лайбинь | Гуанси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Сяогань | Хубэй | --:-- | Asia/Shanghai |
| Учуань | Гуандун | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цзыян | Сычуань | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цюйчжоу | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Пинсян | Цзянси | --:-- | Asia/Shanghai |
| Чжоушань | Чжэцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
| Цицикар | Хэйлунцзян | --:-- | Asia/Shanghai |
Разница во времени с другими странами: Китай
Разница во времени ниже рассчитана для столицы, Пекин. В других регионах страны (Китай) время может отличаться от столичного на величину до 2 ч.
| Город | Время сейчас | Разница сейчас | В январе | В июле |
|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк (Соединенные Штаты) | --:-- | на 13 ч позади | на 13 ч позади | на 12 ч позади |
| Лос-Анджелес (Соединенные Штаты) | --:-- | на 16 ч позади | на 16 ч позади | на 15 ч позади |
| Лондон (Великобритания) | --:-- | на 8 ч позади | на 8 ч позади | на 7 ч позади |
| Париж (Франция) | --:-- | на 7 ч позади | на 7 ч позади | на 6 ч позади |
| Дубай (ОАЭ) | --:-- | на 4 ч позади | на 4 ч позади | на 4 ч позади |
| Мумбаи (Индия) | --:-- | на 2 ч 30 мин позади | на 2 ч 30 мин позади | на 2 ч 30 мин позади |
| Сингапур | --:-- | То же время | То же время | То же время |
| Токио (Япония) | --:-- | на 1 ч впереди | на 1 ч впереди | на 1 ч впереди |
| Сидней (Австралия) | --:-- | на 3 ч впереди | на 3 ч впереди | на 2 ч впереди |
| UTC | --:-- | на 8 ч позади | на 8 ч позади | на 8 ч позади |
Продолжительность светового дня: Китай
Китай: страна простирается далеко с севера на юг, поэтому продолжительность светового дня в регионах сильно различается. Около июньского солнцестояния световой день составляет 15 ч 57 мин в городе Цицикар и 13 ч 14 мин в городе Санья.
Страны с тем же временем сейчас: Китай
В этих странах сейчас то же время, что и в столице: Пекин.
Планирование с учётом времени в Китай
- Перевести время для Китай: выберите дату и время, чтобы увидеть их для всех городов в вашем списке.
- Добавьте Пекин в мировое время, чтобы видеть его рядом со своим временем.
- Выберите время встречи, которое входит в рабочие часы для Китай и других городов, с которыми вы работаете.
- Откройте полноэкранные часы для своего часового пояса.
Частые вопросы
Сколько часовых поясов? Китай
Число смещений от UTC: 2, от UTC+6 до UTC+8. В базе данных tz им соответствуют именованные пояса, всего 2.
Применяется ли летнее время? Китай
Больше нет. Последний переход на летнее время состоялся в 1991 году.
Какая разница во времени? Китай и Нью-Йорк
Это зависит от региона. Столица, Пекин, в январе на 13 ч впереди относительно Нью-Йорк, а в июле на 12 ч впереди относительно Нью-Йорк.
Сколько времени в столице? Китай
Столица, Пекин, использует Asia/Shanghai (сейчас UTC+8). Текущее время, Пекин, показано на отдельной странице.
Правила часовых поясов: база данных tz IANA, версия 2026e. Названия и координаты: GeoNames. Время восхода и заката рассчитано по координатам и может отличаться от местных календарей на одну или две минуты.