Çin için tek bir saat yoktur: ülke 2 UTC farkına yayılır. Başkent Pekin, UTC+8 kullanır.
Çin: temel bilgiler
| Başkent | Pekin |
|---|---|
| UTC farkları | UTC+6 … UTC+8 |
| IANA saat dilimleri | 2 |
| Yaz saati uygulaması | 1991 yılından beri uygulanmıyor |
| Kullanımdaki kısaltmalar | CST |
Çin saat dilimleri, bölgelere göre
Çin için 2 IANA saat dilimi vardır ve bunlar 2 farklı UTC farkını kapsar. Ülke içindeki en geniş fark 2 saat.
| Saat dilimi | Şu anki saat | UTC farkı | Yaz saati uygulaması | Başlıca şehirler |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor | Urumçi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor | Şanghay, Çongçing, Çengdu |
Çin saat değişiklikleri
Çin saatlerini yaz saati uygulaması için en son 1991 yılında değiştirdi. O zamandan beri UTC farkı tüm yıl aynı kaldı.
Çin şehirlerinde şu anki saat
| Şehir | Bölge | Şu anki saat | Saat dilimi |
|---|---|---|---|
| Şanghay | Şanghay | --:-- | Asia/Shanghai |
| Çongçing | Çongçing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Çengdu | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pekin | Beijing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tientsin | Tientsin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Vuhan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi'an | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nankin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia Huizu Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Çengçou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
219 şehrin tümünü göster
| Şehir | Bölge | Şu anki saat | Saat dilimi |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yünnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Çangçun | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Kansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Urumçi | Sincan | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huhhot | İç Moğolistan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Çangşa | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia Huizu Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | İç Moğolistan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Çinghay | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jilin | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingjiang | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yünnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia Huizu Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ciuciang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui'an | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Kansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yünnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuchuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ankang | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lhasa | Tibet Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaozuo | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Benxi | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guang'an | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weihai | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyu | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taicang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chenzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dandong | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaotong | Yünnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panzhihua | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuancheng | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshun | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhou | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinhuangdao | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hegang | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuanghe | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ma'anshan | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Deyang | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangquan | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhumadian | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiakou | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuxin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaoyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baise | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Binzhou | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yuncheng | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dezhou | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanmenxia | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mudanjiang | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suining | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hebi | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Siping | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suizhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chizhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanming | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shuangyashan | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yingkou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinmin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenchang | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chuxiong | Yünnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaihua | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ulanqab | İç Moğolistan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiamusi | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wanning | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinzhou | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdu | Şantung | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ji'an | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangluo | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qionghai | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yuanping City | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Beihai | Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangyuan | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangye | Kansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaşgar | Sincan | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zhoukou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingliang | Kansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xichang | Siçuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zaoyang City | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jincheng | Şanşi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hongjiang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yan'an | Şensi | --:-- | Asia/Shanghai |
Çin ile diğer ülkeler arasındaki saat farkı
Aşağıdaki farklar başkent Pekin saatine göredir. Çin içindeki diğer bölgeler bundan en fazla 2 saat farklıdır.
| Şehir | Şu anki saat | Şu anki fark | Ocak ayında | Temmuz ayında |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Türkiye) | --:-- | 5 sa geride | 5 sa geride | 5 sa geride |
| Londra (Birleşik Krallık) | --:-- | 8 sa geride | 8 sa geride | 7 sa geride |
| Berlin (Almanya) | --:-- | 7 sa geride | 7 sa geride | 6 sa geride |
| New York (Amerika Birleşik Devletleri) | --:-- | 13 sa geride | 13 sa geride | 12 sa geride |
| Los Angeles (Amerika Birleşik Devletleri) | --:-- | 16 sa geride | 16 sa geride | 15 sa geride |
| Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) | --:-- | 4 sa geride | 4 sa geride | 4 sa geride |
| Moskova (Rusya) | --:-- | 5 sa geride | 5 sa geride | 5 sa geride |
| Tokyo (Japonya) | --:-- | 1 sa ileride | 1 sa ileride | 1 sa ileride |
| Sidney (Avustralya) | --:-- | 3 sa ileride | 3 sa ileride | 2 sa ileride |
| UTC | --:-- | 8 sa geride | 8 sa geride | 8 sa geride |
Çin gün ışığı
Çin kuzeyden güneye uzun bir hat boyunca uzanır; bu yüzden gün ışığı bölgeler arasında çok farklıdır. Haziran gündönümü civarında gün ışığı Hegang için 15 saat 57 dakika, Sanya için 13 saat 14 dakika sürer.
Çin ile şu an aynı saat
Bu ülkeler şu anda başkent Pekin ile aynı saati gösterir.
Çin saatine göre plan yapın
- Çin saati dönüştürücü: tarih ve saat seçin, listenizdeki her şehirde karşılığını görün.
- Pekin saatini dünya saatlerinize ekleyin; kendi saatinizin yanında dursun.
- Toplantı saati bulun: Çin ve birlikte çalıştığınız diğer şehirlerde mesai saatleri içine düşsün.
- Kendi saat diliminiz için tam ekran saat açın.
Sıkça sorulan sorular
Çin kaç saat dilimi kullanıyor?
2 UTC farkı (UTC+6 ile UTC+8 arası). tz veritabanı bunları 2 adlandırılmış dilime böler.
Çin yaz saati uygulaması kullanıyor mu?
Artık kullanmıyor. Saatler yaz saati uygulaması için en son 1991 yılında değişti.
Çin ile İstanbul arasındaki saat farkı nedir?
Bölgeye göre değişir. Başkent Pekin, yıl boyunca İstanbul saatinden 5 saat ileride.
Çin için başkent saati nedir?
Başkent Pekin, Asia/Shanghai saat dilimini kullanır (şu an UTC+8). Pekin için canlı saat kendi sayfasındadır.
Saat dilimi kuralları: IANA tz veritabanı, sürüm 2026e. Yer adları ve koordinatlar: GeoNames. Gün doğumu ve gün batımı koordinatlardan hesaplanır; yerel takvimlerden bir iki dakika farklı olabilir.