Land: China. Es gibt keine einheitliche Uhrzeit: Das Land erstreckt sich über 2 UTC-Abstände. In der Hauptstadt Peking gilt UTC+8.
China auf einen Blick
| Hauptstadt | Peking |
|---|---|
| UTC-Abstände | UTC+6 … UTC+8 |
| IANA-Zeitzonen | 2 |
| Sommerzeit | Seit 1991 abgeschafft |
| Verwendete Abkürzungen | CST |
Zeitzonen Chinas nach Region
China hat 2 IANA-Zeitzonen mit 2 unterschiedlichen UTC-Abständen. Der größte Zeitunterschied innerhalb des Landes beträgt 2 Stunden.
| Zeitzone | Aktuelle Uhrzeit | UTC-Abstand | Sommerzeit | Wichtigste Städte |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Wird nicht angewendet | Ürümqi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Wird nicht angewendet | Shanghai, Chongqing, Chengdu |
Zeitumstellungen in China
Die letzte Umstellung auf Sommerzeit in China war im Jahr 1991. Seitdem bleibt der UTC-Abstand das ganze Jahr gleich.
Aktuelle Uhrzeit in Städten Chinas
| Stadt | Region | Aktuelle Uhrzeit | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Regierungsunmittelbare Stadt Shanghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Regierungsunmittelbare Stadt Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Peking | Peking | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi’an | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanjing | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
Alle 185 Städte anzeigen
| Stadt | Region | Aktuelle Uhrzeit | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai’an | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ürümqi | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Innere Mongolei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | Innere Mongolei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bazhong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Qinghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jilin | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tengzhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tai'an | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lu’an | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoji | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luohe | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui’an | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yishui | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongying | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Feicheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linfen | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengde | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuchuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
Zeitunterschied zwischen China und anderen Ländern
Die folgenden Zeitunterschiede beziehen sich auf die Uhrzeit in der Hauptstadt Peking. In anderen Regionen Chinas kann die Uhrzeit um bis zu 2 Stunden abweichen.
| Stadt | Aktuelle Uhrzeit | Aktueller Zeitunterschied | Im Januar | Im Juli |
|---|---|---|---|---|
| New York City (Vereinigte Staaten) | --:-- | 13 Std. zurück | 13 Std. zurück | 12 Std. zurück |
| Los Angeles (Vereinigte Staaten) | --:-- | 16 Std. zurück | 16 Std. zurück | 15 Std. zurück |
| London (Vereinigtes Königreich) | --:-- | 8 Std. zurück | 8 Std. zurück | 7 Std. zurück |
| Paris (Frankreich) | --:-- | 7 Std. zurück | 7 Std. zurück | 6 Std. zurück |
| Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | --:-- | 4 Std. zurück | 4 Std. zurück | 4 Std. zurück |
| Mumbai (Indien) | --:-- | 2 Std. 30 Min. zurück | 2 Std. 30 Min. zurück | 2 Std. 30 Min. zurück |
| Singapur | --:-- | Gleiche Uhrzeit | Gleiche Uhrzeit | Gleiche Uhrzeit |
| Tokio (Japan) | --:-- | 1 Std. voraus | 1 Std. voraus | 1 Std. voraus |
| Sydney (Australien) | --:-- | 3 Std. voraus | 3 Std. voraus | 2 Std. voraus |
| UTC | --:-- | 8 Std. zurück | 8 Std. zurück | 8 Std. zurück |
Tageslicht in China
China erstreckt sich weit von Norden nach Süden. Daher unterscheidet sich die Tageslänge zwischen den Regionen erheblich. Zur Sonnenwende im Juni dauert der Tag in Qiqihar 15 Stunden 57 Minuten und in Sanya 13 Stunden 14 Minuten.
Wo gilt derzeit dieselbe Uhrzeit wie in China?
In diesen Ländern ist es derzeit genauso spät wie in Peking.
Planen mit der Uhrzeit für China
- Uhrzeiten für China umrechnen: Wählen Sie Datum und Uhrzeit und sehen Sie die entsprechende Zeit in allen Städten Ihrer Liste.
- Fügen Sie Peking Ihrer Weltuhr hinzu, um die Uhrzeit neben Ihrer eigenen zu sehen.
- Finden Sie eine Besprechungszeit, die innerhalb der Bürozeiten für China und die anderen Städte liegt, mit denen Sie zusammenarbeiten.
- Öffnen Sie eine Vollbilduhr für Ihre Zeitzone.
Häufige Fragen
Wie viele Zeitzonen hat China?
2 UTC-Abstände, von UTC+6 bis UTC+8. Die tz-Datenbank unterteilt sie in 2 benannte Zeitzonen.
Gilt Sommerzeit? Land: China
Nein, nicht mehr. Die letzte Umstellung auf Sommerzeit war 1991.
Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen China und New York City?
Das hängt von der Region ab. Die Hauptstadt Peking liegt im Januar New York City um 13 Stunden voraus und im Juli New York City um 12 Stunden voraus.
Wie spät ist es in der Hauptstadt? Land: China
In der Hauptstadt Peking gilt Asia/Shanghai (derzeit UTC+8). Die aktuelle Uhrzeit für Peking finden Sie auf einer eigenen Seite.
Zeitzonenregeln: IANA-tz-Datenbank, Version 2026e. Ortsnamen und Koordinaten: GeoNames. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden anhand der Koordinaten berechnet und können um ein bis zwei Minuten von lokalen Almanachen abweichen.