中国には2種類のUTCとの差があり、全国で時刻は同じではありません。首都の北京では現在UTC+8を使用しています。
中国の時刻の概要
| 首都 | 北京 |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC+6 … UTC+8 |
| IANAタイムゾーン | 2 |
| 夏時間 | 1991年以降は実施なし |
| 使用中の略称 | CST |
中国の地域別タイムゾーン
中国には2のIANAタイムゾーンがあり、UTCとの差は2種類あります。国内の時差は最大で2時間です。
| タイムゾーン | 現在時刻 | UTCとの差 | 夏時間 | 主な都市 |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | 実施なし | ウルムチ市, Shihezi, コルラ市 |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | 実施なし | 上海, 重慶, 成都 |
中国の時刻の切り替え
中国で夏時間のために最後に時刻が切り替わったのは1991年です。それ以降、UTCとの差は年間を通じて変わっていません。
中国の都市の現在時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| 上海 | 上海 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 重慶 | 重慶 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 成都 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 北京 | 北京 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 広州 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 深圳 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 天津 | 天津 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 武漢 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 西安 | 陝西省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 杭州 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| ハルビン市 | 黒龍江省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 東莞 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 合肥 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 濰坊 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 南京 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 瀋陽 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 仏山 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 済南 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 大連 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 呉忠 | 寧夏 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 青島 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 煙台 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 蘇州 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 鄭州 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
全188都市を表示
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| 南寧 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 昆明 | 雲南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 石家荘 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 長春 | 吉林省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 太原 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 淄博 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 廈門 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 揚州 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 淮安 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 貴陽 | 貴州 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 無錫 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 蘭州 | 甘粛 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 福州 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| ウルムチ市 | 新疆 | --:-- | Asia/Urumqi |
| 棗荘 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 中山 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 汕頭 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 寧波 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 十堰 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| フフホト市 | 内モンゴル自治区 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 唐山 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 呂梁 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 鞍山 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 常州 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 大同 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 長沙 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 海口 | 海南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 恵州 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 銀川 | 寧夏 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 包頭 | 内モンゴル自治区 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 臨沂 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 保定 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 巴中 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 温州 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 雲浮 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 西寧 | 青海 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 南昌 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 紹興 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 南通 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 珠海 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| オルドス市 | 内モンゴル自治区 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 慶陽 | 甘粛 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 崑山 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 遵義 | 貴州 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 連雲港 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 普寧 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 贛州 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 掲陽 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 吉林 | 吉林省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 商丘 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 南充 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 南陽 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 江門 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 江陰 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 阜陽 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 滕州 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 潮州 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 清遠 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 泰安 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 宿州 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 六安 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 塩城 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 泰州 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 大慶 | 黒龍江省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 蕪湖 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 達州 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 桂林 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 肇慶 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 綿陽 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 莆田 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 錦州 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 台州 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 義烏 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 泉州 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 金華 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 慈渓 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 常徳 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 開封 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 宝鶏 | 陝西省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 宿遷 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 柳州 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 張家港 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 信陽 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 晋江 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 亳州 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 曲靖 | 雲南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 湛江 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 撫順 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 洛陽 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 関口街道 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 廉江 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 邯鄲 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 宜昌 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 菏沢 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 六盤水 | 貴州 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 茂名 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 欽州 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 漯河 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 襄陽 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 陽江 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 許昌 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 自貢 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 徐州 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 内江 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 益陽 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 済寧 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 聊城 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 晋中 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 長治 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 天水 | 甘粛 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 渭南 | 陝西省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 嘉興 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 中衛 | 寧夏 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 盤錦 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 九江 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 安陽 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 畢節 | 貴州 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 株洲 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 瑞安 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 鄒城 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 上饒 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 淮北 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 眉山 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 撫州 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 貴港 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 衡陽 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 玉林 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 荊州 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 新郷 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 宜春 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 咸陽 | 陝西省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 三亜 | 海南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 韶関 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 竜岩 | 福建 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 永州 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 湖州 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 信宜 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 武威 | 甘粛 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 沂水県 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 漢中 | 陝西省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 賀州 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 東営 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 瀘州 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 梅州 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 岳陽 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 莱蕪 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 平頂山 | 河南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 蚌埠 | 安徽省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 肥城 | 山東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 三河 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 湘潭 | 湖南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 臨汾 | 山西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 鎮江 | 江蘇 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 葫芦島 | 遼寧省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 保山 | 雲南 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 承徳 | 河北 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 来賓 | 広西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 孝感 | 湖北省 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 呉川 | 広東 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 資陽 | 四川 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 衢州 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 萍郷 | 江西 | --:-- | Asia/Shanghai |
| 舟山 | 浙江 | --:-- | Asia/Shanghai |
| チチハル市 | 黒龍江省 | --:-- | Asia/Shanghai |
中国と他の国との時差
以下の時差は首都北京の時刻を基準にしています。中国の他の地域では、首都との時差が最大2時間あります。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(アメリカ合衆国) | --:-- | 13時間遅れています | 13時間遅れています | 12時間遅れています |
| ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | --:-- | 16時間遅れています | 16時間遅れています | 15時間遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 8時間遅れています | 8時間遅れています | 7時間遅れています |
| パリ(フランス) | --:-- | 7時間遅れています | 7時間遅れています | 6時間遅れています |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 4時間遅れています | 4時間遅れています | 4時間遅れています |
| ムンバイ(インド) | --:-- | 2時間30分遅れています | 2時間30分遅れています | 2時間30分遅れています |
| シンガポール | --:-- | 同じ時刻 | 同じ時刻 | 同じ時刻 |
| 東京(日本) | --:-- | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 3時間進んでいます | 3時間進んでいます | 2時間進んでいます |
| UTC | --:-- | 8時間遅れています | 8時間遅れています | 8時間遅れています |
中国の日照時間
中国は南北に長く、日照時間は地域によって大きく異なります。6月の至の頃の日照時間は、チチハル市では15時間57分、三亜では13時間14分です。
現在、中国と同じ時刻の国
現在、次の国は北京と同じ時刻です。
中国の時刻に合わせて予定を立てる
- 中国との時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- 北京を世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、中国と仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
中国にはタイムゾーンがいくつありますか?
UTCとの差はUTC+6からUTC+8までの2種類です。tzデータベースでは、これらを2の名前付きタイムゾーンに分けています。
中国では夏時間を採用していますか?
現在は採用していません。夏時間による最後の時刻変更は1991年です。
中国とニューヨークの時差はどのくらいですか?
地域によって異なります。首都の北京は、1月はニューヨークより13時間進んでいます、7月はニューヨークより12時間進んでいます。
中国の首都は今何時ですか?
首都の北京ではAsia/Shanghaiを使用しています(現在はUTC+8)。北京の現在時刻は専用ページで確認できます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。