Não há um único horário na China: são 2 diferenças em relação ao UTC. A capital, Pequim, segue UTC+8.
China em resumo
| Capital | Pequim |
|---|---|
| Diferenças em relação ao UTC | UTC+6 … UTC+8 |
| Fusos horários IANA | 2 |
| Horário de verão | Não é adotado desde 1991 |
| Abreviações em uso | CST |
Fusos horários por região: China
China tem 2 fusos horários IANA, que abrangem 2 diferenças em relação ao UTC. A maior diferença dentro do país é de 2 horas.
| Fuso horário | Hora atual | Diferença em relação ao UTC | Horário de verão | Principais cidades |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Não adotado | Ürümqi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Não adotado | Xangai, Chongqing, Chengdu |
Mudanças de horário: China
China mudou os relógios pela última vez para o horário de verão em 1991. Desde então, a diferença em relação ao UTC permaneceu igual durante todo o ano.
Hora atual nas cidades: China
| Cidade | Região | Hora atual | Fuso horário |
|---|---|---|---|
| Xangai | Xangai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pequim | Pequim | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjim | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi'an | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanjing | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
Mostrar todas as 195 cidades
| Cidade | Região | Hora atual | Fuso horário |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ürümqi | Xinjiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pujiang | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Mongólia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huainan | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | Mongólia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bazhong | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Qinghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ordos | Mongólia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jilin City | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bayan Nur | Mongólia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tengzhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tai’an | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changshu | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lu'an | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wanzhou | Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoji | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luohe | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yixing | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui'an | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zoucheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fuquiém | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yishui | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhucheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongying | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Feicheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linfen | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengde | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuchuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sujuão | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
Diferença de horário em relação a outros países: China
As diferenças abaixo usam a hora da capital, Pequim. Outras regiões do país, China, diferem em até 2 horas.
| Cidade | Hora atual | Diferença atual | Em janeiro | Em julho |
|---|---|---|---|---|
| Nova York (Estados Unidos) | --:-- | 13 h atrás | 13 h atrás | 12 h atrás |
| Los Angeles (Estados Unidos) | --:-- | 16 h atrás | 16 h atrás | 15 h atrás |
| Londres (Reino Unido) | --:-- | 8 h atrás | 8 h atrás | 7 h atrás |
| Paris (França) | --:-- | 7 h atrás | 7 h atrás | 6 h atrás |
| Dubai (Emirados Árabes Unidos) | --:-- | 4 h atrás | 4 h atrás | 4 h atrás |
| Mumbai (Índia) | --:-- | 2 h 30 min atrás | 2 h 30 min atrás | 2 h 30 min atrás |
| Singapura | --:-- | Mesmo horário | Mesmo horário | Mesmo horário |
| Tóquio (Japão) | --:-- | 1 h à frente | 1 h à frente | 1 h à frente |
| Sydney (Austrália) | --:-- | 3 h à frente | 3 h à frente | 2 h à frente |
| UTC | --:-- | 8 h atrás | 8 h atrás | 8 h atrás |
Duração do dia: China
China tem grande extensão de norte a sul, por isso a duração do dia varia bastante entre as regiões. Por volta do solstício de junho, Qiqihar tem 15 horas e 57 minutos de luz natural e Sanya, 13 horas e 14 minutos.
Países com a mesma hora agora: China
Estes países têm agora a mesma hora de Pequim.
Planeje seus horários com base em China
- Converta um horário de ou para China: escolha uma data e um horário para vê-lo em todas as cidades da sua lista.
- Adicione Pequim ao seu relógio mundial para acompanhar esse horário junto ao seu.
- Encontre um horário para reunião dentro do horário comercial em China e nas outras cidades com que você trabalha.
- Abra um relógio em tela cheia para o seu fuso horário.
Perguntas frequentes
Quantos fusos horários existem na China?
2 diferenças em relação ao UTC, de UTC+6 a UTC+8. A base de dados tz as divide em 2 fusos com nomes próprios.
O horário de verão é adotado na China?
Não mais. A última mudança para o horário de verão ocorreu em 1991.
Qual é a diferença de horário entre China e Nova York?
Depende da região. A capital, Pequim, fica 13 horas à frente de Nova York em janeiro e 12 horas à frente de Nova York em julho.
Que horas são na capital da China?
A capital, Pequim, usa Asia/Shanghai (UTC+8 agora). O relógio ao vivo de Pequim está disponível na página da cidade.
Regras de fuso horário: banco de dados tz da IANA, versão 2026e. Nomes de lugares e coordenadas: GeoNames. O nascer e o pôr do sol são calculados a partir das coordenadas e podem diferir em um ou dois minutos dos almanaques locais.