No hay una sola hora para todo el territorio: China abarca 2 diferencias con UTC. La capital, Pekín, usa UTC+8.
China: datos principales
| Capital | Pekín |
|---|---|
| Diferencias con UTC | UTC+6 … UTC+8 |
| Zonas horarias IANA | 2 |
| Horario de verano | No se aplica desde 1991 |
| Abreviaturas en uso | CST |
Zonas horarias por región: China
China tiene 2 zonas horarias IANA, que abarcan 2 diferencias con UTC. La mayor diferencia dentro del país es de 2 horas.
| Zona horaria | Hora actual | Diferencia con UTC | Horario de verano | Ciudades principales |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | No se aplica | Urumqi, Shihezi, Korla |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | No se aplica | Shanghái, Chongqing, Chengdu |
Cambios de hora: China
El último cambio al horario de verano del país fue en 1991: China. Desde entonces se mantiene la misma diferencia con UTC todo el año.
Hora actual en las ciudades: China
| Ciudad | Región | Hora actual | Zona horaria |
|---|---|---|---|
| Shanghái | Shanghái | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chongqing | Chongqing | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pekín | Pekín | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cantón | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjín | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xi'an | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Harbin | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nankín | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Foshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dalian | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuzhong | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingdao | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yantai | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
Mostrar las 184 ciudades
| Ciudad | Región | Hora actual | Zona horaria |
|---|---|---|---|
| Nanning | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunming | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taiyuan | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zibo | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiamen | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huai'an | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guiyang | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuxi | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lanzhou | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Urumqi | Sinkiang | --:-- | Asia/Urumqi |
| Zaozhuang | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongshan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shantou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ningbo | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shiyan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hohhot | Mongolia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tangshan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lüliang | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anshan | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Datong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changsha | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Haikou | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yinchuan | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baotou | Mongolia Interior | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linyi | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoding | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bazhong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wenzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yunfu | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xining | Qinghai | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nantong | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuhai | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyang | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kunshan | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zunyi | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianyungang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Puning | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ganzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jieyang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ciudad de Jilin | Jilin | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangqiu | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanchong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Nanyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangmen | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiangyin | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuyang | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tengzhou | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chaozhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qingyuan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tai'an | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suzhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lu'an | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yancheng | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Daqing | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuhu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dazhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guilin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhaoqing | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Mianyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Putian | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhou | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Taizhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiwu | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quanzhou | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinhua | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Cixi | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changde | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Kaifeng | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoji | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Suqian | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liuzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhangjiagang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinjiang | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bozhou | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qujing | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhanjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fushun | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luoyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Lianjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Handan | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Heze | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liupanshui | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Maoming | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qinzhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luohe | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangyang | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yangjiang | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuchang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zigong | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xuzhou | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Neijiang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yiyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jining | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Liaocheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jinzhong | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Changzhi | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Tianshui | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Weinan | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiaxing | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhongwei | Ningxia | --:-- | Asia/Shanghai |
| Panjin | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jiujiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Anyang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bijie | Guizhou | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhuzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Rui'an | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shangrao | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huaibei | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meishan | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Fuzhou | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Guigang | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hengyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yulin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Jingzhou | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinxiang | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yichun | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xianyang | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanya | Hainan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Shaoguan | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Longyan | Fujian | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yongzhou | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xinyi | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Wuwei | Gansu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yishui | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hanzhong | Shaanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Hezhou | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Dongying | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Luzhou | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Meizhou | Guangdong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Yueyang | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laiwu | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingdingshan | Henan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Bengbu | Anhui | --:-- | Asia/Shanghai |
| Feicheng | Shandong | --:-- | Asia/Shanghai |
| Sanhe | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiangtan | Hunan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Linfen | Shanxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhenjiang | Jiangsu | --:-- | Asia/Shanghai |
| Huludao | Liaoning | --:-- | Asia/Shanghai |
| Baoshan | Yunnan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Chengde | Hebei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Laibin | Guangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Xiaogan | Hubei | --:-- | Asia/Shanghai |
| Ziyang | Sichuan | --:-- | Asia/Shanghai |
| Quzhou | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Pingxiang | Jiangxi | --:-- | Asia/Shanghai |
| Zhoushan | Zhejiang | --:-- | Asia/Shanghai |
| Qiqihar | Heilongjiang | --:-- | Asia/Shanghai |
Diferencia horaria entre China y otros países
Las diferencias indicadas se basan en la hora de la capital, Pekín. Otras regiones del país, China, pueden diferir hasta 2 horas.
| Ciudad | Hora actual | Diferencia actual | En enero | En julio |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York (Estados Unidos) | --:-- | 13 h de retraso | 13 h de retraso | 12 h de retraso |
| Los Ángeles (Estados Unidos) | --:-- | 16 h de retraso | 16 h de retraso | 15 h de retraso |
| Londres (Reino Unido) | --:-- | 8 h de retraso | 8 h de retraso | 7 h de retraso |
| París (Francia) | --:-- | 7 h de retraso | 7 h de retraso | 6 h de retraso |
| Dubái (Emiratos Árabes Unidos) | --:-- | 4 h de retraso | 4 h de retraso | 4 h de retraso |
| Bombay (India) | --:-- | 2 h 30 min de retraso | 2 h 30 min de retraso | 2 h 30 min de retraso |
| Singapur | --:-- | Misma hora | Misma hora | Misma hora |
| Tokio (Japón) | --:-- | 1 h de adelanto | 1 h de adelanto | 1 h de adelanto |
| Sídney (Australia) | --:-- | 3 h de adelanto | 3 h de adelanto | 2 h de adelanto |
| UTC | --:-- | 8 h de retraso | 8 h de retraso | 8 h de retraso |
Horas de luz: China
China se extiende mucho de norte a sur, por lo que las horas de luz varían considerablemente entre regiones. Alrededor del solsticio de junio, Qiqihar tiene 15 horas 57 minutos de luz y Sanya, 13 horas 14 minutos.
La misma hora ahora: China
Estos países tienen ahora la misma hora que Pekín.
Organiza tus actividades según la hora de China
- Convierte una hora desde o hacia China: elige una fecha y una hora para verlas en todas las ciudades de tu lista.
- Añade Pekín a tu reloj mundial para ver su hora junto a la tuya.
- Busca una hora para una reunión que coincida con el horario de oficina de China y las demás ciudades con las que trabajas.
- Abre un reloj a pantalla completa para tu zona horaria.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas zonas horarias tiene China?
2 diferencias con UTC, de UTC+6 a UTC+8. La base de datos tz las divide en 2 zonas con nombre propio.
¿Aplica China el horario de verano?
Ya no. El último cambio al horario de verano fue en 1991.
¿Cuál es la diferencia horaria entre China y Nueva York?
Depende de la región. La capital, Pekín, está 13 horas de adelanto respecto a Nueva York en enero y 12 horas de adelanto respecto a Nueva York en julio.
¿Qué hora es en la capital? China
La capital, Pekín, usa Asia/Shanghai (actualmente UTC+8). El reloj en vivo de Pekín está en su propia página.
Reglas de las zonas horarias: base de datos tz de IANA, versión 2026e. Nombres de lugares y coordenadas: GeoNames. La salida y la puesta del sol se calculan a partir de las coordenadas y pueden diferir uno o dos minutos de los almanaques locales.