Страны на букву А
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Австралия | --:-- | UTC+11 | Применяется |
| Австрия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Азербайджан | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Аландские острова | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Албания | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Алжир | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Американские Виргинские острова | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Американское Самоа | --:-- | UTC−11 | Не применяется |
| Ангилья | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Ангола | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Андорра | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Антигуа и Барбуда | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Аргентина | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Армения | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Аруба | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Афганистан | --:-- | UTC+4:30 | Не применяется |
Страны на букву Б
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Багамы | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Бангладеш | --:-- | UTC+6 | Не применяется |
| Барбадос | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Бахрейн | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Беларусь | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Белиз | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Бельгия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Бенин | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Бермудские острова | --:-- | UTC−4 | Применяется |
| Болгария | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Боливия | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Босния и Герцеговина | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Ботсвана | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Бразилия | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Британские Виргинские острова | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Бруней | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Буркина-Фасо | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Бурунди | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Бутан | --:-- | UTC+6 | Не применяется |
Страны на букву В
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Вануату | --:-- | UTC+11 | Не применяется |
| Ватикан | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Великобритания | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Венгрия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Венесуэла | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Восточный Тимор | --:-- | UTC+9 | Не применяется |
| Вьетнам | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
Страны на букву Г
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Габон | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Гаити | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Гайана | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Гамбия | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Гана | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Гваделупа | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Гватемала | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Гвинея | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Гвинея-Бисау | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Германия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Гернси | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Гибралтар | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Гондурас | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Гонконг | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Гренада | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Гренландия | --:-- | UTC−2 | Применяется |
| Греция | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Грузия | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Гуам | --:-- | UTC+10 | Не применяется |
Страны на букву Д
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Дания | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Демократическая Республика Конго | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Джерси | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Джибути | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Доминика | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Доминиканская Республика | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
Страны на букву Е
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Египет | --:-- | UTC+2 | Применяется |
Страны на букву З
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Замбия | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Западная Сахара | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Зимбабве | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
Страны на букву И
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Израиль | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Индия | --:-- | UTC+5:30 | Не применяется |
| Индонезия | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
| Иордания | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Ирак | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Иран | --:-- | UTC+3:30 | Не применяется |
| Ирландия | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Исландия | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Испания | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Италия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
Страны на букву Й
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Йемен | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
Страны на букву К
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Кабо-Верде | --:-- | UTC−1 | Не применяется |
| Казахстан | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Камбоджа | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
| Камерун | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Канада | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Катар | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Кения | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Кипр | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Киргизия | --:-- | UTC+6 | Не применяется |
| Кирибати | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Китай | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| КНДР | --:-- | UTC+9 | Не применяется |
| Кокосовые острова | --:-- | UTC+6:30 | Не применяется |
| Колумбия | --:-- | UTC−5 | Не применяется |
| Коморы | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Косово | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Коста-Рика | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Кот-д’Ивуар | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Куба | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Кувейт | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Кюрасао | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
Страны на букву Л
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Лаос | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
| Латвия | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Лесото | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Либерия | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Ливан | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Ливия | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Литва | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Лихтенштейн | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Люксембург | --:-- | UTC+1 | Применяется |
Страны на букву М
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Маврикий | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Мавритания | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Мадагаскар | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Майотта | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Макао | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Малави | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Малайзия | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Мали | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Мальдивы | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Мальта | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Марокко | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Мартиника | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Маршалловы острова | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Мексика | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Мозамбик | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Молдова | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Монако | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Монголия | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Монтсеррат | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Мьянма | --:-- | UTC+6:30 | Не применяется |
Страны на букву Н
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Намибия | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Науру | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Непал | --:-- | UTC+5:45 | Не применяется |
| Нигер | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Нигерия | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Нидерланды | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Никарагуа | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Ниуэ | --:-- | UTC−11 | Не применяется |
| Новая Зеландия | --:-- | UTC+13 | Применяется |
| Новая Каледония | --:-- | UTC+11 | Не применяется |
| Норвегия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
Страны на букву О
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| ОАЭ | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Оман | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Остров Мэн | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Остров Норфолк | --:-- | UTC+12 | Применяется |
| Остров Рождества | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
| Остров Святой Елены | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Острова Кайман | --:-- | UTC−5 | Не применяется |
| Острова Кука | --:-- | UTC−10 | Не применяется |
| Острова Питкэрн | --:-- | UTC−8 | Не применяется |
Страны на букву П
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Пакистан | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Палау | --:-- | UTC+9 | Не применяется |
| Палестина | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Панама | --:-- | UTC−5 | Не применяется |
| Папуа — Новая Гвинея | --:-- | UTC+10 | Не применяется |
| Парагвай | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Перу | --:-- | UTC−5 | Не применяется |
| Польша | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Португалия | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Пуэрто-Рико | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
Страны на букву Р
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Республика Конго | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Республика Корея | --:-- | UTC+9 | Не применяется |
| Реюньон | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Россия | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Руанда | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Румыния | --:-- | UTC+2 | Применяется |
Страны на букву С
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Сальвадор | --:-- | UTC−6 | Не применяется |
| Самоа | --:-- | UTC+13 | Не применяется |
| Сан-Марино | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Сан-Томе и Принсипи | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Саудовская Аравия | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Северная Македония | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Северные Марианские острова | --:-- | UTC+10 | Не применяется |
| Сейшельские острова | --:-- | UTC+4 | Не применяется |
| Сен-Бартелеми | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сен-Мартен | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сен-Пьер и Микелон | --:-- | UTC−3 | Применяется |
| Сенегал | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Сент-Винсент и Гренадины | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сент-Китс и Невис | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сент-Люсия | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сербия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Сингапур | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Синт-Мартен | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Сирия | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Словакия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Словения | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Соединенные Штаты | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Соломоновы острова | --:-- | UTC+11 | Не применяется |
| Сомали | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Судан | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Суринам | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Сьерра-Леоне | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
Страны на букву Т
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Таджикистан | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Таиланд | --:-- | UTC+7 | Не применяется |
| Тайвань | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Танзания | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Тёркс и Кайкос | --:-- | UTC−5 | Применяется |
| Того | --:-- | UTC+0 | Не применяется |
| Тонга | --:-- | UTC+13 | Не применяется |
| Тринидад и Тобаго | --:-- | UTC−4 | Не применяется |
| Тувалу | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Тунис | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Туркменистан | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Турция | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
Страны на букву У
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Уганда | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Узбекистан | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
| Украина | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Уоллис и Футуна | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Уругвай | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
Страны на букву Ф
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Фарерские острова | --:-- | UTC+0 | Применяется |
| Федеративные Штаты Микронезии | --:-- | UTC+11 | Не применяется |
| Фиджи | --:-- | UTC+12 | Не применяется |
| Филиппины | --:-- | UTC+8 | Не применяется |
| Финляндия | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Фолклендские острова | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Франция | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Французская Гвиана | --:-- | UTC−3 | Не применяется |
| Французская Полинезия | --:-- | UTC−10 | Не применяется |
| Французские Южные территории | --:-- | UTC+5 | Не применяется |
Страны на букву Х
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Хорватия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
Страны на букву Ц
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Центрально-Африканская Республика | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
Страны на букву Ч
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Чад | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Черногория | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Чехия | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Чили | --:-- | UTC−3 | Применяется |
Страны на букву Ш
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Швейцария | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Швеция | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Шпицберген и Ян-Майен | --:-- | UTC+1 | Применяется |
| Шри-Ланка | --:-- | UTC+5:30 | Не применяется |
Страны на букву Э
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Эквадор | --:-- | UTC−5 | Не применяется |
| Экваториальная Гвинея | --:-- | UTC+1 | Не применяется |
| Эритрея | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
| Эсватини | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Эстония | --:-- | UTC+2 | Применяется |
| Эфиопия | --:-- | UTC+3 | Не применяется |
Страны на букву Ю
| Страна | Время сейчас | Смещение от UTC | Летнее время |
|---|---|---|---|
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | --:-- | UTC−2 | Не применяется |
| Южно-Африканская Республика | --:-- | UTC+2 | Не применяется |
| Южный Судан | --:-- | UTC+2 | Не применяется |