Một đồng hồ cho cả nước, và nó giữ UTC+5:30 mọi ngày trong năm.
Thông tin nhanh về Ấn Độ
Múi giờ của Ấn Độ
Cả Ấn Độ theo một múi giờ IANA: Asia/Kolkata.
| Múi giờ | Giờ hiện tại | Chênh lệch UTC | Giờ mùa hè | Thành phố chính |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Kolkata | --:-- | UTC+5:30 | Không áp dụng | Mumbai, Delhi, Bengaluru |
Độ lệch này có thêm nửa giờ, nên chênh lệch giờ với Ấn Độ thường kết thúc bằng :30.
Các lần đổi giờ ở Ấn Độ
Ấn Độ không có lần đổi giờ theo mùa. Chênh lệch giờ với các nước khác chỉ thay đổi khi họ đổi giờ.
Giờ địa phương ở các thành phố lớn nhất của Ấn Độ
| Thành phố | Khu vực | Giờ hiện tại | Múi giờ |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Delhi | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | Telangana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chennai | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kolkata | Tây Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Surat | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pune | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jaipur | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kanpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Lucknow | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nagpur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Coimbatore | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Indore | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Thane | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vadodara | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhopal | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Patna | Bihar | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kallakurichi | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nashik | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Madurai | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
Xem tất cả 99 thành phố
| Thành phố | Khu vực | Giờ hiện tại | Múi giờ |
|---|---|---|---|
| Tirunelveli | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Agra | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Faridabad | Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Rajkot | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jamshedpur | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kalyan | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Meerut | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Virār | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nabarangpur | Orissa | --:-- | Asia/Kolkata |
| Srinagar | Jammu và Kashmir | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Dhanbad | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Varanasi | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Amritsar | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ranchi | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jodhpur | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gwalior | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Raipur | Chhattisgarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kota | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Solapur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chandigarh | Chandigarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tirupur | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Guwahati | Assam | --:-- | Asia/Kolkata |
| Hubballi | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Mysuru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Salem | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gurugram | Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhubaneswar | Orissa | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jalandhar | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhayandar | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Aligarh | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bareilly | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Moradabad | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Warangal | Telangana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Guntur | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Puducherry | Puducherry | --:-- | Asia/Kolkata |
| Amravati | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bikaner | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kochi | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhilai | Chhattisgarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Cuttack | Orissa | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhavnagar | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Sangli | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jamnagar | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jammu | Jammu và Kashmir | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bokaro | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nanded | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kozhikode | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kolhāpur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nellore | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kalaburagi | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ajmer | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Dehradun | Uttarakhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Erode | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Durgapur | Tây Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Siliguri | Tây Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ujjain | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bilimora | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Asansol | Tây Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Mangaluru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Belgaum | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Saharanpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vellore | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhatpara | Tây Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Malegaon | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Modīnagar | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| New Delhi | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
So sánh giờ ở Ấn Độ với thế giới
Khi ở Ấn Độ là 9:00 thì ở Hà Nội là 10:30, ở Sydney là 14:30 và ở Los Angeles là 19:30 (hôm trước).
| Thành phố | Giờ hiện tại | Chênh lệch hiện tại | Tháng 1 | Tháng 7 |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội (Việt Nam) | --:-- | nhanh hơn 1 giờ 30 phút | nhanh hơn 1 giờ 30 phút | nhanh hơn 1 giờ 30 phút |
| Seoul (Hàn Quốc) | --:-- | nhanh hơn 3 giờ 30 phút | nhanh hơn 3 giờ 30 phút | nhanh hơn 3 giờ 30 phút |
| Tokyo (Nhật Bản) | --:-- | nhanh hơn 3 giờ 30 phút | nhanh hơn 3 giờ 30 phút | nhanh hơn 3 giờ 30 phút |
| Đài Bắc (Đài Loan) | --:-- | nhanh hơn 2 giờ 30 phút | nhanh hơn 2 giờ 30 phút | nhanh hơn 2 giờ 30 phút |
| Sydney (Australia) | --:-- | nhanh hơn 5 giờ 30 phút | nhanh hơn 5 giờ 30 phút | nhanh hơn 4 giờ 30 phút |
| Berlin (Đức) | --:-- | chậm hơn 4 giờ 30 phút | chậm hơn 4 giờ 30 phút | chậm hơn 3 giờ 30 phút |
| Paris (Pháp) | --:-- | chậm hơn 4 giờ 30 phút | chậm hơn 4 giờ 30 phút | chậm hơn 3 giờ 30 phút |
| London (Vương quốc Anh) | --:-- | chậm hơn 5 giờ 30 phút | chậm hơn 5 giờ 30 phút | chậm hơn 4 giờ 30 phút |
| New York (Hoa Kỳ) | --:-- | chậm hơn 10 giờ 30 phút | chậm hơn 10 giờ 30 phút | chậm hơn 9 giờ 30 phút |
| Los Angeles (Hoa Kỳ) | --:-- | chậm hơn 13 giờ 30 phút | chậm hơn 13 giờ 30 phút | chậm hơn 12 giờ 30 phút |
| UTC | --:-- | chậm hơn 5 giờ 30 phút | chậm hơn 5 giờ 30 phút | chậm hơn 5 giờ 30 phút |
Ánh sáng ban ngày trên khắp Ấn Độ
Ấn Độ trải dài từ bắc xuống nam, nên ánh sáng ban ngày khác nhau nhiều giữa các vùng. Quanh điểm chí tháng 6, Srinagar có 14 giờ 26 phút ánh sáng và Thiruvananthapuram có 12 giờ 37 phút.
Cùng đồng hồ với Ấn Độ hiện tại
Các quốc gia này hôm nay cùng giờ với Ấn Độ. Những nơi dùng giờ mùa hè sẽ lệch đi khi đồng hồ của họ đổi giờ.
Công cụ cho giờ ở Ấn Độ
- Đổi giờ từ hoặc sang Ấn Độ: chọn ngày và giờ để xem ở mọi thành phố trong danh sách của bạn.
- Thêm New Delhi vào Giờ thế giới để xem cạnh giờ của bạn.
- Tìm giờ họp nằm trong giờ làm việc ở Ấn Độ và các thành phố khác bạn làm việc cùng.
- Mở đồng hồ toàn màn hình theo múi giờ của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Ấn Độ có bao nhiêu múi giờ?
Một: Asia/Kolkata, ở UTC+5:30 quanh năm.
Ấn Độ có dùng giờ mùa hè không?
Không. Giờ giữ ở UTC+5:30 quanh năm.
Chênh lệch giờ giữa Ấn Độ và Hà Nội là bao nhiêu?
Ấn Độ chậm hơn Hà Nội 1 giờ 30 phút quanh năm.
Quy tắc múi giờ: cơ sở dữ liệu tz của IANA, phiên bản 2026e. Tên địa danh và tọa độ: GeoNames. Giờ mặt trời mọc và lặn được tính từ tọa độ, có thể lệch một hai phút so với lịch địa phương.