全国で同じ時刻を使用し、年間を通じてUTC+5:30です。
インドの時刻の概要
| 首都 | ニューデリー |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC+5:30 |
| IANAタイムゾーン | 1 |
| 夏時間 | 実施なし |
| 使用中の略称 | IST |
インドのタイムゾーン
インドの全域で、IANAタイムゾーンのAsia/Kolkataを使っています。
UTCとの差に30分が含まれるため、インドとの時差は通常、分の部分が30分になります。
インドの時刻の切り替え
インドでは季節による時刻の切り替えはありません。他国との時差は、相手国で時刻が切り替わる場合にのみ変わります。
インドの主要都市の現地時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| ムンバイ | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| デリー | デリー | --:-- | Asia/Kolkata |
| ベンガルール | カルナータカ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ハイデラバード | テランガーナ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| アフマダーバード | グジャラート州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| チェンナイ | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| コルカタ | 西ベンガル州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| スーラト | グジャラート州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| プネー | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ジャイプル | ラージャスターン州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| カーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ラクナウ | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ナーグプル | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| コーヤンブットゥール | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| インドール | マディヤ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ターネー | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ヴァドーダラー | グジャラート州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ボーパール | マディヤ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ピンプリ・チンチワッド | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| パトナ | ビハール州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| カラクリチ | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ルディヤーナー | パンジャーブ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ナーシク | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| マドゥライ | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
全58都市を表示
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| ティルネルヴェーリ | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| アーグラ | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ファリーダーバード | ハリヤーナー州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ラージコート | グジャラート州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ジャムシェードプル | ジャールカンド州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| カリヤーン | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| メーラト | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ビラール | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ナバランプール | オディシャ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| シュリーナガル | ジャンムー・カシミール州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ガーズィヤーバード | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ダンバード | ジャールカンド州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| アウランガーバード | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ヴァーラーナシー | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| アムリトサル | パンジャーブ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ヴィジャヤワーダ | アーンドラ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ラーンチー | ジャールカンド州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ジャバルプル | マディヤ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| イラーハーバード | ウッタル・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ヴィシャーカパトナム | アーンドラ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ジョードプル | ラージャスターン州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| グワーリヤル | マディヤ・プラデーシュ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ラーイプル | チャッティースガル州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ティルチラーパッリ | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| コーター | ラージャスターン州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ソーラープル | マハーラーシュトラ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| チャンディーガル | チャンディーガル | --:-- | Asia/Kolkata |
| ティルップール | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| グワーハーティー | アッサム州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| マイスール | カルナータカ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| セーラム | タミル・ナードゥ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| グルグラム | ハリヤーナー州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ブヴァネーシュヴァル | オディシャ州 | --:-- | Asia/Kolkata |
| ニューデリー | デリー | --:-- | Asia/Kolkata |
インドと世界の時刻を比較
インドが9:00のとき、ニューヨークは22:30(前日)、シドニーは14:30、ロサンゼルスは19:30(前日)です。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(アメリカ合衆国) | --:-- | 10時間30分遅れています | 10時間30分遅れています | 9時間30分遅れています |
| ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | --:-- | 13時間30分遅れています | 13時間30分遅れています | 12時間30分遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 5時間30分遅れています | 5時間30分遅れています | 4時間30分遅れています |
| パリ(フランス) | --:-- | 4時間30分遅れています | 4時間30分遅れています | 3時間30分遅れています |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 1時間30分遅れています | 1時間30分遅れています | 1時間30分遅れています |
| シンガポール | --:-- | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます |
| 東京(日本) | --:-- | 3時間30分進んでいます | 3時間30分進んでいます | 3時間30分進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 5時間30分進んでいます | 5時間30分進んでいます | 4時間30分進んでいます |
| UTC | --:-- | 5時間30分遅れています | 5時間30分遅れています | 5時間30分遅れています |
インドの日照時間
インドは南北に長く、日照時間は地域によって大きく異なります。6月の至の頃の日照時間は、シュリーナガルでは14時間26分、ティルネルヴェーリでは12時間38分です。
現在、インドと同じ時刻の国
現在、次の国はインドと同じ時刻です。夏時間が表示されている国では、時刻の切り替え時に時差が生じます。
インドの時刻に役立つツール
- インドとの時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- ニューデリーを世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、インドと仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
インドにはタイムゾーンがいくつありますか?
1つです。Asia/Kolkataを使用し、年間を通じてUTC+5:30です。
インドでは夏時間を採用していますか?
いいえ。年間を通じてUTC+5:30です。
インドとニューヨークの時差はどのくらいですか?
ニューヨークでは夏時間に合わせて時刻を変更しますが、インドでは変更しないため、インドは1月はニューヨークより10時間30分進んでいます、7月はニューヨークより9時間30分進んでいます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。