Eine Uhrzeit für das ganze Land: UTC+5:30 gilt an jedem Tag des Jahres.
Indien auf einen Blick
| Hauptstadt | Neu-Delhi |
|---|---|
| UTC-Abstände | UTC+5:30 |
| IANA-Zeitzonen | 1 |
| Sommerzeit | Keine Sommerzeit |
| Verwendete Abkürzungen | IST |
Zeitzone Indiens
Landesweit gilt in Indien eine einzige IANA-Zeitzone: Asia/Kolkata.
| Zeitzone | Aktuelle Uhrzeit | UTC-Abstand | Sommerzeit | Wichtigste Städte |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Kolkata | --:-- | UTC+5:30 | Wird nicht angewendet | Mumbai, Shahjahanabad, Bengaluru |
Der UTC-Abstand enthält eine halbe Stunde. Daher enden Zeitunterschiede zu Indien meist auf :30.
Zeitumstellungen in Indien
in Indien gibt es keine saisonale Zeitumstellung. Der Zeitunterschied zu anderen Ländern ändert sich nur, wenn dort die Uhren umgestellt werden.
Ortszeit in den größten Städten Indiens
| Stadt | Region | Aktuelle Uhrzeit | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Shahjahanabad | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | Bundesstaat Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | Bundesstaat Telangana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | Bundesstaat Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chennai | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kolkata | Westbengalen | --:-- | Asia/Kolkata |
| Surat | Bundesstaat Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pune | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jaipur | Bundesstaat Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kanpur | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Lucknow | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nagpur | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Coimbatore | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Indore | Bundesstaat Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Thane | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vadodara | Bundesstaat Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhopal | Bundesstaat Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pimpri-Chinchwad | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Patna | Bihar | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kallakurichi | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | Bundesstaat Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nashik | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Madurai | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
Alle 57 Städte anzeigen
| Stadt | Region | Aktuelle Uhrzeit | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| Tirunelveli | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Agra | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Faridabad | Bundesstaat Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Rajkot | Bundesstaat Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jamshedpur | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kalyan | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Meerut | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nabarangpur | Bundesstaat Odisha | --:-- | Asia/Kolkata |
| Srinagar | Jammu und Kaschmir | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ghaziabad | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Dhanbad | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Aurangabad | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Varanasi | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Amritsar | Bundesstaat Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ranchi | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jabalpur | Bundesstaat Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Prayagraj | Bundesstaat Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jodhpur | Bundesstaat Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gwalior | Bundesstaat Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Raipur | Chhattisgarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tiruchirappalli | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kota | Bundesstaat Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Solapur | Bundesstaat Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chandigarh | Chandigarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tiruppur | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Guwahati | Assam | --:-- | Asia/Kolkata |
| Mysuru | Bundesstaat Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Salem | Bundesstaat Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gurugram | Bundesstaat Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhubaneswar | Bundesstaat Odisha | --:-- | Asia/Kolkata |
| Neu-Delhi | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
Uhrzeit in Indien im weltweiten Vergleich
Wenn es in Indien 9:00 Uhr ist, ist es in New York City 22:30 (vorheriger Tag), in Sydney 14:30 und in Los Angeles 19:30 (vorheriger Tag).
| Stadt | Aktuelle Uhrzeit | Aktueller Zeitunterschied | Im Januar | Im Juli |
|---|---|---|---|---|
| New York City (Vereinigte Staaten) | --:-- | 10 Std. 30 Min. zurück | 10 Std. 30 Min. zurück | 9 Std. 30 Min. zurück |
| Los Angeles (Vereinigte Staaten) | --:-- | 13 Std. 30 Min. zurück | 13 Std. 30 Min. zurück | 12 Std. 30 Min. zurück |
| London (Vereinigtes Königreich) | --:-- | 5 Std. 30 Min. zurück | 5 Std. 30 Min. zurück | 4 Std. 30 Min. zurück |
| Paris (Frankreich) | --:-- | 4 Std. 30 Min. zurück | 4 Std. 30 Min. zurück | 3 Std. 30 Min. zurück |
| Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | --:-- | 1 Std. 30 Min. zurück | 1 Std. 30 Min. zurück | 1 Std. 30 Min. zurück |
| Singapur | --:-- | 2 Std. 30 Min. voraus | 2 Std. 30 Min. voraus | 2 Std. 30 Min. voraus |
| Tokio (Japan) | --:-- | 3 Std. 30 Min. voraus | 3 Std. 30 Min. voraus | 3 Std. 30 Min. voraus |
| Sydney (Australien) | --:-- | 5 Std. 30 Min. voraus | 5 Std. 30 Min. voraus | 4 Std. 30 Min. voraus |
| UTC | --:-- | 5 Std. 30 Min. zurück | 5 Std. 30 Min. zurück | 5 Std. 30 Min. zurück |
Tageslicht in Indien
Indien erstreckt sich weit von Norden nach Süden. Daher unterscheidet sich die Tageslänge zwischen den Regionen erheblich. Zur Sonnenwende im Juni dauert der Tag in Srinagar 14 Stunden 26 Minuten und in Tirunelveli 12 Stunden 38 Minuten.
Wo gilt derzeit dieselbe Uhrzeit wie in Indien?
In diesen Ländern gilt heute dieselbe Uhrzeit wie in Indien. In den mit Sommerzeit gekennzeichneten Ländern ändert sich der Zeitunterschied bei der nächsten Zeitumstellung.
Tools für die Uhrzeit von Indien
- Uhrzeiten für Indien umrechnen: Wählen Sie Datum und Uhrzeit und sehen Sie die entsprechende Zeit in allen Städten Ihrer Liste.
- Fügen Sie Neu-Delhi Ihrer Weltuhr hinzu, um die Uhrzeit neben Ihrer eigenen zu sehen.
- Finden Sie eine Besprechungszeit, die innerhalb der Bürozeiten für Indien und die anderen Städte liegt, mit denen Sie zusammenarbeiten.
- Öffnen Sie eine Vollbilduhr für Ihre Zeitzone.
Häufige Fragen
Wie viele Zeitzonen hat Indien?
Eine: Asia/Kolkata, ganzjährig mit UTC+5:30.
Gilt Sommerzeit? Land: Indien
Nein. Ganzjährig gilt UTC+5:30.
Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Indien und New York City?
Indien liegt im Januar New York City um 10 Stunden 30 Minuten voraus und im Juli New York City um 9 Stunden 30 Minuten voraus, weil New York City die Uhren auf Sommerzeit umstellt und Indien nicht.
Zeitzonenregeln: IANA-tz-Datenbank, Version 2026e. Ortsnamen und Koordinaten: GeoNames. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden anhand der Koordinaten berechnet und können um ein bis zwei Minuten von lokalen Almanachen abweichen.