One clock for the whole country, and it stays on UTC+5:30 every day of the year.
India at a glance
| Capital | New Delhi |
|---|---|
| UTC offsets | UTC+5:30 |
| IANA time zones | 1 |
| Daylight saving time | Not observed |
| Abbreviations in use | IST |
Time zone of India
The whole of India follows one IANA time zone: Asia/Kolkata.
| Time zone | Time now | UTC offset | Daylight saving time | Main cities |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Kolkata | --:-- | UTC+5:30 | Not observed | Mumbai, Delhi, Bengaluru |
The offset includes half an hour, so time differences from India usually end in :30.
Clock changes in India
There are no seasonal clock changes in India. The time difference to other countries shifts only when they change their own clocks.
Local time in the largest cities of India
| City | Region | Time now | Time zone |
|---|---|---|---|
| Mumbai | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Delhi | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bengaluru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Hyderabad | Telangana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ahmedabad | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chennai | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kolkata | West Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Surat | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pune | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jaipur | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kanpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Lucknow | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nagpur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Coimbatore | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Indore | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Thane | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vadodara | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhopal | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Patna | Bihar | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kallakurichi | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ludhiana | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nashik | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Madurai | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
Show all 99 cities
| City | Region | Time now | Time zone |
|---|---|---|---|
| Tirunelveli | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Agra | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Faridabad | Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Rajkot | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jamshedpur | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kalyan | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Meerut | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Virār | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nabarangpur | Odisha | --:-- | Asia/Kolkata |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Dhanbad | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chhatrapati Sambhajinagar | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Varanasi | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Amritsar | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ranchi | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jodhpur | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gwalior | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Raipur | Chhattisgarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tiruchirappalli | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kota | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Solapur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Chandigarh | Chandigarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Tirupur | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Guwahati | Assam | --:-- | Asia/Kolkata |
| Hubballi | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Mysuru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Salem | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gurugram | Haryana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhubaneswar | Odisha | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jalandhar | Punjab | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhayandar | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Thiruvananthapuram | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Aligarh | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bareilly | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Moradabad | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Warangal | Telangana | --:-- | Asia/Kolkata |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Guntur | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Puducherry | Puducherry | --:-- | Asia/Kolkata |
| Amravati | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bikaner | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kochi | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhilai | Chhattisgarh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Cuttack | Odisha | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhavnagar | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Sangli | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jamnagar | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Jammu | Jammu and Kashmir | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bokaro | Jharkhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nanded | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kozhikode | Kerala | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kolhāpur | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Nellore | Andhra Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Kalaburagi | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ajmer | Rajasthan | --:-- | Asia/Kolkata |
| Dehradun | Uttarakhand | --:-- | Asia/Kolkata |
| Erode | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Durgapur | West Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Siliguri | West Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Ujjain | Madhya Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bilimora | Gujarat | --:-- | Asia/Kolkata |
| Asansol | West Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Mangaluru | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Belgaum | Karnataka | --:-- | Asia/Kolkata |
| Saharanpur | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| Vellore | Tamil Nadu | --:-- | Asia/Kolkata |
| Bhatpara | West Bengal | --:-- | Asia/Kolkata |
| Malegaon | Maharashtra | --:-- | Asia/Kolkata |
| Modīnagar | Uttar Pradesh | --:-- | Asia/Kolkata |
| New Delhi | Delhi | --:-- | Asia/Kolkata |
Time in India compared with the world
When it is 9:00 AM in India, it is 10:30 PM (previous day) in New York, 2:30 PM in Sydney and 7:30 PM (previous day) in Los Angeles.
| City | Time now | Difference now | In January | In July |
|---|---|---|---|---|
| New York (United States) | --:-- | 10 h 30 min behind | 10 h 30 min behind | 9 h 30 min behind |
| Los Angeles (United States) | --:-- | 13 h 30 min behind | 13 h 30 min behind | 12 h 30 min behind |
| London (United Kingdom) | --:-- | 5 h 30 min behind | 5 h 30 min behind | 4 h 30 min behind |
| Paris (France) | --:-- | 4 h 30 min behind | 4 h 30 min behind | 3 h 30 min behind |
| Dubai (United Arab Emirates) | --:-- | 1 h 30 min behind | 1 h 30 min behind | 1 h 30 min behind |
| Singapore | --:-- | 2 h 30 min ahead | 2 h 30 min ahead | 2 h 30 min ahead |
| Tokyo (Japan) | --:-- | 3 h 30 min ahead | 3 h 30 min ahead | 3 h 30 min ahead |
| Sydney (Australia) | --:-- | 5 h 30 min ahead | 5 h 30 min ahead | 4 h 30 min ahead |
| UTC | --:-- | 5 h 30 min behind | 5 h 30 min behind | 5 h 30 min behind |
Daylight across India
India stretches far from north to south, so daylight differs a lot between regions. Around the June solstice, Srinagar gets 14 hours 26 minutes of daylight and Thiruvananthapuram 12 hours 37 minutes.
Same clock as India right now
These countries read the same time as India today. Those marked with daylight saving time will drift away when their clocks change.
Tools for time in India
- Convert a time to or from India: pick a date and time and see it in every city on your list.
- Add New Delhi to your world clock to keep it next to your own time.
- Find a meeting time that falls inside office hours in India and the other cities you work with.
- Open a full-screen clock for your own time zone.
Frequently asked questions
How many time zones does India have?
One: Asia/Kolkata, at UTC+5:30 all year.
Does India use daylight saving time?
No. The time stays at UTC+5:30 all year.
What is the time difference between India and New York?
India is 10 hours 30 minutes ahead of New York in January and 9 hours 30 minutes ahead of New York in July, because New York moves its clocks for daylight saving time and India does not.
Time zone rules: IANA tz database, version 2026e. Place names and coordinates: GeoNames. Sunrise and sunset are calculated from the coordinates and can differ by a minute or two from local almanacs.