ประเทศรัสเซียใช้ 11 ส่วนต่างเวลาที่ต่างกัน ตั้งแต่ UTC+2 ถึง UTC+12 นาฬิกาด้านล่างแสดงแต่ละเขตเวลาแบบสด
ประเทศรัสเซียโดยสรุป
| เมืองหลวง | มอสโก |
|---|---|
| ส่วนต่างจาก UTC | UTC+2 … UTC+12 |
| เขตเวลา IANA | 26 |
| เวลาออมแสง | ไม่ใช้ตั้งแต่ปี 2553 |
| ตัวย่อที่ใช้อยู่ | MSK, EET |
เขตเวลาในประเทศรัสเซีย
ทั่วประเทศรัสเซีย ฐานข้อมูล tz ระบุ 26 เขตบน 11 ส่วนต่างเวลา จากเขตที่เร็วที่สุดถึงช้าที่สุด นาฬิกาต่างกัน 10 ชั่วโมง
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง | เมืองหลัก |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ | คาลีนินกราด |
| Europe/Kirov | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ | คีรอฟ |
| Europe/Moscow | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ | มอสโก, เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก, นิจนีนอฟโกรอด |
| Europe/Volgograd | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ | วอลโกกราด, วอลซ์สกี้, คามีชิน |
| Europe/Astrakhan | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ | อัสตราฮัน |
| Europe/Samara | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ | ซามารา, โตลยาติ, อีเจฟสค์ |
| Europe/Saratov | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ | ซาราตอฟ, บาลาโคโว, เอนเกลส์ |
| Europe/Ulyanovsk | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ | อูลยานอฟสค์, ดิมิททรอฟกราด |
| Asia/Yekaterinburg | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ | เยคาเตรินบุร์ก, เชเลียบินสค์, อูฟา |
| Asia/Omsk | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ | ออมสค์ |
| Asia/Barnaul | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | บารนัล, เบียสค์, รุบซอฟสค์ |
| Asia/Krasnoyarsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | ครัสโนยาสค์, อาบาคาน, โนริลสค์ |
| Asia/Novokuznetsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | เคเมโรโว, โนโวคซเนทส์, โปรคอปเยฟสค์ |
| Asia/Novosibirsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | โนโวซีบีสค์ |
| Asia/Tomsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | ตอมสค์, เซเวอร์สค์ |
| Asia/Irkutsk | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ | อีร์คุตสค์, อูลัน-อูเด, บราตสก์ |
| Asia/Chita | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ | ชิตา |
| Asia/Khandyga | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ | |
| Asia/Yakutsk | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ | ยาคุตสค์, บลาโกเวชเชนสค์ |
| Asia/Ust-Nera | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ | |
| Asia/Vladivostok | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ | ฮาบารอฟสค์, วลาดีวอสตอค, กมโซโมลสก์-กง-อาเมอร์ |
| Asia/Magadan | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ | |
| Asia/Sakhalin | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ | ยุจโน-ซาฮาลินสค์ |
| Asia/Srednekolymsk | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ | |
| Asia/Anadyr | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ | |
| Asia/Kamchatka | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ | ปิตราปัฟลัฟสค์-คัมชัตสกี |
การเปลี่ยนเวลาในประเทศรัสเซีย
ประเทศรัสเซียไม่เปลี่ยนเวลาอีกแล้ว ช่วงเวลาออมแสงครั้งสุดท้ายคือปี 2553
เวลาปัจจุบันของเมืองในประเทศรัสเซีย
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| มอสโก | มอสโก | --:-- | Europe/Moscow |
| เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | --:-- | Europe/Moscow |
| โนโวซีบีสค์ | แคว้นโนโวซีบีสค์ | --:-- | Asia/Novosibirsk |
| เยคาเตรินบุร์ก | แคว้นสเวียร์ดลอฟสค์ | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| นิจนีนอฟโกรอด | แคว้นนิจนีนอฟโกรอด | --:-- | Europe/Moscow |
| คาซัน | สาธารณรัฐตาตาร์สถาน | --:-- | Europe/Moscow |
| เชเลียบินสค์ | แคว้นเชเลียบินสค์ | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| ออมสค์ | แคว้นออมสค์ | --:-- | Asia/Omsk |
| ซามารา | แคว้นซามารา | --:-- | Europe/Samara |
| รอสตอฟ-นา-โดนู | แคว้นรอสตอฟ | --:-- | Europe/Moscow |
| อูฟา | สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| ครัสโนยาสค์ | ดินแดนครัสโนยาสค์ | --:-- | Asia/Krasnoyarsk |
| โวโรเนจ | แคว้นโวโรเนจ | --:-- | Europe/Moscow |
| วอลโกกราด | แคว้นวอลโกกราด | --:-- | Europe/Volgograd |
| เปียร์ม | ดินแดนเปียร์ม | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| คราสโนดาร์ | ดินแดนครัสโนดาร์ | --:-- | Europe/Moscow |
| ซาราตอฟ | แคว้นซาราตอฟ | --:-- | Europe/Saratov |
| ตูย์เมน | แคว้นตูย์เมน | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| โตลยาติ | แคว้นซามารา | --:-- | Europe/Samara |
| อีเจฟสค์ | สาธารณรัฐอุดมูร์ต | --:-- | Europe/Samara |
| บารนัล | แคว้นอัลไต | --:-- | Asia/Barnaul |
| อูลยานอฟสค์ | อูลยานอฟสค์ | --:-- | Europe/Ulyanovsk |
| อีร์คุตสค์ | แคว้นอีร์คุตสค์ | --:-- | Asia/Irkutsk |
| ฮาบารอฟสค์ | ดินแดนฮาบารอฟสค์ | --:-- | Asia/Vladivostok |
แสดงทั้ง 40 เมือง
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| ยาโรสลัฟล์ | แคว้นยาโรสลัฟล์ | --:-- | Europe/Moscow |
| วลาดีวอสตอค | ดินแดนปรีมอร์เย | --:-- | Asia/Vladivostok |
| อันจีมาคัชคาลา | สาธารณรัฐดาเกสถาน | --:-- | Europe/Moscow |
| ตอมสค์ | แคว้นตอมสค์ | --:-- | Asia/Tomsk |
| โอเรนบุร์ก | แคว้นโอเรนบุร์ก | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| เคเมโรโว | แคว้นเคเมโรโว | --:-- | Asia/Novokuznetsk |
| โนโวคซเนทส์ | แคว้นเคเมโรโว | --:-- | Asia/Novokuznetsk |
| เรียซัน | แคว้นเรียซัน | --:-- | Europe/Moscow |
| อัสตราฮัน | แคว้นอัสตราฮัน | --:-- | Europe/Astrakhan |
| เปนซา | แคว้นเปนซา | --:-- | Europe/Moscow |
| นาเบเรจเนีย เชลนี | สาธารณรัฐตาตาร์สถาน | --:-- | Europe/Moscow |
| ลีเปตสค์ | แคว้นลีเปตสค์ | --:-- | Europe/Moscow |
| คีรอฟ | แคว้นคีรอฟ | --:-- | Europe/Kirov |
| เชบ็อกซารี่ | สาธารณรัฐชูวัช | --:-- | Europe/Moscow |
| ตูลา | แคว้นตูลา | --:-- | Europe/Moscow |
| คาลีนินกราด | แคว้นคาลินินกราด | --:-- | Europe/Kaliningrad |
ส่วนต่างเวลาระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศอื่น
ส่วนต่างด้านล่างใช้เวลาของเมืองหลวงคือมอสโก ภูมิภาคอื่นของประเทศรัสเซีย ต่างออกไปได้ถึง 10 ชั่วโมง
| เมือง | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างเวลาตอนนี้ | เดือนมกราคม | เดือนกรกฎาคม |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร (ไทย) | --:-- | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 4 ชม. |
| โตเกียว (ญี่ปุ่น) | --:-- | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. |
| โซล (เกาหลีใต้) | --:-- | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. | เร็วกว่า 6 ชม. |
| สิงคโปร์ | --:-- | เร็วกว่า 5 ชม. | เร็วกว่า 5 ชม. | เร็วกว่า 5 ชม. |
| ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | --:-- | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. |
| ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) | --:-- | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 2 ชม. |
| ปารีส (ฝรั่งเศส) | --:-- | ช้ากว่า 2 ชม. | ช้ากว่า 2 ชม. | ช้ากว่า 1 ชม. |
| ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) | --:-- | เร็วกว่า 8 ชม. | เร็วกว่า 8 ชม. | เร็วกว่า 7 ชม. |
| นครนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 8 ชม. | ช้ากว่า 8 ชม. | ช้ากว่า 7 ชม. |
| ลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 11 ชม. | ช้ากว่า 11 ชม. | ช้ากว่า 10 ชม. |
| UTC | --:-- | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. |
ช่วงกลางวันทั่วประเทศรัสเซีย
ในวันเดียวกันของเดือนมิถุนายน กลางวันที่เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ยาว 18 ชั่วโมง 51 นาที แต่ที่อันจีมาคัชคาลา ยาว 15 ชั่วโมง 22 นาที เพราะประเทศรัสเซียทอดยาวจากเหนือจรดใต้
ประเทศที่ใช้เวลาเดียวกับประเทศรัสเซีย
ตอนนี้ประเทศเหล่านี้แสดงเวลาเดียวกับมอสโก
เครื่องมือสำหรับเวลาของรัสเซีย
- แปลงเวลาไปหรือมาจากรัสเซีย: เลือกวันที่และเวลา แล้วดูเวลานั้นในทุกเมืองในรายการของคุณ
- เพิ่มมอสโกในนาฬิกาโลกของคุณ เพื่อดูคู่กับเวลาของคุณเอง
- หาเวลานัดประชุมที่อยู่ในเวลาทำงานของรัสเซียและเมืองอื่นที่คุณทำงานด้วย
- เปิดนาฬิกาเต็มหน้าจอ สำหรับเขตเวลาของคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย
ประเทศรัสเซียมีกี่เขตเวลา
11 ส่วนต่างเวลา ตั้งแต่ UTC+2 ถึง UTC+12 ฐานข้อมูล tz แบ่งออกเป็น 26 เขตที่มีชื่อ
ประเทศรัสเซียใช้เวลาออมแสงไหม
ตอนนี้ไม่ใช้แล้ว นาฬิกาเปลี่ยนเพราะเวลาออมแสงครั้งสุดท้ายในปี 2553
ประเทศรัสเซียกับกรุงเทพมหานคร ต่างกันกี่ชั่วโมง
ขึ้นอยู่กับภูมิภาค เมืองหลวงมอสโก ช้ากว่ากรุงเทพมหานคร 4 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี
เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ตอนนี้กี่โมง
เมืองหลวงคือมอสโกใช้ Europe/Moscow (ตอนนี้ UTC+3) นาฬิกาสดของมอสโกอยู่ในหน้าของเมืองนั้น
กฎของเขตเวลา: ฐานข้อมูล tz ของ IANA เวอร์ชัน 2026e ชื่อสถานที่และพิกัด: GeoNames เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกคำนวณจากพิกัด จึงอาจต่างจากปฏิทินท้องถิ่นหนึ่งถึงสองนาที