ロシアにはUTC+2からUTC+12まで、11種類のUTCとの差があります。以下の時計で各タイムゾーンの現在時刻を確認できます。
ロシアの時刻の概要
| 首都 | モスクワ |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC+2 … UTC+12 |
| IANAタイムゾーン | 26 |
| 夏時間 | 2010年以降は実施なし |
| 使用中の略称 | MSK, EET |
ロシアのタイムゾーン
IANAのtzデータベースには、ロシアのタイムゾーンが26件登録されており、UTCとの差は11種類あります。最も進んだ地域と最も遅れた地域の時差は10時間です。
| タイムゾーン | 現在時刻 | UTCとの差 | 夏時間 | 主な都市 |
|---|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | --:-- | UTC+2 | 実施なし | カリーニングラード |
| Europe/Kirov | --:-- | UTC+3 | 実施なし | キーロフ |
| Europe/Moscow | --:-- | UTC+3 | 実施なし | モスクワ, サンクトペテルブルク, ニジニ・ノヴゴロド |
| Europe/Volgograd | --:-- | UTC+3 | 実施なし | ヴォルゴグラード, ヴォルシスキー, カムイシン |
| Europe/Astrakhan | --:-- | UTC+4 | 実施なし | アストラハン |
| Europe/Samara | --:-- | UTC+4 | 実施なし | サマーラ, トリヤッチ, イジェフスク |
| Europe/Saratov | --:-- | UTC+4 | 実施なし | サラトフ, バラコヴォ, エンゲリス |
| Europe/Ulyanovsk | --:-- | UTC+4 | 実施なし | ウリヤノフスク, ディミトロフグラード |
| Asia/Yekaterinburg | --:-- | UTC+5 | 実施なし | エカテリンブルク, チェリャビンスク, ウファ |
| Asia/Omsk | --:-- | UTC+6 | 実施なし | オムスク |
| Asia/Barnaul | --:-- | UTC+7 | 実施なし | バルナウル, ビイスク, ルプツォフスク |
| Asia/Krasnoyarsk | --:-- | UTC+7 | 実施なし | クラスノヤルスク, アバカン, ノリリスク |
| Asia/Novokuznetsk | --:-- | UTC+7 | 実施なし | ケメロヴォ, ノヴォクズネツク, プロコピエフスク |
| Asia/Novosibirsk | --:-- | UTC+7 | 実施なし | ノヴォシビルスク |
| Asia/Tomsk | --:-- | UTC+7 | 実施なし | トムスク, セヴェルスク |
| Asia/Irkutsk | --:-- | UTC+8 | 実施なし | イルクーツク, ウラン・ウデ, ブラーツク |
| Asia/Chita | --:-- | UTC+9 | 実施なし | チタ |
| Asia/Khandyga | --:-- | UTC+9 | 実施なし | |
| Asia/Yakutsk | --:-- | UTC+9 | 実施なし | ヤクーツク, ブラゴヴェシチェンスク |
| Asia/Ust-Nera | --:-- | UTC+10 | 実施なし | |
| Asia/Vladivostok | --:-- | UTC+10 | 実施なし | ハバロフスク, ウラジオストク, コムソモリスク・ナ・アムーレ |
| Asia/Magadan | --:-- | UTC+11 | 実施なし | |
| Asia/Sakhalin | --:-- | UTC+11 | 実施なし | ユジノサハリンスク |
| Asia/Srednekolymsk | --:-- | UTC+11 | 実施なし | |
| Asia/Anadyr | --:-- | UTC+12 | 実施なし | |
| Asia/Kamchatka | --:-- | UTC+12 | 実施なし | ペトロパブロフスク・カムチャツキー |
ロシアの時刻の切り替え
ロシアでは現在、時刻の切り替えを行っていません。最後に夏時間が適用されたのは2010年です。
ロシアの都市の現在時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| モスクワ | モスクワ | --:-- | Europe/Moscow |
| サンクトペテルブルク | サンクトペテルブルグ | --:-- | Europe/Moscow |
| ノヴォシビルスク | ノヴォシビルスク州 | --:-- | Asia/Novosibirsk |
| エカテリンブルク | スヴェルドロフスク州 | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| ニジニ・ノヴゴロド | ニジニ・ノヴゴロド州 | --:-- | Europe/Moscow |
| カザン | タタールスタン共和国 | --:-- | Europe/Moscow |
| チェリャビンスク | チェリャビンスク州 | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| オムスク | オムスク州 | --:-- | Asia/Omsk |
| サマーラ | サマラ州 | --:-- | Europe/Samara |
| ロストフ・ナ・ドヌ | ロストフ州 | --:-- | Europe/Moscow |
| ウファ | バシコルトスタン共和国 | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| クラスノヤルスク | クラスノヤルスク地方 | --:-- | Asia/Krasnoyarsk |
| ヴォロネジ | ヴォロネジ州 | --:-- | Europe/Moscow |
| ヴォルゴグラード | ヴォルゴグラード州 | --:-- | Europe/Volgograd |
| ペルミ | ペルミ地方 | --:-- | Asia/Yekaterinburg |
| クラスノダール | クラスノダール地方 | --:-- | Europe/Moscow |
ロシアと他の国との時差
以下の時差は首都モスクワの時刻を基準にしています。ロシアの他の地域では、首都との時差が最大10時間あります。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(アメリカ合衆国) | --:-- | 8時間遅れています | 8時間遅れています | 7時間遅れています |
| ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | --:-- | 11時間遅れています | 11時間遅れています | 10時間遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 3時間遅れています | 3時間遅れています | 2時間遅れています |
| パリ(フランス) | --:-- | 2時間遅れています | 2時間遅れています | 1時間遅れています |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます |
| ムンバイ(インド) | --:-- | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます | 2時間30分進んでいます |
| シンガポール | --:-- | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます |
| 東京(日本) | --:-- | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 8時間進んでいます | 8時間進んでいます | 7時間進んでいます |
| UTC | --:-- | 3時間遅れています | 3時間遅れています | 3時間遅れています |
ロシアの日照時間
ロシアは南北に長いため、6月の同じ日でも日照時間はサンクトペテルブルクでは18時間51分、クラスノダールでは15時間38分です。
ロシアと同じ時刻の国
現在、次の国はモスクワと同じ時刻です。
ロシアの時刻に役立つツール
- ロシアとの時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- モスクワを世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、ロシアと仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
ロシアにはタイムゾーンがいくつありますか?
UTCとの差はUTC+2からUTC+12までの11種類です。tzデータベースでは、これらを26の名前付きタイムゾーンに分けています。
ロシアでは夏時間を採用していますか?
現在は採用していません。夏時間による最後の時刻変更は2010年です。
ロシアとニューヨークの時差はどのくらいですか?
地域によって異なります。首都のモスクワは、1月はニューヨークより8時間進んでいます、7月はニューヨークより7時間進んでいます。
ロシアの首都は今何時ですか?
首都のモスクワではEurope/Moscowを使用しています(現在はUTC+3)。モスクワの現在時刻は専用ページで確認できます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。