ทั้งประเทศไทยใช้เวลาเดียวกันคือ UTC+7 ตลอดทั้งปี
ประเทศไทยโดยสรุป
| เมืองหลวง | กรุงเทพมหานคร |
|---|---|
| ส่วนต่างจาก UTC | UTC+7 |
| เขตเวลา IANA | 1 |
| เวลาออมแสง | ไม่ใช้ |
ประเทศไทยใช้เขตเวลาไหน
ทั้งประเทศไทยใช้เขตเวลา IANA เดียว: Asia/Bangkok
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC | เวลาออมแสง | เมืองหลัก |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Bangkok | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ | กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, เทศบาลนครนนทบุรี |
การเปลี่ยนเวลาในประเทศไทย
ประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล ส่วนต่างเวลากับประเทศอื่นจะขยับก็ต่อเมื่อประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนนาฬิกาของตัวเอง
เวลาปัจจุบันของเมืองในประเทศไทย
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพฯ | --:-- | Asia/Bangkok |
| สมุทรปราการ | จังหวัดสมุทรปราการ | --:-- | Asia/Bangkok |
| ชลบุรี | จังหวัดชลบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| หาดใหญ่ | จังหวัดสงขลา | --:-- | Asia/Bangkok |
| ศรีราชา | จังหวัดชลบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ลำปาง | จังหวัดลำปาง | --:-- | Asia/Bangkok |
| สุราษฎร์ธานี | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| อุดรธานี | อุดรธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| เชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครราชสีมา | จังหวัดนครราชสีมา | --:-- | Asia/Bangkok |
| หัวหิน | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| อุบลราชธานี | อุบลราชธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครปฐม | จังหวัดนครปฐม | --:-- | Asia/Bangkok |
| เมืองพัทยา | จังหวัดชลบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ขอนแก่น | จังหวัดขอนแก่น | --:-- | Asia/Bangkok |
| ระยอง | จังหวัดระยอง | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครศรีธรรมราช | จังหวัดนครศรีธรรมราช | --:-- | Asia/Bangkok |
| จันทบุรี | จังหวัดจันทบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ยะลา | จังหวัดยะลา | --:-- | Asia/Bangkok |
| ราชบุรี | จังหวัดราชบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครสวรรค์ | จังหวัดนครสวรรค์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| ภูเก็ต | ภูเก็ต | --:-- | Asia/Bangkok |
| เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | --:-- | Asia/Bangkok |
| สกลนคร | จังหวัดสกลนคร | --:-- | Asia/Bangkok |
แสดงทั้ง 77 เมือง
| เมือง | เขตการปกครอง | เวลาตอนนี้ | เขตเวลา |
|---|---|---|---|
| จังหวัดสระบุรี | จังหวัดสระบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ตรัง | จังหวัดตรัง | --:-- | Asia/Bangkok |
| กาญจนบุรี | จังหวัดกาญจนบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| หนองคาย | จังหวัดหนองคาย | --:-- | Asia/Bangkok |
| สมุทรสาคร | จังหวัดสมุทรสาคร | --:-- | Asia/Bangkok |
| พิษณุโลก | จังหวัดพิษณุโลก | --:-- | Asia/Bangkok |
| สงขลา | จังหวัดสงขลา | --:-- | Asia/Bangkok |
| กำแพงเพชร | จังหวัดกำแพงเพชร | --:-- | Asia/Bangkok |
| ชัยภูมิ | จังหวัดชัยภูมิ | --:-- | Asia/Bangkok |
| อุตรดิตถ์ | จังหวัดอุตรดิตถ์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| ลพบุรี | จังหวัดลพบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ชุมพร | จังหวัดชุมพร | --:-- | Asia/Bangkok |
| กาฬสินธุ์ | จังหวัดกาฬสินธุ์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| สุพรรณบุรี | จังหวัดสุพรรณบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| มหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | --:-- | Asia/Bangkok |
| พระนครศรีอยุธยา | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | --:-- | Asia/Bangkok |
| เพชรบูรณ์ | จังหวัดเพชรบูรณ์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| เกาะสมุย | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ฉะเชิงเทรา | จังหวัดฉะเชิงเทรา | --:-- | Asia/Bangkok |
| นราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส | --:-- | Asia/Bangkok |
| สุรินทร์ | จังหวัดสุรินทร์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| เพชรบุรี | จังหวัดเพชรบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ศรีสะเกษ | จังหวัดศรีสะเกษ | --:-- | Asia/Bangkok |
| ปัตตานี | จังหวัดปัตตานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| พัทลุง | จังหวัดพัทลุง | --:-- | Asia/Bangkok |
| ลำพูน | จังหวัดลำพูน | --:-- | Asia/Bangkok |
| มุกดาหาร | จังหวัดมุกดาหาร | --:-- | Asia/Bangkok |
| ร้อยเอ็ด | จังหวัดร้อยเอ็ด | --:-- | Asia/Bangkok |
| แพร่ | จังหวัดแพร่ | --:-- | Asia/Bangkok |
| สุโขทัยธานี | จังหวัดสุโขทัย | --:-- | Asia/Bangkok |
| พิจิตร | จังหวัดพิจิตร | --:-- | Asia/Bangkok |
| เลย | จังหวัดเลย | --:-- | Asia/Bangkok |
| สมุทรสงคราม | จังหวัดสมุทรสงคราม | --:-- | Asia/Bangkok |
| อำนาจเจริญ | จังหวัดอำนาจเจริญ | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครพนม | จังหวัดนครพนม | --:-- | Asia/Bangkok |
| สตูล | จังหวัดสตูล | --:-- | Asia/Bangkok |
| หนองบัวลำภู | จังหวัดหนองบัวลำภู | --:-- | Asia/Bangkok |
| ประจวบคีรีขันธ์ | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| กระบี่ | จังหวัดกระบี่ | --:-- | Asia/Bangkok |
| สระแก้ว | จังหวัดสระแก้ว | --:-- | Asia/Bangkok |
| บุรีรัมย์ | จังหวัดบุรีรัมย์ | --:-- | Asia/Bangkok |
| น่าน | จังหวัดน่าน | --:-- | Asia/Bangkok |
| ระนอง | จังหวัดระนอง | --:-- | Asia/Bangkok |
| ปทุมธานี | จังหวัดปทุมธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ตาก | จังหวัดตาก | --:-- | Asia/Bangkok |
| อุทัยธานี | จังหวัดอุทัยธานี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ยโสธร | จังหวัดยโสธร | --:-- | Asia/Bangkok |
| ตราด | จังหวัดตราด | --:-- | Asia/Bangkok |
| นครนายก | จังหวัดนครนายก | --:-- | Asia/Bangkok |
| พะเยา | จังหวัดพะเยา | --:-- | Asia/Bangkok |
| สิงห์บุรี | จังหวัดสิงห์บุรี | --:-- | Asia/Bangkok |
| ชัยนาท | จังหวัดชัยนาท | --:-- | Asia/Bangkok |
ส่วนต่างเวลาระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
เริ่มงาน 09:00 ในประเทศไทย ตรงกับ 11:00 ที่โตเกียว 13:00 ที่ซิดนีย์และ 18:00 (วันก่อนหน้า) ที่ลอสแอนเจลิส
| เมือง | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างเวลาตอนนี้ | เดือนมกราคม | เดือนกรกฎาคม |
|---|---|---|---|---|
| โตเกียว (ญี่ปุ่น) | --:-- | เร็วกว่า 2 ชม. | เร็วกว่า 2 ชม. | เร็วกว่า 2 ชม. |
| โซล (เกาหลีใต้) | --:-- | เร็วกว่า 2 ชม. | เร็วกว่า 2 ชม. | เร็วกว่า 2 ชม. |
| สิงคโปร์ | --:-- | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. | เร็วกว่า 1 ชม. |
| ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) | --:-- | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. | ช้ากว่า 3 ชม. |
| ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) | --:-- | ช้ากว่า 7 ชม. | ช้ากว่า 7 ชม. | ช้ากว่า 6 ชม. |
| ปารีส (ฝรั่งเศส) | --:-- | ช้ากว่า 6 ชม. | ช้ากว่า 6 ชม. | ช้ากว่า 5 ชม. |
| ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) | --:-- | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 4 ชม. | เร็วกว่า 3 ชม. |
| นครนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 12 ชม. | ช้ากว่า 12 ชม. | ช้ากว่า 11 ชม. |
| ลอสแอนเจลิส (สหรัฐอเมริกา) | --:-- | ช้ากว่า 15 ชม. | ช้ากว่า 15 ชม. | ช้ากว่า 14 ชม. |
| UTC | --:-- | ช้ากว่า 7 ชม. | ช้ากว่า 7 ชม. | ช้ากว่า 7 ชม. |
ช่วงกลางวันทั่วประเทศไทย
ประเทศไทย ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ ช่วงกลางวันจึงต่างกันมากระหว่างภูมิภาค ช่วงอายันเดือนมิถุนายนเชียงรายมีแสงกลางวัน 13 ชั่วโมง 20 นาที ส่วนนราธิวาสมี 12 ชั่วโมง 30 นาที
นาฬิกาเรือนเดียวกับประเทศไทย ตอนนี้
ประเทศเหล่านี้แสดงเวลาเดียวกับประเทศไทย ในวันนี้ ประเทศที่ใช้เวลาออมแสงจะเหลื่อมไปเมื่อเปลี่ยนนาฬิกา
วางแผนตามเวลาของไทย
- แปลงเวลาไปหรือมาจากไทย: เลือกวันที่และเวลา แล้วดูเวลานั้นในทุกเมืองในรายการของคุณ
- เพิ่มกรุงเทพมหานครในนาฬิกาโลกของคุณ เพื่อดูคู่กับเวลาของคุณเอง
- หาเวลานัดประชุมที่อยู่ในเวลาทำงานของไทยและเมืองอื่นที่คุณทำงานด้วย
- เปิดนาฬิกาเต็มหน้าจอ สำหรับเขตเวลาของคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย
ประเทศไทยมีกี่เขตเวลา
หนึ่งเขต คือ Asia/Bangkok ที่ UTC+7 ตลอดทั้งปี
ประเทศไทยใช้เวลาออมแสงไหม
ไม่ใช้ เวลาอยู่ที่ UTC+7 ตลอดทั้งปี
ประเทศไทยกับโตเกียว ต่างกันกี่ชั่วโมง
ประเทศไทย ช้ากว่าโตเกียว 2 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี
กฎของเขตเวลา: ฐานข้อมูล tz ของ IANA เวอร์ชัน 2026e ชื่อสถานที่และพิกัด: GeoNames เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกคำนวณจากพิกัด จึงอาจต่างจากปฏิทินท้องถิ่นหนึ่งถึงสองนาที