アメリカ合衆国には6種類のUTCとの差があり、全国で時刻は同じではありません。夏時間が適用されるのは一部の地域のみです。
アメリカ合衆国の時刻の概要
| 首都 | ワシントンD.C. |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC−10 … UTC−5 |
| IANAタイムゾーン | 29 |
| 夏時間 | 一部の地域のみ |
| 次の時刻変更 | 2027年3月14日日曜日 |
| 使用中の略称 | EST, EDT, PST, PDT, CST, CDT, MST, MDT, HST, AKST, AKDT, HDT |
アメリカ合衆国のタイムゾーン
アメリカ合衆国には29のIANAタイムゾーンがあり、現在は6種類のUTCとの差があります。夏時間に切り替わる地域と切り替わらない地域があるため、アメリカ合衆国の都市間の時差は年間を通じて変わることがあります。
| タイムゾーン | 現在時刻 | UTCとの差 | 夏時間 | 主な都市 |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | --:-- | UTC−10 | 実施あり | |
| Pacific/Honolulu | --:-- | UTC−10 | 実施なし | ホノルル |
| America/Anchorage | --:-- | UTC−9 | 実施あり | アンカレッジ |
| America/Juneau | --:-- | UTC−9 | 実施あり | |
| America/Metlakatla | --:-- | UTC−9 | 実施あり | |
| America/Nome | --:-- | UTC−9 | 実施あり | |
| America/Sitka | --:-- | UTC−9 | 実施あり | |
| America/Yakutat | --:-- | UTC−9 | 実施あり | |
| America/Los_Angeles | --:-- | UTC−8 | 実施あり | ロサンゼルス, サン・ディエゴ, サンノゼ |
| America/Boise | --:-- | UTC−7 | 実施あり | ボイシ |
| America/Denver | --:-- | UTC−7 | 実施あり | デンバー, エル・パソ, アルバカーキ |
| America/Phoenix | --:-- | UTC−7 | 実施なし | フェニックス, トゥーソン, メサ |
| America/Chicago | --:-- | UTC−6 | 実施あり | シカゴ, ヒューストン, サン・アントニオ |
| America/Indiana/Knox | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/Indiana/Tell_City | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/Menominee | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/North_Dakota/Beulah | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/North_Dakota/Center | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/North_Dakota/New_Salem | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/Detroit | --:-- | UTC−5 | 実施あり | デトロイト, グランド・ラピッズ, ウォーレン |
| America/Indiana/Indianapolis | --:-- | UTC−5 | 実施あり | インディアナポリス, フォート・ウェイン, サウス・ベンド |
| America/Indiana/Marengo | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/Indiana/Petersburg | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/Indiana/Vevay | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/Indiana/Vincennes | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/Indiana/Winamac | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/Kentucky/Louisville | --:-- | UTC−5 | 実施あり | ルイヴィル |
| America/Kentucky/Monticello | --:-- | UTC−5 | 実施あり | |
| America/New_York | --:-- | UTC−5 | 実施あり | ニューヨーク, ブルックリン区, クイーンズ区 |
アメリカ合衆国の夏時間
アメリカ合衆国では、時刻を切り替える地域と切り替えない地域があります。下の表に切り替えのあるタイムゾーンを示しています。それ以外の地域では、UTCとの差は年間を通じて同じです。
アメリカ合衆国の時刻の切り替え(2026年、2027年)
| 日付 | 変更 | 切り替えのあるタイムゾーン |
|---|---|---|
| 2026年3月8日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間進めます(EST→EDT、CST→CDT、MST→MDT、PST→PDT、AKST→AKDTとHST→HDT) | ニューヨーク, シカゴ, デンバー, ロサンゼルス, アンカレッジ, America/Adak |
| 2026年11月1日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間戻します(EDT→EST、CDT→CST、MDT→MST、PDT→PST、AKDT→AKSTとHDT→HST) | ニューヨーク, シカゴ, デンバー, ロサンゼルス, アンカレッジ, America/Adak |
| 2027年3月14日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間進めます(EST→EDT、CST→CDT、MST→MDT、PST→PDT、AKST→AKDTとHST→HDT) | ニューヨーク, シカゴ, デンバー, ロサンゼルス, アンカレッジ, America/Adak |
| 2027年11月7日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間戻します(EDT→EST、CDT→CST、MDT→MST、PDT→PST、AKDT→AKSTとHDT→HST) | ニューヨーク, シカゴ, デンバー, ロサンゼルス, アンカレッジ, America/Adak |
アメリカ合衆国の主要都市の現地時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | ニューヨーク州 | --:-- | America/New_York |
| ロサンゼルス | カリフォルニア州 | --:-- | America/Los_Angeles |
| シカゴ | イリノイ州 | --:-- | America/Chicago |
| ヒューストン | テキサス州 | --:-- | America/Chicago |
| フェニックス | アリゾナ州 | --:-- | America/Phoenix |
| フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | --:-- | America/New_York |
| サン・アントニオ | テキサス州 | --:-- | America/Chicago |
| サン・ディエゴ | カリフォルニア州 | --:-- | America/Los_Angeles |
| ブロンクス区 | ニューヨーク州 | --:-- | America/New_York |
| ダラス | テキサス州 | --:-- | America/Chicago |
| ジャクソンヴィル | フロリダ州 | --:-- | America/New_York |
| フォート・ワース | テキサス州 | --:-- | America/Chicago |
| サンノゼ | カリフォルニア州 | --:-- | America/Los_Angeles |
| オースティン | テキサス州 | --:-- | America/Chicago |
| コロンバス | オハイオ州 | --:-- | America/New_York |
| シャーロット | ノースカロライナ州 | --:-- | America/New_York |
| インディアナポリス | インディアナ州 | --:-- | America/Indiana/Indianapolis |
| ワシントンD.C. | ワシントン・コロンビア特別区 | --:-- | America/New_York |
アメリカ合衆国と他の国との時差
以下の時差は首都ワシントンD.C.の時刻を基準にしています。アメリカ合衆国の他の地域では、首都との時差が最大6時間あります。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | --:-- | 3時間遅れています | 3時間遅れています | 3時間遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます |
| パリ(フランス) | --:-- | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 9時間進んでいます | 9時間進んでいます | 8時間進んでいます |
| ムンバイ(インド) | --:-- | 10時間30分進んでいます | 10時間30分進んでいます | 9時間30分進んでいます |
| シンガポール | --:-- | 13時間進んでいます | 13時間進んでいます | 12時間進んでいます |
| 東京(日本) | --:-- | 14時間進んでいます | 14時間進んでいます | 13時間進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 16時間進んでいます | 16時間進んでいます | 14時間進んでいます |
| UTC | --:-- | 5時間進んでいます | 5時間進んでいます | 4時間進んでいます |
アメリカ合衆国の日照時間
アメリカ合衆国は南北に長いため、6月の同じ日でも日照時間はシカゴでは15時間14分、サン・アントニオでは14時間2分です。
現在、アメリカ合衆国と同じ時刻の国
現在、次の国はワシントンD.C.と同じ時刻です。
夏時間
アメリカ合衆国の時刻に役立つツール
- アメリカ合衆国との時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- ワシントンD.C.を世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、アメリカ合衆国と仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
アメリカ合衆国にはタイムゾーンがいくつありますか?
UTCとの差はUTC−10からUTC−5までの6種類です。tzデータベースでは、これらを29の名前付きタイムゾーンに分けています。
アメリカ合衆国では夏時間を採用していますか?
一部の地域のみで採用しています。ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴとインディアナポリスなどでは時刻を変更しますが、フェニックスとホノルルでは年間を通じてUTCとの差は変わりません。
アメリカ合衆国とロンドンの時差はどのくらいですか?
地域によって異なります。首都のワシントンD.C.は、年間の大半はロンドンより5時間遅れていますが、3月14日から3月27日と10月30日から11月7日は時差が4時間になります。
アメリカ合衆国の首都は今何時ですか?
首都のワシントンD.C.ではAmerica/New_Yorkを使用しています(現在はUTC−5)。ワシントンD.C.の現在時刻は専用ページで確認できます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。