メキシコには4種類のUTCとの差があり、全国で時刻は同じではありません。夏時間が適用されるのは一部の地域のみです。
メキシコの時刻の概要
| 首都 | メキシコシティ |
|---|---|
| UTCとの差 | UTC−8 … UTC−5 |
| IANAタイムゾーン | 12 |
| 夏時間 | 一部の地域のみ |
| 使用中の略称 | CST, PST, PDT, MST, MDT, EST, CDT |
メキシコのタイムゾーン
IANAのtzデータベースには、メキシコのタイムゾーンが12件登録されています。標準時のUTCとの差や夏時間の有無は地域によって異なります。地域間の移動や通話の際は、両方を確認してください。
| タイムゾーン | 現在時刻 | UTCとの差 | 夏時間 | 主な都市 |
|---|---|---|---|---|
| America/Tijuana | --:-- | UTC−8 | 実施あり | ティフアナ, メヒカリ, エンセナーダ |
| America/Ciudad_Juarez | --:-- | UTC−7 | 実施あり | シウダー・フアレス |
| America/Hermosillo | --:-- | UTC−7 | 実施なし | エルモシージョ, シウダ・オブレゴン, ノガーレス |
| America/Mazatlan | --:-- | UTC−7 | 実施なし | クリアカン, マサトラン, テピク |
| America/Bahia_Banderas | --:-- | UTC−6 | 実施なし | |
| America/Chihuahua | --:-- | UTC−6 | 実施なし | チワワ, シウダー・クアウテモック, デリシアス |
| America/Matamoros | --:-- | UTC−6 | 実施あり | レイノサ, マタモロス, ヌエボ・ラレド |
| America/Merida | --:-- | UTC−6 | 実施なし | メリダ, トゥストラ・グティエレス, タパチュラ |
| America/Mexico_City | --:-- | UTC−6 | 実施なし | メキシコシティ, Iztapalapa, プエブラ |
| America/Monterrey | --:-- | UTC−6 | 実施なし | モンテレイ, トレオン, サン・ルイス・ポトシ |
| America/Ojinaga | --:-- | UTC−6 | 実施あり | |
| America/Cancun | --:-- | UTC−5 | 実施なし | カンクン, チェトゥマル, プラヤ・デル・カルメン |
メキシコの夏時間
メキシコでは一部の地域でのみ夏時間が適用されます。下の表で切り替えのあるタイムゾーンとその日時を確認できます。時刻を決める際は、対象の地域を確認してください。
メキシコの時刻の切り替え(2026年、2027年)
| 日付 | 変更 | 切り替えのあるタイムゾーン |
|---|---|---|
| 2026年3月8日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間進めます(CST→CDT、MST→MDTとPST→PDT) | レイノサ, シウダー・フアレス, ティフアナ |
| 2026年11月1日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間戻します(CDT→CST、MDT→MSTとPDT→PST) | レイノサ, シウダー・フアレス, ティフアナ |
| 2027年3月14日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間進めます(CST→CDT、MST→MDTとPST→PDT) | レイノサ, シウダー・フアレス, ティフアナ |
| 2027年11月7日日曜日 | 夏時間を実施するすべてのタイムゾーンで時計を1時間戻します(CDT→CST、MDT→MSTとPDT→PST) | レイノサ, シウダー・フアレス, ティフアナ |
メキシコの主要都市の現地時刻
| 都市 | 地域 | 現在時刻 | タイムゾーン |
|---|---|---|---|
| メキシコシティ | メキシコシティ | --:-- | America/Mexico_City |
| ティフアナ | バハ・カリフォルニア州 | --:-- | America/Tijuana |
| プエブラ | プエブラ州 | --:-- | America/Mexico_City |
| エカテペック | メヒコ州 | --:-- | America/Mexico_City |
| ケレタロ | ケレタロ州 | --:-- | America/Mexico_City |
| レオン | グアナフアト州 | --:-- | America/Mexico_City |
| シウダー・フアレス | チワワ州 | --:-- | America/Ciudad_Juarez |
| サポパン | ハリスコ州 | --:-- | America/Mexico_City |
| メリダ | ユカタン州 | --:-- | America/Merida |
| モンテレイ | ヌエボ・レオン州 | --:-- | America/Monterrey |
| メヒカリ | バハ・カリフォルニア州 | --:-- | America/Tijuana |
| チワワ | チワワ州 | --:-- | America/Chihuahua |
| カンクン | キンタナ・ロー州 | --:-- | America/Cancun |
メキシコと他の国との時差
以下の時差は首都メキシコシティの時刻を基準にしています。メキシコの他の地域では、首都との時差が最大3時間あります。
| 都市 | 現在時刻 | 現在の時差 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク(アメリカ合衆国) | --:-- | 1時間進んでいます | 1時間進んでいます | 2時間進んでいます |
| ロサンゼルス(アメリカ合衆国) | --:-- | 2時間遅れています | 2時間遅れています | 1時間遅れています |
| ロンドン(イギリス) | --:-- | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます | 7時間進んでいます |
| パリ(フランス) | --:-- | 7時間進んでいます | 7時間進んでいます | 8時間進んでいます |
| ドバイ(アラブ首長国連邦) | --:-- | 10時間進んでいます | 10時間進んでいます | 10時間進んでいます |
| ムンバイ(インド) | --:-- | 11時間30分進んでいます | 11時間30分進んでいます | 11時間30分進んでいます |
| シンガポール | --:-- | 14時間進んでいます | 14時間進んでいます | 14時間進んでいます |
| 東京(日本) | --:-- | 15時間進んでいます | 15時間進んでいます | 15時間進んでいます |
| シドニー(オーストラリア) | --:-- | 17時間進んでいます | 17時間進んでいます | 16時間進んでいます |
| UTC | --:-- | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます | 6時間進んでいます |
メキシコの日照時間
メキシコは南北に長く、日照時間は地域によって大きく異なります。6月の至の頃の日照時間は、メヒカリでは14時間18分、プエブラでは13時間17分です。
メキシコと同じ時刻の国
現在、次の国はメキシコシティと同じ時刻です。
メキシコの時刻に役立つツール
- メキシコとの時刻を変換:日付と時刻を選ぶと、リスト内の各都市の時刻を確認できます。
- メキシコシティを世界時計に追加すると、自分の時刻と並べて確認できます。
- 会議の時刻を探すには、メキシコと仕事相手の都市で勤務時間が重なる時間帯を確認できます。
- 自分のタイムゾーンの全画面時計を開きます。
よくある質問
メキシコにはタイムゾーンがいくつありますか?
UTCとの差はUTC−8からUTC−5までの4種類です。tzデータベースでは、これらを12の名前付きタイムゾーンに分けています。
メキシコでは夏時間を採用していますか?
一部の地域のみで採用しています。ティフアナ、シウダー・フアレスとレイノサなどでは時刻を変更しますが、メキシコシティ、メリダ、モンテレイとチワワでは年間を通じてUTCとの差は変わりません。
メキシコとニューヨークの時差はどのくらいですか?
地域によって異なります。首都のメキシコシティは、1月はニューヨークより1時間遅れています、7月はニューヨークより2時間遅れています。
メキシコの首都は今何時ですか?
首都のメキシコシティではAmerica/Mexico_Cityを使用しています(現在はUTC−6)。メキシコシティの現在時刻は専用ページで確認できます。
タイムゾーンの規則:IANA tzデータベース、バージョン2026e。地名と座標:GeoNames。日の出と日の入りは座標から計算しており、地域の暦とは1、2分異なる場合があります。