เขตเวลา IANA แยกตามภูมิภาค
Africa
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Accra | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Addis_Ababa | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Algiers | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Asmara | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Bamako | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Bangui | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Banjul | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Bissau | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Blantyre | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Brazzaville | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Bujumbura | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Cairo | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Africa/Casablanca | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Conakry | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Dakar | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Dar_es_Salaam | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Djibouti | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Douala | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/El_Aaiun | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Freetown | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Gaborone | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Harare | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Johannesburg | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Juba | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Kampala | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Khartoum | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Kigali | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Kinshasa | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Lagos | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Libreville | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Lome | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Luanda | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Lubumbashi | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Lusaka | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Malabo | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Maputo | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Maseru | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Mbabane | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Mogadishu | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Monrovia | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Nairobi | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Africa/Ndjamena | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Niamey | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Nouakchott | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Ouagadougou | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Porto-Novo | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Sao_Tome | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Africa/Tripoli | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Tunis | --:-- | UTC+1 | ไม่ใช้ |
| Africa/Windhoek | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Africa/Ceuta | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
America
Antarctica
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Antarctica/Casey | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Davis | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Mawson | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Palmer | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Rothera | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Troll | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Antarctica/Vostok | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Antarctica/Macquarie | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
Arctic
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Arctic/Longyearbyen | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
Asia
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Asia/Aden | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Almaty | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Amman | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Aqtau | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Aqtobe | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Ashgabat | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Atyrau | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Baghdad | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Bahrain | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Baku | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Asia/Bangkok | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Barnaul | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Beirut | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Bishkek | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| Asia/Brunei | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Chita | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Colombo | --:-- | UTC+5:30 | ไม่ใช้ |
| Asia/Damascus | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Dhaka | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| Asia/Dili | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Dubai | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Asia/Dushanbe | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Gaza | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Hebron | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Ho_Chi_Minh | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Hong_Kong | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Irkutsk | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Jakarta | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Jayapura | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Jerusalem | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Kabul | --:-- | UTC+4:30 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kamchatka | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Asia/Karachi | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kathmandu | --:-- | UTC+5:45 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kolkata | --:-- | UTC+5:30 | ไม่ใช้ |
| Asia/Krasnoyarsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kuala_Lumpur | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kuching | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Kuwait | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Macau | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Makassar | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Manila | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Muscat | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Asia/Nicosia | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Novokuznetsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Novosibirsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Omsk | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| Asia/Oral | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Phnom_Penh | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Pontianak | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Pyongyang | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Qatar | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Qostanay | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Qyzylorda | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Riyadh | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Asia/Sakhalin | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Asia/Samarkand | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Seoul | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Singapore | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Taipei | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Tashkent | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Tbilisi | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Asia/Tehran | --:-- | UTC+3:30 | ไม่ใช้ |
| Asia/Thimphu | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| Asia/Tokyo | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Tomsk | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Ulaanbaatar | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
| Asia/Vientiane | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Vladivostok | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Asia/Yakutsk | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Yangon | --:-- | UTC+6:30 | ไม่ใช้ |
| Asia/Yekaterinburg | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Asia/Yerevan | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Asia/Famagusta | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Asia/Hovd | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Asia/Khandyga | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Asia/Ust-Nera | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Asia/Magadan | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Asia/Srednekolymsk | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Asia/Anadyr | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
Atlantic
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Atlantic/Bermuda | --:-- | UTC−4 | ใช้ |
| Atlantic/Canary | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Atlantic/Cape_Verde | --:-- | UTC−1 | ไม่ใช้ |
| Atlantic/Faroe | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Atlantic/Madeira | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Atlantic/Reykjavik | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Atlantic/South_Georgia | --:-- | UTC−2 | ไม่ใช้ |
| Atlantic/St_Helena | --:-- | UTC+0 | ไม่ใช้ |
| Atlantic/Stanley | --:-- | UTC−3 | ไม่ใช้ |
| Atlantic/Azores | --:-- | UTC−1 | ใช้ |
Australia
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Australia/Adelaide | --:-- | UTC+10:30 | ใช้ |
| Australia/Brisbane | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Australia/Darwin | --:-- | UTC+9:30 | ไม่ใช้ |
| Australia/Hobart | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
| Australia/Melbourne | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
| Australia/Perth | --:-- | UTC+8 | ไม่ใช้ |
| Australia/Sydney | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
| Australia/Lord_Howe | --:-- | UTC+11 | ใช้ |
| Australia/Broken_Hill | --:-- | UTC+10:30 | ใช้ |
| Australia/Lindeman | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Australia/Eucla | --:-- | UTC+8:45 | ไม่ใช้ |
Europe
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Europe/Amsterdam | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Andorra | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Astrakhan | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Europe/Athens | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Belgrade | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Berlin | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Bratislava | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Brussels | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Bucharest | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Budapest | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Chisinau | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Copenhagen | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Dublin | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Gibraltar | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Guernsey | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Helsinki | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Isle_of_Man | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Istanbul | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Jersey | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Kaliningrad | --:-- | UTC+2 | ไม่ใช้ |
| Europe/Kirov | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Kyiv | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Lisbon | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Ljubljana | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/London | --:-- | UTC+0 | ใช้ |
| Europe/Luxembourg | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Madrid | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Malta | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Mariehamn | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Minsk | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Monaco | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Moscow | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Oslo | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Paris | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Podgorica | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Prague | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Riga | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Rome | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Samara | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Europe/San_Marino | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Sarajevo | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Saratov | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Europe/Simferopol | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Skopje | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Sofia | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Stockholm | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Tallinn | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Tirane | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Ulyanovsk | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Europe/Vaduz | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Vatican | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Vienna | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Vilnius | --:-- | UTC+2 | ใช้ |
| Europe/Volgograd | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Europe/Warsaw | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Zagreb | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
| Europe/Zurich | --:-- | UTC+1 | ใช้ |
Indian
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Indian/Antananarivo | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Indian/Christmas | --:-- | UTC+7 | ไม่ใช้ |
| Indian/Cocos | --:-- | UTC+6:30 | ไม่ใช้ |
| Indian/Comoro | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Indian/Kerguelen | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Indian/Mahe | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Indian/Maldives | --:-- | UTC+5 | ไม่ใช้ |
| Indian/Mauritius | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Indian/Mayotte | --:-- | UTC+3 | ไม่ใช้ |
| Indian/Reunion | --:-- | UTC+4 | ไม่ใช้ |
| Indian/Chagos | --:-- | UTC+6 | ไม่ใช้ |
Pacific
| เขตเวลา | เวลาตอนนี้ | ส่วนต่างจาก UTC ตอนนี้ | เวลาออมแสง |
|---|---|---|---|
| Pacific/Apia | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Auckland | --:-- | UTC+13 | ใช้ |
| Pacific/Efate | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Fiji | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Funafuti | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Guadalcanal | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Guam | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Honolulu | --:-- | UTC−10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Majuro | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Nauru | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Niue | --:-- | UTC−11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Norfolk | --:-- | UTC+12 | ใช้ |
| Pacific/Noumea | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Pago_Pago | --:-- | UTC−11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Palau | --:-- | UTC+9 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Pitcairn | --:-- | UTC−8 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Pohnpei | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Port_Moresby | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Rarotonga | --:-- | UTC−10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Saipan | --:-- | UTC+10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Tahiti | --:-- | UTC−10 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Tarawa | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Tongatapu | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Wallis | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Easter | --:-- | UTC−5 | ใช้ |
| Pacific/Galapagos | --:-- | UTC−6 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Kosrae | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Kanton | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Kiritimati | --:-- | UTC+14 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Kwajalein | --:-- | UTC+12 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Chatham | --:-- | UTC+13:45 | ใช้ |
| Pacific/Marquesas | --:-- | UTC−9:30 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Gambier | --:-- | UTC−9 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Bougainville | --:-- | UTC+11 | ไม่ใช้ |
| Pacific/Fakaofo | --:-- | UTC+13 | ไม่ใช้ |
ตัวย่อเขตเวลา
| ตัวย่อ | ชื่อ | ส่วนต่างจาก UTC |
|---|---|---|
| ACDT | เวลาออมแสงทางตอนกลางของออสเตรเลีย | UTC+10:30 |
| ACST | เวลามาตรฐานทางตอนกลางของออสเตรเลีย | UTC+9:30 |
| AEDT | เวลาออมแสงทางตะวันออกของออสเตรเลีย | UTC+11 |
| AEST | เวลามาตรฐานทางตะวันออกของออสเตรเลีย | UTC+10 |
| AKST | เวลามาตรฐานอะแลสกา | UTC−9 |
| ART | เวลามาตรฐานอาร์เจนตินา | UTC−3 |
| AST | เวลามาตรฐานแอตแลนติก | UTC−4 / UTC+3 |
| AWST | เวลามาตรฐานทางตะวันตกของออสเตรเลีย | UTC+8 |
| BRT | เวลามาตรฐานบราซิเลีย | UTC−3 |
| BST | เวลาฤดูร้อนอังกฤษ | UTC+1 / UTC+6 |
| CAT | เวลาแอฟริกากลาง | UTC+2 |
| CET | เวลามาตรฐานยุโรปกลาง | UTC+1 |
| CST | เวลามาตรฐานตอนกลางในอเมริกาเหนือ | UTC−6 / UTC+8 / UTC−5 |
| ChST | เวลาชามอร์โร | UTC+10 |
| EAT | เวลาแอฟริกาตะวันออก | UTC+3 |
| EET | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันออก | UTC+2 |
| EST | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ | UTC−5 / UTC+10 |
| GMT | เวลามาตรฐานกรีนิช | UTC+0 |
| GST | เวลากัลฟ์ | UTC+4 / UTC−2 |
| HKT | เวลามาตรฐานฮ่องกง | UTC+8 |
| HST | เวลามาตรฐานฮาวาย-อะลูเชียน | UTC−10 |
| ICT | เวลาอินโดจีน | UTC+7 |
| IRST | เวลามาตรฐานอิหร่าน | UTC+3:30 |
| IST | เวลาอินเดีย | UTC+5:30 / UTC+1 / UTC+2 |
| JST | เวลามาตรฐานญี่ปุ่น | UTC+9 |
| KST | เวลามาตรฐานเกาหลี | UTC+9 |
| MSK | เวลามาตรฐานมอสโก | UTC+3 |
| MST | เวลามาตรฐานแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ | UTC−7 |
| MYT | เวลามาเลเซีย | UTC+8 |
| NPT | เวลาเนปาล | UTC+5:45 |
| NST | เวลามาตรฐานนิวฟันด์แลนด์ | UTC−3:30 |
| NZDT | เวลาออมแสงนิวซีแลนด์ | UTC+13 |
| PHT | เวลามาตรฐานฟิลิปปินส์ | UTC+8 |
| PKT | เวลามาตรฐานปากีสถาน | UTC+5 |
| PST | เวลามาตรฐานแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ | UTC−8 / UTC+8 |
| SAST | เวลาแอฟริกาใต้ | UTC+2 |
| SGT | เวลาสิงคโปร์ | UTC+8 |
| SST | เวลามาตรฐานซามัว | UTC−11 / UTC+8 |
| TRT | เวลาตุรกี | UTC+3 |
| UTC | เวลาสากลเชิงพิกัด | UTC+0 |
| WAT | เวลามาตรฐานแอฟริกาตะวันตก | UTC+1 |
| WET | เวลามาตรฐานยุโรปตะวันตก | UTC+0 |
| WIB | เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันตก | UTC+7 |
| WIT | เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันออก | UTC+9 |
| WITA | เวลาอินโดนีเซียตอนกลาง | UTC+8 |