Bölgelere göre IANA saat dilimleri
Africa
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Accra | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Addis_Ababa | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Algiers | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Asmara | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Bamako | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Bangui | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Banjul | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Bissau | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Blantyre | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Brazzaville | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Bujumbura | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Cairo | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Africa/Casablanca | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Conakry | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Dakar | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Dar_es_Salaam | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Djibouti | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Douala | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/El_Aaiun | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Freetown | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Gaborone | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Harare | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Johannesburg | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Juba | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Kampala | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Khartoum | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Kigali | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Kinshasa | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Lagos | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Libreville | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Lome | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Luanda | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Lubumbashi | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Lusaka | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Malabo | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Maputo | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Maseru | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Mbabane | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Mogadishu | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Monrovia | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Nairobi | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Africa/Ndjamena | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Niamey | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Nouakchott | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Ouagadougou | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Porto-Novo | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Sao_Tome | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Africa/Tripoli | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Tunis | --:-- | UTC+1 | Uygulanmıyor |
| Africa/Windhoek | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Africa/Ceuta | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
America
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| America/Anchorage | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Anguilla | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Antigua | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Araguaina | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Buenos_Aires | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Catamarca | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Cordoba | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Jujuy | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/La_Rioja | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Mendoza | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Salta | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/San_Juan | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/San_Luis | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Tucuman | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Aruba | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Asuncion | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Bahia | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Barbados | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Belem | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Belize | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Boa_Vista | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Bogota | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Boise | --:-- | UTC−7 | Uygulanıyor |
| America/Campo_Grande | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Cancun | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Caracas | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Cayenne | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Cayman | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Chicago | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Chihuahua | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Ciudad_Juarez | --:-- | UTC−7 | Uygulanıyor |
| America/Costa_Rica | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Cuiaba | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Curacao | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Denver | --:-- | UTC−7 | Uygulanıyor |
| America/Detroit | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Dominica | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Edmonton | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/El_Salvador | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Fortaleza | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Glace_Bay | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| America/Grand_Turk | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Grenada | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Guadeloupe | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Guatemala | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Guayaquil | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Guyana | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Halifax | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| America/Havana | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Hermosillo | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Indiana/Indianapolis | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Jamaica | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Kentucky/Louisville | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Kralendijk | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/La_Paz | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Lima | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Los_Angeles | --:-- | UTC−8 | Uygulanıyor |
| America/Lower_Princes | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Maceio | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Managua | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Manaus | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Marigot | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Martinique | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Matamoros | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Mazatlan | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Merida | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Mexico_City | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Miquelon | --:-- | UTC−3 | Uygulanıyor |
| America/Monterrey | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Montevideo | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Montserrat | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Nassau | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/New_York | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Nuuk | --:-- | UTC−2 | Uygulanıyor |
| America/Panama | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Paramaribo | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Phoenix | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Port-au-Prince | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Port_of_Spain | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Porto_Velho | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Puerto_Rico | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Punta_Arenas | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Recife | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Regina | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Rio_Branco | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Santarem | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Santiago | --:-- | UTC−3 | Uygulanıyor |
| America/Santo_Domingo | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Sao_Paulo | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/St_Barthelemy | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/St_Johns | --:-- | UTC−3:30 | Uygulanıyor |
| America/St_Kitts | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/St_Lucia | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/St_Thomas | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/St_Vincent | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Tegucigalpa | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Tijuana | --:-- | UTC−8 | Uygulanıyor |
| America/Toronto | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Tortola | --:-- | UTC−4 | Uygulanmıyor |
| America/Vancouver | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Winnipeg | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Argentina/Ushuaia | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Noronha | --:-- | UTC−2 | Uygulanmıyor |
| America/Eirunepe | --:-- | UTC−5 | Uygulanmıyor |
| America/Moncton | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| America/Goose_Bay | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| America/Iqaluit | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Resolute | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Rankin_Inlet | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Swift_Current | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Cambridge_Bay | --:-- | UTC−7 | Uygulanıyor |
| America/Inuvik | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Dawson_Creek | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Fort_Nelson | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Whitehorse | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Dawson | --:-- | UTC−7 | Uygulanmıyor |
| America/Coyhaique | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| America/Danmarkshavn | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| America/Scoresbysund | --:-- | UTC−2 | Uygulanıyor |
| America/Thule | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| America/Ojinaga | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Bahia_Banderas | --:-- | UTC−6 | Uygulanmıyor |
| America/Kentucky/Monticello | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Vincennes | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Winamac | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Marengo | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Petersburg | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Vevay | --:-- | UTC−5 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Tell_City | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Indiana/Knox | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Menominee | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/North_Dakota/Center | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/North_Dakota/New_Salem | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/North_Dakota/Beulah | --:-- | UTC−6 | Uygulanıyor |
| America/Juneau | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Sitka | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Metlakatla | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Yakutat | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Nome | --:-- | UTC−9 | Uygulanıyor |
| America/Adak | --:-- | UTC−10 | Uygulanıyor |
Antarctica
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Antarctica/Casey | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Davis | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Mawson | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Palmer | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Rothera | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Troll | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Antarctica/Vostok | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Antarctica/Macquarie | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
Arctic
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Arctic/Longyearbyen | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
Asia
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Asia/Aden | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Almaty | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Amman | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Aqtau | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Aqtobe | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Ashgabat | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Atyrau | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Baghdad | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Bahrain | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Baku | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Asia/Bangkok | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Barnaul | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Beirut | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Bishkek | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Asia/Brunei | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Chita | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Colombo | --:-- | UTC+5:30 | Uygulanmıyor |
| Asia/Damascus | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Dhaka | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Asia/Dili | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Dubai | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Asia/Dushanbe | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Gaza | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Hebron | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Ho_Chi_Minh | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Hong_Kong | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Irkutsk | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Jakarta | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Jayapura | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Jerusalem | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Kabul | --:-- | UTC+4:30 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kamchatka | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Asia/Karachi | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kathmandu | --:-- | UTC+5:45 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kolkata | --:-- | UTC+5:30 | Uygulanmıyor |
| Asia/Krasnoyarsk | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kuala_Lumpur | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kuching | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Kuwait | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Macau | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Makassar | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Manila | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Muscat | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Asia/Nicosia | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Novokuznetsk | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Novosibirsk | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Omsk | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Asia/Oral | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Phnom_Penh | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Pontianak | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Pyongyang | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Qatar | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Qostanay | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Qyzylorda | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Riyadh | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Asia/Sakhalin | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Asia/Samarkand | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Seoul | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Shanghai | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Singapore | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Taipei | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Tashkent | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Tbilisi | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Asia/Tehran | --:-- | UTC+3:30 | Uygulanmıyor |
| Asia/Thimphu | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Asia/Tokyo | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Tomsk | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Ulaanbaatar | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Asia/Urumqi | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
| Asia/Vientiane | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Vladivostok | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Asia/Yakutsk | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Yangon | --:-- | UTC+6:30 | Uygulanmıyor |
| Asia/Yekaterinburg | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Asia/Yerevan | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Asia/Famagusta | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Asia/Hovd | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Asia/Khandyga | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Asia/Ust-Nera | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Asia/Magadan | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Asia/Srednekolymsk | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Asia/Anadyr | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
Atlantic
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Atlantic/Bermuda | --:-- | UTC−4 | Uygulanıyor |
| Atlantic/Canary | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Atlantic/Cape_Verde | --:-- | UTC−1 | Uygulanmıyor |
| Atlantic/Faroe | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Atlantic/Madeira | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Atlantic/Reykjavik | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Atlantic/South_Georgia | --:-- | UTC−2 | Uygulanmıyor |
| Atlantic/St_Helena | --:-- | UTC+0 | Uygulanmıyor |
| Atlantic/Stanley | --:-- | UTC−3 | Uygulanmıyor |
| Atlantic/Azores | --:-- | UTC−1 | Uygulanıyor |
Australia
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Australia/Adelaide | --:-- | UTC+10:30 | Uygulanıyor |
| Australia/Brisbane | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Australia/Darwin | --:-- | UTC+9:30 | Uygulanmıyor |
| Australia/Hobart | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
| Australia/Melbourne | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
| Australia/Perth | --:-- | UTC+8 | Uygulanmıyor |
| Australia/Sydney | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
| Australia/Lord_Howe | --:-- | UTC+11 | Uygulanıyor |
| Australia/Broken_Hill | --:-- | UTC+10:30 | Uygulanıyor |
| Australia/Lindeman | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Australia/Eucla | --:-- | UTC+8:45 | Uygulanmıyor |
Europe
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Europe/Amsterdam | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Andorra | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Astrakhan | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Europe/Athens | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Belgrade | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Berlin | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Bratislava | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Brussels | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Bucharest | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Budapest | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Chisinau | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Copenhagen | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Dublin | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Gibraltar | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Guernsey | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Helsinki | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Isle_of_Man | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Istanbul | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Jersey | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Kaliningrad | --:-- | UTC+2 | Uygulanmıyor |
| Europe/Kirov | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Kyiv | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Lisbon | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Ljubljana | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/London | --:-- | UTC+0 | Uygulanıyor |
| Europe/Luxembourg | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Madrid | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Malta | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Mariehamn | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Minsk | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Monaco | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Moscow | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Oslo | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Paris | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Podgorica | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Prague | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Riga | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Rome | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Samara | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Europe/San_Marino | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Sarajevo | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Saratov | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Europe/Simferopol | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Skopje | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Sofia | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Stockholm | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Tallinn | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Tirane | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Ulyanovsk | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Europe/Vaduz | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Vatican | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Vienna | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Vilnius | --:-- | UTC+2 | Uygulanıyor |
| Europe/Volgograd | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Europe/Warsaw | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Zagreb | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
| Europe/Zurich | --:-- | UTC+1 | Uygulanıyor |
Indian
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Indian/Antananarivo | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Indian/Christmas | --:-- | UTC+7 | Uygulanmıyor |
| Indian/Cocos | --:-- | UTC+6:30 | Uygulanmıyor |
| Indian/Comoro | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Indian/Kerguelen | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Indian/Mahe | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Indian/Maldives | --:-- | UTC+5 | Uygulanmıyor |
| Indian/Mauritius | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Indian/Mayotte | --:-- | UTC+3 | Uygulanmıyor |
| Indian/Reunion | --:-- | UTC+4 | Uygulanmıyor |
| Indian/Chagos | --:-- | UTC+6 | Uygulanmıyor |
Pacific
| Saat dilimi | Şu anki saat | Şu anki UTC farkı | Yaz saati uygulaması |
|---|---|---|---|
| Pacific/Apia | --:-- | UTC+13 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Auckland | --:-- | UTC+13 | Uygulanıyor |
| Pacific/Efate | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Fiji | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Funafuti | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Guadalcanal | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Guam | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Honolulu | --:-- | UTC−10 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Majuro | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Nauru | --:-- | UTC+12 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Niue | --:-- | UTC−11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Norfolk | --:-- | UTC+12 | Uygulanıyor |
| Pacific/Noumea | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Pago_Pago | --:-- | UTC−11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Palau | --:-- | UTC+9 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Pitcairn | --:-- | UTC−8 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Pohnpei | --:-- | UTC+11 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Port_Moresby | --:-- | UTC+10 | Uygulanmıyor |
| Pacific/Rarotonga | --:-- | UTC−10 | Uygulanmıyor |
